|
|
|
| Приложение №1 |
|
|
|
| к приказу Министерства финансов |
|
|
|
| Российской Федерации |
|
|
|
| от 09.11.2009 г. № 115Н |
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
| Форма по ОКУД | 0503117 |
| на 01 мая 2016 | декабря 2016 |
| Дата | 01.12.2016 |
Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
финансового органа | Администрация Красногорского района Брянской области | Глава по БК |
|
Наименование публично-правового образования ________________________________________________________________________________________________________________________ | по ОКАТО |
|
Периодичность: месячная |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб |
|
|
|
| 383 |
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
по бюджетной |
классификации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 00000000000000000000 | 20 234 321,92 | 20 482 843,42 | -248 521,50 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 10 894 562,92 | 11 500 054,42 | 187 180,15 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 2 823 000,00 | 2 548 355,74 | 274 644,26 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 2 823 000,00 | 2 548 355,74 | 274 644,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 18210102010011000110 | 2 693 000,00 | 2 407 977,98 | 285 022,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102020010000110 | 30 000,00 | 39 343,55 | -9 343,55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 100 000,00 | 101 034,21 | -1 034,21 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 10010300000000000000 | 1 836 685,50 | 1 848 075,86 | -11 390,36 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302230010000110 | 610 000,00 | 633 361,96 | -23 361,96 |
Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты | 010 | 10010302240101000110 | 10 000,00 | 9 927,13 | 72,87 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений местные бюджеты | 010 | 10010302250010000110 | 1 286 685,50 | 1 301 477,36 | -14 791,86 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты | 010 | 10010302260010000110 | -70 000,00 | -96 690,59 | 26 690,59 |
Налоги на совокупный доход | 010 | 18210500000000000000 | 30 385,50 | 30 385,50 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 18210503000010000110 | 30 385,50 | 30 385,50 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 18210503010010000110 | 30 385,50 | 30 385,50 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 0,00 | 144 994,52 | -144 994,52 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 0,00 | 144 994,52 | -144 994,52 |
Налог на имущество физических лиц, взиманмых по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210601030130000110 | 0,00 | 144 994,52 | -144 994,52 |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 806 000,00 | 1 789 027,59 | -62 355,94 |
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030030000110 | 1 800 000,00 | 1 789 027,59 | 10 972,41 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210606033130000110 | 1 800 000,00 | 1 709 699,24 | 90 300,76 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 6 000,00 | 79 328,35 | -73 328,35 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210606043130000110 | 6 000,00 | 79 328,35 | -73 328,35 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00811100000000000000 | 360 426,98 | 388 116,97 | -27 689,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00811105000000000120 | 360 426,98 | 388 116,97 | -24 623,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00811105013000000120 | 166 000,00 | 147 101,36 | 18 898,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00811105013130000120 | 166 000,00 | 147 101,36 | 18 898,64 |
Доходы получаемые в виде арендной платы а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности городских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811105025130000120 | 7 636,32 | 9 756,15 | -2 119,83 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811105030000000120 | 186 790,66 | 230 312,94 | -43 522,28 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811105035130000120 | 186 790,66 | 230 312,94 | -43 522,28 |
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00811109000000000120 | 0,00 | 946,52 | -946,52 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) | 010 | 00811109045130000120 | 0,00 | 946,52 | -946,52 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00811400000000000000 | 4 038 064,94 | 3 879 098,24 | 158 966,70 |
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственоости городских поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автогномных учреждений,а также имущества унитарных предприятий в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00811402053130000410 | 2 400 000,00 | 2 499 000,00 | -99 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 00811406000000000430 | 111 000,00 | 448 431,70 | -337 431,70 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00811406010000000430 | 111 000,00 | 448 431,70 | -337 431,70 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 00811406013130000430 | 111 000,00 | 448 431,70 | -337 431,70 |
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые разграничена(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений | 010 | 00811406020000000430 | 727 064,94 | 931 666,54 | -204 601,60 |
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811406025130000430 | 727 064,94 | 931 666,54 | -204 601,60 |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00811690000000000000 | 800 000,00 | 872 000,00 | -72 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба,зачисление в бюджеты городских поселений | 010 | 00811690050130000140 | 800 000,00 | 872 000,00 | -72 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00820000000000000000 | 9 339 759,00 | 8 982 789,00 | 356 970,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00820200000000000000 | 9 339 759,00 | 8 982 789,00 | 356 970,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00820201000000000151 | 4 131 000,00 | 3 786 750,00 | 344 250,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00820201003000000151 | 4 131 000,00 | 3 786 750,00 | 344 250,00 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
| 010 | 00820201003130000151 | 4 131 000,00 | 3 786 750,00 | 344 250,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00820202000000000151 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 010 | 00820202216130000151 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00820203000000000151 | 208 759,00 | 196 039,00 | 12 720,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00820203000000000151 | 150 963,00 | 150 963,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00820203015000000151 | 150 963,00 | 150 963,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00820203024000000151 | 57 796,00 | 45 076,00 | 12 720,00 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00820203024130000151 | 57 796,00 | 45 076,00 | 12 720,00 |