Объём муниципального долга Красногорского района на 01.02.2023 года
Объём муниципального долга Красногорского района на 01.02.2023 года | |||
|
|
| (в рублях) |
Вид долгового обязательства | сумма
на 01.02.2022 года | сумма
на 01.02.2023 года | доля в общем объёме на 01.02.2023 года, % |
Объём муниципального долга Красногорского района, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | - |
Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | - |
Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | - |
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней | 0,00 | 0,00 | - |
Дата создания: 16.03.2023 08:52:13
Дата изменения: 16.03.2023 08:53:30