|
|
|
|
Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития Красногорского района Брянской области за 2022 год |
|
|
|
|
Показатели | 2022 год | % испол-нения |
прогноз | отчет |
1.Население |
|
|
|
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 11,2 | 11,2 | 100,0 |
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 7,5 | 5,7 | 76,0 |
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 19,5 | 16 | 82,0 |
Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 населения | -12,0 | -10,3 | 86,0 |
2.Промышленное производство |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности, тыс. рублей | 202 697,0 | 228107,0 | 112,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства | 60 105,0 | 64144,0 | 106,7 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 14 907,0 | 14910,0 | 100,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 24 630,0 | 22117,0 | 89,8 |
4.Строительство |
|
|
|
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | 56 467,00 | 62 639,00 | 110,9 |
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | 90,0 | 108,9 | 121,0 |
Ввод в действие жилых домов | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
6.Транспорт |
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 223,5 | 223,5 | 100,0 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 123,2 | 123,2 | 100,0 |
8.Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | 188,0 | 180,0 | 95,7 |
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | 512,0 | 566,0 | 110,5 |
10.Бюджет муниципального района (городского округа) |
|
|
|
Доходы бюджета муниципального района (городского округа) | 415368,13 | 403707,59 | 97,2 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | 90910,50 | 94210,71 | 103,6 |
Налоговые доходы | 64657,80 | 67246,64 | 104,0 |
Неналоговые доходы | 26252,70 | 26964,07 | 102,7 |
Безвозмездные поступления | 324457,63 | 309496,88 | 95,4 |
Расходы бюджета муниципального района (городского округа) | 433560,77 | 408243,63 | 94,2 |
Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -18192,64 | -4 536,04 | 24,9 |
Государственный долг муниципального района (городского округа) | 0,0 | 0,00 |
|
11. Труд и занятость |
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс. рублей | 26 595,0 | 30021,5 | 112,9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району, тыс. рублей | 24 611,0 | 25019 | 101,7 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей | 13 127,0 | 13127 | 100,0 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 1,1 | 1,02 | 92,7 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. рублей | 443 000,0 | 487276 | 110,0 |
12. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 536 250,0 | 531300 | 99,1 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,8 | 92 | 98,1 |
Объем платных услуг населению | 52 776,0 | 66033 | 125,1 |
Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 147,9 | 178,6 | 120,8 |