Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 1 квартал 2024 года в разрезе видов доходов |
|
|
|
|
| (в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года | Прогноз доходов на 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2024 к соответствующему периоду 2023, % |
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 18 012 281,43 | 89 767 000,00 | 21 414 655,80 | 23,86 | 118,89 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 7 294 749,12 | 56 729 000,00 | 9 771 081,02 | 17,22 | 133,95 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 7 294 749,12 | 56 729 000,00 | 9 771 081,02 | 17,22 | 133,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 7 258 659,37 | 55 098 000,00 | 9 749 530,17 | 17,69 | 134,32 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 77 185,17 | 488 000,00 | 18 869,87 | 3,87 | 24,45 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | -49 935,42 | 1 135 000,00 | 2 680,98 | 0,24 | -5,37 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 2 826 832,16 | 11 968 000,00 | 3 043 650,76 | 25,43 | 107,67 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 2 826 832,16 | 11 968 000,00 | 3 043 650,76 | 25,43 | 107,67 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 1 453 216,99 | 6 243 000,00 | 1 492 250,83 | 23,90 | 102,69 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 1 453 216,99 | 6 243 000,00 | 1 492 250,83 | 23,90 | 102,69 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 5 964,17 | 29 000,00 | 7 851,06 | 27,07 | 131,64 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 5 964,17 | 29 000,00 | 7 851,06 | 27,07 | 131,64 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 553 873,23 | 6 472 000,00 | 1 701 981,08 | 26,30 | 109,53 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 1 553 873,23 | 6 472 000,00 | 1 701 981,08 | 26,30 | 109,53 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -186 222,23 | -776 000,00 | -158 432,21 | 20,42 | 85,08 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -186 222,23 | -776 000,00 | -158 432,21 | 20,42 | 85,08 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 417 877,65 | 2 494 000,00 | 1 326 086,97 | 53,17 | 317,34 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | -19 286,28 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | -19 287,57 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 483 177,01 | 1 614 000,00 | 803 524,08 | 49,78 | 166,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 483 177,01 | 1 614 000,00 | 803 524,08 | 49,78 | 166,30 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | -46 013,08 | 875 000,00 | 522 562,89 | 59,72 | -1135,68 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | -46 013,08 | 875 000,00 | 522 562,89 | 59,72 | -1135,68 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 259 403,20 | 6 408 000,00 | 549 028,39 | 8,57 | 211,65 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | -255 499,80 | 2 473 000,00 | -96 234,67 | -3,89 | 37,67 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 11 489,26 | 361 000,00 | 54 251,74 | 15,03 | 472,20 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | -266 989,06 | 2 112 000,00 | -150 486,41 | -7,13 | 56,36 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 514 903,00 | 3 935 000,00 | 645 263,06 | 16,40 | 125,32 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 615 597,66 | 1 756 000,00 | 410 937,00 | 23,40 | 66,75 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 204 068,00 | 744 000,00 | 181 425,00 | 24,39 | 88,90 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 411 529,66 | 1 012 000,00 | 229 512,00 | 22,68 | 55,77 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | -100 694,66 | 2 179 000,00 | 234 326,06 | 10,75 | -232,71 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | -49 310,39 | 1 644 000,00 | 48 507,03 | 2,95 | -98,37 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | -51 384,27 | 535 000,00 | 185 819,03 | 34,73 | -361,63 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 244 327,84 | 987 000,00 | 297 899,41 | 30,18 | 121,93 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 244 327,84 | 987 000,00 | 297 899,41 | 30,18 | 121,93 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 244 327,84 | 987 000,00 | 297 899,41 | 30,18 | 121,93 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 493 096,18 | 1 571 500,00 | 979 000,13 | 62,30 | 198,54 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 184 949,48 | 638 000,00 | 709 654,48 | 111,23 | 383,70 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 45 886,14 | 208 000,00 | 45 209,48 | 21,74 | 98,53 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 17 116,52 | 102 000,00 | 26 172,35 | 25,66 | 152,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 28 769,62 | 106 000,00 | 19 037,13 | 17,96 | 66,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 52 742,00 | 358 000,00 | 266 884,64 | 74,55 | 506,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 16 742,00 | 250 000,00 | 239 839,31 | 95,94 | 1432,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 36 000,00 | 108 000,00 | 27 045,33 | 25,04 | 75,13 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 86 321,34 | 72 000,00 | 397 560,36 | 552,17 | 460,56 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 86 321,34 | 72 000,00 | 397 560,36 | 552,17 | 460,56 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 308 146,70 | 933 500,00 | 269 345,65 | 28,85 | 87,41 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 308 146,70 | 933 500,00 | 269 345,65 | 28,85 | 87,41 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 287 964,91 | 913 500,00 | 230 557,77 | 25,24 | 80,06 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 20 181,79 | 20 000,00 | 38 787,88 | 193,94 | 192,19 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 6 178,26 | 31 000,00 | 2 629,51 | 8,48 | 42,56 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 6 178,26 | 31 000,00 | 2 629,51 | 8,48 | 42,56 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 160,72 | 15 000,00 | 2 203,29 | 14,69 | 1370,89 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 6 017,54 | 16 000,00 | 426,22 | 2,66 | 7,08 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 6 017,54 | 16 000,00 | 426,22 | 2,66 | 7,08 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 0,00 | 295 000,00 | 24 626,48 | 8,35 |
|
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 0,00 | 295 000,00 | 24 626,48 | 8,35 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 0,00 | 295 000,00 | 24 626,48 | 8,35 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 0,00 | 250 000,00 | 24 626,48 | 9,85 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
| 000 1130206513 0000 130 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 6 346 909,21 | 8 845 500,00 | 5 338 812,40 | 60,36 | 84,12 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 2 273 000,00 | 1 400 000,00 | 60 000,00 | 4,29 | 2,64 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 0,00 | 700 000,00 | 60 000,00 | 8,57 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 0,00 | 700 000,00 | 60 000,00 | 8,57 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 2 273 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 2 273 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 4 073 909,21 | 7 445 500,00 | 5 278 812,40 | 70,90 | 129,58 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 3 672 498,89 | 4 470 000,00 | 4 969 797,80 | 111,18 | 135,32 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 3 516 606,12 | 4 270 000,00 | 4 633 487,35 | 108,51 | 131,76 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 155 892,77 | 200 000,00 | 336 310,45 | 168,16 | 215,73 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 401 410,32 | 2 975 500,00 | 309 014,60 | 10,39 | 76,98 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 354 715,00 | 2 925 500,00 | 6 686,60 | 0,23 | 1,89 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 46 695,32 | 50 000,00 | 302 328,00 | 604,66 | 647,45 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 119 543,20 | 410 000,00 | 72 404,49 | 17,66 | 60,57 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 101 043,12 | 367 000,00 | 70 554,49 | 19,22 | 69,83 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 5 670,42 | 28 000,00 | 1 640,48 | 5,86 | 28,93 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 5 670,42 | 28 000,00 | 1 640,48 | 5,86 | 28,93 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 64,27 | 26 361,00 | 11 011,22 | 41,77 | 17132,75 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 64,27 | 26 361,00 | 11 011,22 | 41,77 | 17132,75 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 43 980,00 | 46 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 43 980,00 | 46 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 4 000,00 | 9 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 4 000,00 | 9 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 000 1160110001 0000 140 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160110301 0000 140 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1160113001 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160113301 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 2 000,00 | 70 333,00 | 9 500,00 | 13,51 | 475,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 2 000,00 | 70 333,00 | 9 500,00 | 13,51 | 475,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 900,00 | 60,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 0,00 | 1 500,00 | 900,00 | 60,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 4 500,00 | 19 166,00 | 16 000,00 | 83,48 | 355,56 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 4 500,00 | 19 166,00 | 16 000,00 | 83,48 | 355,56 |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 000 1160118001 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160118301 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 8 000,00 | 37 100,00 | 3 000,00 | 8,09 | 37,50 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 8 000,00 | 37 100,00 | 3 000,00 | 8,09 | 37,50 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 17 828,43 | 75 121,00 | 28 502,79 | 37,94 | 159,87 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 17 828,43 | 75 121,00 | 28 502,79 | 37,94 | 159,87 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | 4 500,08 | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 | 41,11 |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003005 0000 140 | 4 500,00 | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 | 41,11 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003205 0000 140 | 4 500,00 | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 | 41,11 |
