|
|
| УТВЕРЖДЕНО | ||||
|
|
| Заместитель главы администрации-начальник | ||||
|
|
| финансового отдела | ||||
|
|
| ______________________________ Рощин А.Д. | ||||
|
|
| "31" марта 2024 года | ||||
|
|
|
| ||||
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА | |||||||
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) | |||||||
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ | |||||||
на 31 марта 2024 года | |||||||
| |||||||
рублей | |||||||
Наименование | Код | Сумма на год | |||||
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 101 929 162,47 | 89 784 912,93 | 283 978 870,32 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 25 916 000,00 | 22 585 823,00 | 21 650 428,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 22 394 908,00 | 19 414 244,00 | 18 584 244,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 1 633 216,00 | 1 633 216,00 | 1 633 216,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 1 633 216,00 | 1 633 216,00 | 1 633 216,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 1 633 216,00 | 1 633 216,00 | 1 633 216,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 18 282 824,00 | 15 302 160,00 | 14 502 160,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 13 180 324,00 | 13 169 660,00 | 13 169 660,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 13 180 324,00 | 13 169 660,00 | 13 169 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 4 767 500,00 | 1 797 500,00 | 997 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 4 767 500,00 | 1 797 500,00 | 997 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 597 236,00 | 597 236,00 | 597 236,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 132 236,00 | 132 236,00 | 132 236,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 132 236,00 | 132 236,00 | 132 236,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 597 436,00 | 597 436,00 | 597 436,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 161 436,00 | 161 436,00 | 161 436,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 161 436,00 | 161 436,00 | 161 436,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 895 854,00 | 895 854,00 | 895 854,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 280 854,00 | 280 854,00 | 280 854,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 280 854,00 | 280 854,00 | 280 854,00 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0104 | 0840417390 | 000 | 59 724,00 | 59 724,00 | 59 724,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417390 | 100 | 39 414,00 | 39 414,00 | 39 414,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417390 | 120 | 39 414,00 | 39 414,00 | 39 414,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 200 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 240 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 298 618,00 | 298 618,00 | 298 618,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 155 618,00 | 155 618,00 | 155 618,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 155 618,00 | 155 618,00 | 155 618,00 |
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 12 732,00 | 13 219,00 | 65 824,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 12 732,00 | 13 219,00 | 65 824,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 12 732,00 | 13 219,00 | 65 824,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 12 732,00 | 13 219,00 | 65 824,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 3 508 360,00 | 3 158 360,00 | 3 000 360,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 3 230 360,00 | 3 080 360,00 | 3 000 360,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 3 230 360,00 | 3 080 360,00 | 3 000 360,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 3 230 360,00 | 3 080 360,00 | 3 000 360,00 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0113 | 0840783260 | 000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 200 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 344 983,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 344 983,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 344 983,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 313 968,00 | 313 968,00 | 313 968,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 313 968,00 | 313 968,00 | 313 968,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 31 015,00 | 65 544,00 | 100 659,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 31 015,00 | 65 544,00 | 100 659,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 4 674 700,00 | 4 245 700,00 | 4 093 846,06 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 4 674 700,00 | 4 245 700,00 | 4 093 846,06 |
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 4 245 700,00 | 4 245 700,00 | 4 093 846,06 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 3 189 900,00 | 3 189 900,00 | 3 189 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 3 189 900,00 | 3 189 900,00 | 3 189 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 903 946,06 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 903 946,06 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 008 | 0310 | 0840581200 | 000 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 200 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 240 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 14 666 178,13 | 11 736 823,42 | 9 063 682,42 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 234 359,49 | 259 908,11 | 272 682,42 |
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 008 | 0405 | 0820412510 | 000 | 234 359,49 | 259 908,11 | 272 682,42 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 200 | 234 359,49 | 259 908,11 | 272 682,42 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 240 | 234 359,49 | 259 908,11 | 272 682,42 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 5 868 818,64 | 1 592 204,66 | 0,00 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0840881630 | 000 | 5 868 818,64 | 1 592 204,66 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840881630 | 800 | 5 868 818,64 | 1 592 204,66 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0840881630 | 810 | 5 868 818,64 | 1 592 204,66 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 8 563 000,00 | 8 741 000,00 | 8 791 000,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 0840681610 | 000 | 8 563 000,00 | 8 741 000,00 | 8 791 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 200 | 8 563 000,00 | 8 741 000,00 | 8 791 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 240 | 8 563 000,00 | 8 741 000,00 | 8 791 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 1 143 710,65 | 0,00 |
Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 008 | 0412 | 08401S3430 | 000 | 0,00 | 1 143 710,65 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 08401S3430 | 200 | 0,00 | 1 143 710,65 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 08401S3430 | 240 | 0,00 | 1 143 710,65 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 1 042 421,05 | 561 315,79 | 200 877 105,26 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 935 421,05 | 526 315,79 | 200 842 105,26 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 008 | 0502 | 081F5Д2430 | 000 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 081F5Д2430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 081F5Д2430 | 410 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
Строительство (реконструкция) объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области | 008 | 0502 | 08210SИ060 | 000 | 0,00 | 0,00 | 196 842 105,26 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08210SИ060 | 400 | 0,00 | 0,00 | 196 842 105,26 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08210SИ060 | 410 | 0,00 | 0,00 | 196 842 105,26 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 368 421,05 | 526 315,79 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 368 421,05 | 526 315,79 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 368 421,05 | 526 315,79 | 0,00 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 008 | 0503 | 0841084360 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 200 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 240 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 75 000,00 | 77 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 75 000,00 | 77 000,00 |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 75 000,00 | 77 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 75 000,00 | 77 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 75 000,00 | 77 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 4 052 159,00 | 4 052 159,00 | 4 052 159,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 4 004 159,00 | 4 004 159,00 | 4 004 159,00 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 | 3 944 159,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 19 322 353,69 | 14 333 280,12 | 12 934 722,98 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 19 322 353,69 | 14 333 280,12 | 12 934 722,98 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 081A255190 | 000 | 53 729,29 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 081A255190 | 600 | 53 729,29 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 081A255190 | 610 | 53 729,29 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0841380450 | 000 | 5 574 082,71 | 5 574 620,00 | 5 574 620,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380450 | 600 | 5 574 082,71 | 5 574 620,00 | 5 574 620,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380450 | 610 | 5 574 082,71 | 5 574 620,00 | 5 574 620,00 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0841380480 | 000 | 4 069 108,00 | 2 759 108,00 | 1 359 108,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380480 | 600 | 4 069 108,00 | 2 759 108,00 | 1 359 108,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380480 | 610 | 4 069 108,00 | 2 759 108,00 | 1 359 108,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 0841384260 | 000 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841384260 | 600 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841384260 | 610 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08413L5190 | 000 | 55 184,69 | 55 256,12 | 56 698,98 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 600 | 55 184,69 | 55 256,12 | 56 698,98 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 610 | 55 184,69 | 55 256,12 | 56 698,98 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 008 | 0801 | 08414L4670 | 000 | 3 625 953,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08414L4670 | 600 | 3 625 953,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08414L4670 | 610 | 3 625 953,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере туризма | 008 | 0801 | 0841782390 | 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841782390 | 600 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841782390 | 610 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0841981150 | 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841981150 | 600 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841981150 | 610 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 26 074 528,60 | 28 491 228,60 | 27 841 228,60 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 2 720 088,00 | 2 170 088,00 | 1 520 088,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 0840982450 | 000 | 2 720 088,00 | 2 170 088,00 | 1 520 088,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0840982450 | 300 | 2 720 088,00 | 2 170 088,00 | 1 520 088,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1001 | 0840982450 | 310 | 2 720 088,00 | 2 170 088,00 | 1 520 088,00 |
Охрана семьи и детства | 008 | 1004 | 0000000000 | 000 | 23 273 440,60 | 26 240 140,60 | 26 240 140,60 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | 008 | 1004 | 0841816710 | 000 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0841816710 | 300 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
