Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 1 полугодие 2024 года в разрезе видов доходов |
|
|
|
|
| (в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2024 к соответствующему периоду 2023, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 39 335 792,87 | 90 539 275,80 | 46 170 811,68 | 51,00 | 117,38 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 21 414 262,97 | 56 729 000,00 | 25 167 188,01 | 44,36 | 117,53 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 21 414 262,97 | 56 729 000,00 | 25 167 188,01 | 44,36 | 117,53 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 21 242 027,89 | 55 098 000,00 | 24 959 706,12 | 45,30 | 117,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 209 303,56 | 488 000,00 | 204 397,65 | 41,88 | 97,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | -47 888,48 | 1 135 000,00 | 3 084,24 | 0,27 | -6,44 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 1 980,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 5 729 656,13 | 11 968 000,00 | 5 758 396,29 | 48,11 | 100,50 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 5 729 656,13 | 11 968 000,00 | 5 758 396,29 | 48,11 | 100,50 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 2 953 666,58 | 6 243 000,00 | 2 941 518,67 | 47,12 | 99,59 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 2 953 666,58 | 6 243 000,00 | 2 941 518,67 | 47,12 | 99,59 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 15 352,91 | 29 000,00 | 17 022,17 | 58,70 | 110,87 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 15 352,91 | 29 000,00 | 17 022,17 | 58,70 | 110,87 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 3 129 166,23 | 6 472 000,00 | 3 181 786,65 | 49,16 | 101,68 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 3 129 166,23 | 6 472 000,00 | 3 181 786,65 | 49,16 | 101,68 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -368 529,59 | -776 000,00 | -381 931,20 | 49,22 | 103,64 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -368 529,59 | -776 000,00 | -381 931,20 | 49,22 | 103,64 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 745 206,02 | 2 494 000,00 | 2 708 370,22 | 108,60 | 155,19 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | -19 286,28 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | -19 287,57 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 165 965,62 | 1 614 000,00 | 1 603 258,37 | 99,33 | 137,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 165 965,62 | 1 614 000,00 | 1 603 258,37 | 99,33 | 137,50 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 598 526,68 | 875 000,00 | 1 105 111,85 | 126,30 | 184,64 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 598 526,68 | 875 000,00 | 1 105 111,85 | 126,30 | 184,64 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 409 205,97 | 6 408 000,00 | 888 462,54 | 13,86 | 217,12 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | -303 221,37 | 2 473 000,00 | -43 145,32 | -1,74 | 14,23 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 15 670,69 | 361 000,00 | 61 552,90 | 17,05 | 392,79 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | -318 892,06 | 2 112 000,00 | -104 698,22 | -4,96 | 32,83 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 712 427,34 | 3 935 000,00 | 931 607,86 | 23,67 | 130,77 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 684 847,87 | 1 756 000,00 | 621 569,16 | 35,40 | 90,76 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 463 112,86 | 744 000,00 | 388 291,00 | 52,19 | 83,84 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 221 735,01 | 1 012 000,00 | 233 278,16 | 23,05 | 105,21 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 27 579,47 | 2 179 000,00 | 310 038,70 | 14,23 | 1124,16 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | -44 911,06 | 1 644 000,00 | 59 661,78 | 3,63 | -132,84 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 72 490,53 | 535 000,00 | 250 376,92 | 46,80 | 345,39 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 575 571,26 | 987 000,00 | 645 015,38 | 65,35 | 112,07 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 575 571,26 | 987 000,00 | 645 015,38 | 65,35 | 112,07 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 575 571,26 | 987 000,00 | 645 015,38 | 65,35 | 112,07 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 970 613,19 | 1 571 500,00 | 1 442 623,36 | 91,80 | 148,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 464 828,55 | 638 000,00 | 903 369,18 | 141,59 | 194,34 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 107 630,20 | 208 000,00 | 101 477,52 | 48,79 | 94,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 46 289,18 | 102 000,00 | 52 344,49 | 51,32 | 113,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 61 341,02 | 106 000,00 | 49 133,03 | 46,35 | 80,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 184 555,67 | 358 000,00 | 384 184,47 | 107,31 | 208,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 35 466,42 | 250 000,00 | 330 093,81 | 132,04 | 930,72 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 149 089,25 | 108 000,00 | 54 090,66 | 50,08 | 36,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502513 0000 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 172 642,68 | 72 000,00 | 417 707,19 | 580,15 | 241,95 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 172 642,68 | 72 000,00 | 417 707,19 | 580,15 | 241,95 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 505 784,64 | 933 500,00 | 539 254,18 | 57,77 | 106,62 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 505 784,64 | 933 500,00 | 539 254,18 | 57,77 | 106,62 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 460 832,95 | 913 500,00 | 419 603,12 | 45,93 | 91,05 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 44 951,69 | 20 000,00 | 119 651,06 | 598,26 | 266,18 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 10 346,88 | 31 000,00 | 6 609,32 | 21,32 | 63,88 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 10 346,88 | 31 000,00 | 6 609,32 | 21,32 | 63,88 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 580,74 | 15 000,00 | 4 432,41 | 29,55 | 171,75 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 7 766,14 | 16 000,00 | 2 176,91 | 13,61 | 28,03 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 7 766,14 | 16 000,00 | 2 176,91 | 13,61 | 28,03 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 125 965,89 | 295 000,00 | 84 570,54 | 28,67 | 67,14 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 125 965,89 | 295 000,00 | 84 570,54 | 28,67 | 67,14 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 125 965,89 | 295 000,00 | 84 570,54 | 28,67 | 67,14 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1130206505 0000 130 | 125 965,89 | 250 000,00 | 84 570,54 | 33,83 | 67,14 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 000 1130206513 0000 130 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 8 023 038,51 | 9 604 500,00 | 9 220 035,84 | 96,00 | 114,92 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 3 582 600,00 | 1 400 000,00 | 508 100,00 | 36,29 | 14,18 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 27 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 27 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 65 000,00 | 700 000,00 | 479 000,00 | 68,43 | 736,92 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 65 000,00 | 700 000,00 | 479 000,00 | 68,43 | 736,92 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 3 490 600,00 | 600 000,00 | 29 100,00 | 4,85 | 0,83 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 3 490 600,00 | 600 000,00 | 29 100,00 | 4,85 | 0,83 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 4 440 438,51 | 8 204 500,00 | 8 711 935,84 | 106,18 | 196,20 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 3 757 048,79 | 4 470 000,00 | 5 178 195,40 | 115,84 | 137,83 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 3 533 020,46 | 4 270 000,00 | 5 026 662,35 | 117,72 | 142,28 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 224 028,33 | 200 000,00 | 151 533,05 | 75,77 | 67,64 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 683 389,72 | 3 734 500,00 | 3 533 740,44 | 94,62 | 517,09 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602505 0000 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 623 696,35 | 2 925 500,00 | 1 866 320,20 | 63,79 | 299,24 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 59 693,37 | 809 000,00 | 1 667 420,24 | 206,11 | 2793,31 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 328 164,05 | 410 000,00 | 232 040,18 | 56,60 | 70,71 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 171 836,46 | 367 000,00 | 174 600,18 | 47,57 | 101,61 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 6 868,51 | 28 000,00 | 12 141,49 | 43,36 | 176,77 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 6 868,51 | 28 000,00 | 12 141,49 | 43,36 | 176,77 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 16 080,25 | 26 361,00 | 25 392,15 | 96,32 | 157,91 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 16 080,25 | 26 361,00 | 25 392,15 | 96,32 | 157,91 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 44 980,00 | 46 253,00 | 28 205,40 | 60,98 | 62,71 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 44 980,00 | 46 253,00 | 28 205,40 | 60,98 | 62,71 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 4 000,00 | 9 333,00 | 2 000,00 | 21,43 | 50,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 4 000,00 | 9 333,00 | 2 000,00 | 21,43 | 50,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 000 1160110001 0000 140 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160110301 0000 140 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1160113001 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160113301 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 28 500,00 | 70 333,00 | 17 500,00 | 24,88 | 61,40 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 28 500,00 | 70 333,00 | 17 500,00 | 24,88 | 61,40 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 300,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00 | 400,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 300,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00 | 400,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 9 500,00 | 19 166,00 | 23 061,75 | 120,33 | 242,76 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 9 500,00 | 19 166,00 | 23 061,75 | 120,33 | 242,76 |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации
| 000 1160118001 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160118301 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 14 500,00 | 37 100,00 | 6 000,00 | 16,17 | 41,38 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 14 500,00 | 37 100,00 | 6 000,00 | 16,17 | 41,38 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 29 107,70 | 75 121,00 | 59 099,39 | 78,67 | 203,04 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 29 107,70 | 75 121,00 | 59 099,39 | 78,67 | 203,04 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
