Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 9 месяцев 2024 года в разрезе видов доходов |
|
|
|
|
| (в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2024 к соответствующему периоду 2023, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 63 040 750,53 | 96 677 238,96 | 68 702 917,89 | 71,06 | 108,98 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 35 576 585,76 | 56 729 000,00 | 39 816 106,14 | 70,19 | 111,92 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 35 576 585,76 | 56 729 000,00 | 39 816 106,14 | 70,19 | 111,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 34 226 234,62 | 55 098 000,00 | 38 735 334,56 | 70,30 | 113,17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 340 574,99 | 488 000,00 | 405 707,02 | 83,14 | 119,12 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 995 917,35 | 1 135 000,00 | 675 064,56 | 59,48 | 67,78 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 4 950,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 8 908,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 8 853 973,84 | 11 968 000,00 | 8 558 030,05 | 71,51 | 96,66 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 8 853 973,84 | 11 968 000,00 | 8 558 030,05 | 71,51 | 96,66 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 4 535 331,25 | 6 243 000,00 | 4 440 783,57 | 71,13 | 97,92 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 4 535 331,25 | 6 243 000,00 | 4 440 783,57 | 71,13 | 97,92 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 24 437,08 | 29 000,00 | 25 377,67 | 87,51 | 103,85 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 24 437,08 | 29 000,00 | 25 377,67 | 87,51 | 103,85 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 4 826 324,03 | 6 472 000,00 | 4 665 072,27 | 72,08 | 96,66 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 4 826 324,03 | 6 472 000,00 | 4 665 072,27 | 72,08 | 96,66 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -532 118,52 | -776 000,00 | -573 203,46 | 73,87 | 107,72 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -532 118,52 | -776 000,00 | -573 203,46 | 73,87 | 107,72 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 114 121,30 | 2 724 111,16 | 2 978 240,41 | 109,33 | 140,87 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 11 113,72 | 5 000,00 | 4 526,91 | 90,54 | 40,73 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 11 112,43 | 5 000,00 | 4 526,91 | 90,54 | 40,74 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 506 708,50 | 1 614 000,00 | 1 809 986,80 | 112,14 | 120,13 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 506 708,50 | 1 614 000,00 | 1 809 986,80 | 112,14 | 120,13 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 596 299,08 | 1 105 111,16 | 1 163 726,70 | 105,30 | 195,16 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 596 299,08 | 1 105 111,16 | 1 163 726,70 | 105,30 | 195,16 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 861 802,67 | 6 408 000,00 | 2 218 294,62 | 34,62 | 257,40 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | -203 769,88 | 2 473 000,00 | 473 839,26 | 19,16 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 40 563,26 | 361 000,00 | 218 548,03 | 60,54 | 538,78 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | -244 333,14 | 2 112 000,00 | 255 291,23 | 12,09 |
|
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 1 065 572,55 | 3 935 000,00 | 1 744 455,36 | 44,33 | 163,71 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 890 576,16 | 1 756 000,00 | 1 035 323,32 | 58,96 | 116,25 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 430 100,60 | 744 000,00 | 578 983,00 | 77,82 | 134,62 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 460 475,56 | 1 012 000,00 | 456 340,32 | 45,09 | 99,10 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 174 996,39 | 2 179 000,00 | 709 132,04 | 32,54 | 405,23 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 70 468,64 | 1 644 000,00 | 458 892,71 | 27,91 | 651,20 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 104 527,75 | 535 000,00 | 250 239,33 | 46,77 | 239,40 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 775 771,49 | 987 000,00 | 1 206 118,60 | 122,20 | 155,47 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 775 771,49 | 987 000,00 | 1 206 118,60 | 122,20 | 155,47 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 775 771,49 | 987 000,00 | 1 206 118,60 | 122,20 | 155,47 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 1 298 853,67 | 1 997 307,00 | 1 904 381,71 | 95,35 | 146,62 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 594 848,71 | 1 063 807,00 | 1 111 928,18 | 104,52 | 186,93 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 168 971,02 | 208 000,00 | 145 526,84 | 69,96 | 86,13 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 73 506,70 | 102 000,00 | 78 620,93 | 77,08 | 106,96 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 95 464,32 | 106 000,00 | 66 905,91 | 63,12 | 70,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 212 541,23 | 438 100,00 | 472 717,67 | 107,90 | 222,41 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 62 906,65 | 330 100,00 | 418 081,68 | 126,65 | 664,61 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 149 634,58 | 108 000,00 | 54 635,99 | 50,59 | 36,51 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502513 0000 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 213 336,46 | 417 707,00 | 493 683,67 | 118,19 | 231,41 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 213 336,46 | 417 707,00 | 435 587,19 | 104,28 | 204,18 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 0,00 | 0,00 | 58 096,48 |
|
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 000 1110701505 0000 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 704 004,96 | 933 500,00 | 792 453,53 | 84,89 | 112,56 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 704 004,96 | 933 500,00 | 792 453,53 | 84,89 | 112,56 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 640 964,95 | 913 500,00 | 597 485,29 | 65,41 | 93,22 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 63 040,01 | 20 000,00 | 194 968,24 | 974,84 | 309,28 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 13 377,46 | 31 000,00 | 9 653,52 | 31,14 | 72,16 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 13 377,46 | 31 000,00 | 9 653,52 | 31,14 | 72,16 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 4 762,72 | 15 000,00 | 6 625,91 | 44,17 | 139,12 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 8 614,74 | 16 000,00 | 3 027,61 | 18,92 | 35,14 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 8 614,74 | 16 000,00 | 3 027,61 | 18,92 | 35,14 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 151 205,81 | 295 000,00 | 174 000,61 | 58,98 | 115,08 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 151 205,81 | 295 000,00 | 174 000,61 | 58,98 | 115,08 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 151 205,81 | 295 000,00 | 164 662,33 | 55,82 | 108,90 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 151 205,81 | 250 000,00 | 164 662,33 | 65,86 | 108,90 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
| 000 1130206513 0000 130 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 9 338,28 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1130299505 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 9 338,28 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 12 788 226,78 | 15 086 545,00 | 11 529 199,68 | 76,42 | 90,15 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 4 675 717,00 | 1 615 000,00 | 1 347 170,00 | 83,42 | 28,81 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 309 417,00 | 100 000,00 | 60 600,00 | 60,60 | 19,59 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 309 417,00 | 100 000,00 | 60 600,00 | 60,60 | 19,59 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 634 700,00 | 915 000,00 | 1 053 650,00 | 115,15 | 166,01 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 634 700,00 | 915 000,00 | 1 053 650,00 | 115,15 | 166,01 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 3 731 600,00 | 600 000,00 | 232 920,00 | 38,82 | 6,24 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 3 731 600,00 | 600 000,00 | 232 920,00 | 38,82 | 6,24 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 8 112 509,78 | 13 471 545,00 | 10 182 029,68 | 75,58 | 125,51 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 6 564 618,83 | 9 428 212,00 | 5 305 417,57 | 56,27 | 80,82 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 5 661 425,67 | 9 228 212,00 | 5 133 433,60 | 55,63 | 90,67 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 903 193,16 | 200 000,00 | 171 983,97 | 85,99 | 19,04 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 1 547 890,95 | 4 043 333,00 | 4 876 612,11 | 120,61 | 315,05 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602505 0000 430 | 0,00 | 0,00 | 22 720,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 1 483 093,21 | 3 125 500,00 | 3 059 175,87 | 97,88 | 206,27 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 64 797,74 | 917 833,00 | 1 794 716,24 | 195,54 | 2769,72 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 454 228,35 | 410 000,00 | 273 122,63 | 66,62 | 60,13 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 265 676,86 | 367 000,00 | 215 682,63 | 58,77 | 81,18 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 7 771,54 | 28 000,00 | 12 242,43 | 43,72 | 157,53 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 7 771,54 | 28 000,00 | 12 242,43 | 43,72 | 157,53 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 24 085,80 | 26 361,00 | 36 408,60 | 138,12 | 151,16 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 24 085,80 | 26 361,00 | 36 408,60 | 138,12 | 151,16 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 47 580,00 | 46 253,00 | 28 205,40 | 60,98 | 59,28 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 47 580,00 | 46 253,00 | 28 205,40 | 60,98 | 59,28 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 10 000,00 | 9 333,00 | 2 000,00 | 21,43 | 20,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 10 000,00 | 9 333,00 | 2 000,00 | 21,43 | 20,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 000 1160110001 0000 140 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160110301 0000 140 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1160113001 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160113301 0000 140 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 30 500,00 | 70 333,00 | 17 500,00 | 24,88 | 57,38 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 30 500,00 | 70 333,00 | 17 500,00 | 24,88 | 57,38 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 300,00 | 1 500,00 | 2 400,00 | 160,00 | 800,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 300,00 | 1 500,00 | 2 400,00 | 160,00 | 800,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 18 500,00 | 19 166,00 | 32 061,75 | 167,28 | 173,31 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 18 500,00 | 19 166,00 | 32 061,75 | 167,28 | 173,31 |
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации
| 000 1160118001 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160118301 0000 140 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 21 000,00 | 37 100,00 | 8 000,00 | 21,56 | 38,10 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 21 000,00 | 37 100,00 | 8 000,00 | 21,56 | 38,10 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 87 939,52 | 75 121,00 | 76 864,45 | 102,32 | 87,41 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 87 939,52 | 75 121,00 | 76 864,45 | 102,32 | 87,41 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
