| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 октября 2024 г. | 01.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 323 237 521,08 | 323 237 521,08 | 10 460 679,00 | 295 172 417,32 | 25 575 720,96 | 12 950 061,80 | 273 973 880,16 | 273 973 880,16 | 7 161 323,73 | 250 600 423,75 | 20 346 135,66 | 10 188 644,48 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 96 677 238,96 | 96 677 238,96 | 0,00 | 73 087 130,16 | 15 232 833,00 | 8 357 275,80 | 68 702 917,89 | 68 702 917,89 | 0,00 | 51 641 070,71 | 10 596 113,37 | 6 465 733,81 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 0,00 | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 240 000,00 | 39 816 106,14 | 39 816 106,14 | 0,00 | 35 382 540,81 | 4 265 799,41 | 167 765,92 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 0,00 | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 240 000,00 | 39 816 106,14 | 39 816 106,14 | 0,00 | 35 382 540,81 | 4 265 799,41 | 167 765,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 55 098 000,00 | 55 098 000,00 | 0,00 | 49 056 000,00 | 5 807 000,00 | 235 000,00 | 38 735 334,56 | 38 735 334,56 | 0,00 | 34 409 371,54 | 4 165 936,64 | 160 026,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 405 707,02 | 405 707,02 | 0,00 | 375 116,25 | 25 235,03 | 5 355,74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 180 000,00 | 5 000,00 | 675 064,56 | 675 064,56 | 0,00 | 598 053,02 | 74 627,74 | 2 383,80 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | 0,00 | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 8 558 030,05 | 8 558 030,05 | 0,00 | 6 123 268,81 | 2 434 761,24 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | 0,00 | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 8 558 030,05 | 8 558 030,05 | 0,00 | 6 123 268,81 | 2 434 761,24 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 4 440 783,57 | 4 440 783,57 | 0,00 | 3 177 379,76 | 1 263 403,81 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 4 440 783,57 | 4 440 783,57 | 0,00 | 3 177 379,76 | 1 263 403,81 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 25 377,67 | 25 377,67 | 0,00 | 18 157,74 | 7 219,93 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 25 377,67 | 25 377,67 | 0,00 | 18 157,74 | 7 219,93 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 4 665 072,27 | 4 665 072,27 | 0,00 | 3 337 858,27 | 1 327 214,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 4 665 072,27 | 4 665 072,27 | 0,00 | 3 337 858,27 | 1 327 214,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | -555 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -573 203,46 | -573 203,46 | 0,00 | -410 126,96 | -163 076,50 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | -555 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -573 203,46 | -573 203,46 | 0,00 | -410 126,96 | -163 076,50 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 724 111,16 | 2 724 111,16 | 0,00 | 2 093 111,16 | 366 000,00 | 265 000,00 | 2 978 240,41 | 2 978 240,41 | 0,00 | 2 198 591,41 | 591 632,40 | 188 016,60 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526,91 | 4 526,91 | 0,00 | 4 526,91 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526,91 | 4 526,91 | 0,00 | 4 526,91 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 614 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | 1 809 986,80 | 1 809 986,80 | 0,00 | 1 030 337,80 | 591 632,40 | 188 016,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 614 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | 1 809 986,80 | 1 809 986,80 | 0,00 | 1 030 337,80 | 591 632,40 | 188 016,60 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 105 111,16 | 1 105 111,16 | 0,00 | 1 105 111,16 | 0,00 | 0,00 | 1 163 726,70 | 1 163 726,70 | 0,00 | 1 163 726,70 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 105 111,16 | 1 105 111,16 | 0,00 | 1 105 111,16 | 0,00 | 0,00 | 1 163 726,70 | 1 163 726,70 | 0,00 | 1 163 726,70 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 408 000,00 | 6 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 000,00 | 2 749 000,00 | 2 218 294,62 | 2 218 294,62 | 0,00 | 0,00 | 961 870,88 | 1 256 423,74 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 361 000,00 | 473 839,26 | 473 839,26 | 0,00 | 0,00 | 255 291,23 | 218 548,03 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 218 548,03 | 218 548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 548,03 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 255 291,23 | 255 291,23 | 0,00 | 0,00 | 255 291,23 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 2 388 000,00 | 1 744 455,36 | 1 744 455,36 | 0,00 | 0,00 | 706 579,65 | 1 037 875,71 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 744 000,00 | 1 035 323,32 | 1 035 323,32 | 0,00 | 0,00 | 456 340,32 | 578 983,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 | 578 983,00 | 578 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 983,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 456 340,32 | 456 340,32 | 0,00 | 0,00 | 456 340,32 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 1 644 000,00 | 709 132,04 | 709 132,04 | 0,00 | 0,00 | 250 239,33 | 458 892,71 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 458 892,71 | 458 892,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 892,71 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 250 239,33 | 250 239,33 | 0,00 | 0,00 | 250 239,33 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 118,60 | 1 206 118,60 | 0,00 | 1 206 118,60 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 118,60 | 1 206 118,60 | 0,00 | 1 206 118,60 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 118,60 | 1 206 118,60 | 0,00 | 1 206 118,60 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 997 307,00 | 1 997 307,00 | 0,00 | 902 807,00 | 73 000,00 | 1 021 500,00 | 1 904 381,71 | 1 904 381,71 | 0,00 | 965 742,74 | 228 421,21 | 710 217,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 1 063 807,00 | 1 063 807,00 | 0,00 | 902 807,00 | 53 000,00 | 108 000,00 | 1 111 928,18 | 1 111 928,18 | 0,00 | 965 742,74 | 33 452,97 | 112 732,47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 145 526,84 | 145 526,84 | 0,00 | 112 073,87 | 33 452,97 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 620,93 | 78 620,93 | 0,00 | 78 620,93 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 66 905,91 | 66 905,91 | 0,00 | 33 452,94 | 33 452,97 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 438 100,00 | 438 100,00 | 0,00 | 330 100,00 | 0,00 | 108 000,00 | 472 717,67 | 472 717,67 | 0,00 | 418 081,68 | 0,00 | 54 635,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 330 100,00 | 330 100,00 | 0,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 418 081,68 | 418 081,68 | 0,00 | 418 081,68 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 54 635,99 | 54 635,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 635,99 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 417 707,00 | 417 707,00 | 0,00 | 417 707,00 | 0,00 | 0,00 | 493 683,67 | 493 683,67 | 0,00 | 435 587,19 | 0,00 | 58 096,48 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 417 707,00 | 417 707,00 | 0,00 | 417 707,00 | 0,00 | 0,00 | 435 587,19 | 435 587,19 | 0,00 | 435 587,19 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 096,48 | 58 096,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 096,48 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 933 500,00 | 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 913 500,00 | 792 453,53 | 792 453,53 | 0,00 | 0,00 | 194 968,24 | 597 485,29 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 933 500,00 | 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 913 500,00 | 792 453,53 | 792 453,53 | 0,00 | 0,00 | 194 968,24 | 597 485,29 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 913 500,00 | 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 500,00 | 597 485,29 | 597 485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 485,29 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 194 968,24 | 194 968,24 | 0,00 | 0,00 | 194 968,24 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653,52 | 9 653,52 | 0,00 | 9 653,52 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653,52 | 9 653,52 | 0,00 | 9 653,52 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 625,91 | 6 625,91 | 0,00 | 6 625,91 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,61 | 3 027,61 | 0,00 | 3 027,61 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,61 | 3 027,61 | 0,00 | 3 027,61 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 174 000,61 | 174 000,61 | 0,00 | 174 000,61 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 174 000,61 | 174 000,61 | 0,00 | 174 000,61 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 164 662,33 | 164 662,33 | 0,00 | 164 662,33 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 662,33 | 164 662,33 | 0,00 | 164 662,33 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338,28 | 9 338,28 | 0,00 | 9 338,28 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 1130299505 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338,28 | 9 338,28 | 0,00 | 9 338,28 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 15 086 545,00 | 15 086 545,00 | 0,00 | 9 428 212,00 | 1 617 833,00 | 4 040 500,00 | 11 529 199,68 | 11 529 199,68 | 0,00 | 5 302 745,58 | 2 113 628,23 | 4 112 825,87 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 915 000,00 | 1 347 170,00 | 1 347 170,00 | 0,00 | 60 600,00 | 232 920,00 | 1 053 650,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 1 053 650,00 | 1 053 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 650,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 1 053 650,00 | 1 053 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 650,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 232 920,00 | 232 920,00 | 0,00 | 0,00 | 232 920,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 232 920,00 | 232 920,00 | 0,00 | 0,00 | 232 920,00 | 0,00 |
