| | | | УТВЕРЖДЕНО |
Заместитель главы администрации-начальник |
финансового отдела |
| | | | ____________________ Рощин А.Д. |
| | | | "28" декабря 2024 года |
| | | | | |
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА |
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) |
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
на 31 декабря 2024 года |
рублей |
Наименование | Код | Сумма на год |
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 107 924 493,35 | 0,00 | 0,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 29 166 197,17 | 0,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 25 073 066,95 | 0,00 | 0,00 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | 008 | 0104 | 0840115900 | 000 | 21 387,93 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840115900 | 100 | 21 387,93 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840115900 | 120 | 21 387,93 | 0,00 | 0,00 |
Поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий | 008 | 0104 | 0840115930 | 000 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840115930 | 100 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840115930 | 120 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 2 077 966,60 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 2 077 966,60 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 2 077 966,60 | 0,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 19 601 910,60 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 14 891 977,17 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 14 891 977,17 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 4 596 022,43 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 4 596 022,43 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 113 911,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 113 911,00 | 0,00 | 0,00 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 17 853,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 200 | 17 853,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 240 | 17 853,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 597 236,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 507 645,56 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 507 645,56 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 89 590,44 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 89 590,44 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 597 436,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 161 436,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 161 436,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 895 854,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 719 551,21 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 719 551,21 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 176 302,79 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 176 302,79 | 0,00 | 0,00 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0104 | 0840417390 | 000 | 59 724,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417390 | 100 | 41 205,91 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417390 | 120 | 41 205,91 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 200 | 18 518,09 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 240 | 18 518,09 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 298 618,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 168 638,36 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 168 638,36 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 129 979,64 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 129 979,64 | 0,00 | 0,00 |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 008 | 0104 | 7000055490 | 000 | 324 080,82 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 100 | 324 080,82 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 120 | 324 080,82 | 0,00 | 0,00 |
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 12 732,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 12 732,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 12 732,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 12 732,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 008 | 0107 | 0000000000 | 000 | 440 189,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и проведение выборов и референдумов | 008 | 0107 | 7000080060 | 000 | 440 189,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0107 | 7000080060 | 800 | 440 189,00 | 0,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 008 | 0107 | 7000080060 | 880 | 440 189,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 3 640 209,22 | 0,00 | 0,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0113 | 0840183270 | 000 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840183270 | 800 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов | 008 | 0113 | 0840183270 | 830 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840183270 | 850 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 3 326 209,22 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 3 326 209,22 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 3 326 209,22 | 0,00 | 0,00 |
Поощрение победителей областного конкурса "Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений" | 008 | 0113 | 0841912130 | 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0841912130 | 200 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0841912130 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 345 446,00 | 0,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 345 446,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 345 446,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 287 173,10 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 287 173,10 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 58 272,90 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 58 272,90 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 4 866 869,52 | 0,00 | 0,00 |
Гражданская оборона | 008 | 0309 | 0000000000 | 000 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0309 | 0840583270 | 000 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0309 | 0840583270 | 800 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0309 | 0840583270 | 850 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 4 786 869,52 | 0,00 | 0,00 |
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 4 328 082,14 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 3 395 151,52 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 3 395 151,52 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 932 930,62 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 932 930,62 | 0,00 | 0,00 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 008 | 0310 | 0840581200 | 000 | 428 787,38 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 200 | 428 787,38 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 240 | 428 787,38 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0310 | 0840583270 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0310 | 0840583270 | 800 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0310 | 0840583270 | 850 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 18 110 012,79 | 0,00 | 0,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 234 359,49 | 0,00 | 0,00 |
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 008 | 0405 | 0820412510 | 000 | 234 359,49 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 200 | 234 359,49 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 240 | 234 359,49 | 0,00 | 0,00 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 6 778 318,24 | 0,00 | 0,00 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0840881630 | 000 | 6 778 318,24 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840881630 | 800 | 6 778 318,24 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0840881630 | 810 | 6 778 318,24 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 11 097 335,06 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 0840681610 | 000 | 10 897 335,06 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 200 | 10 897 335,06 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 240 | 10 897 335,06 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0409 | 0840683270 | 000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0409 | 0840683270 | 800 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0409 | 0840683270 | 850 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 1 524 638,35 | 0,00 | 0,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 40 529,25 | 0,00 | 0,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 40 529,25 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 40 529,25 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 40 529,25 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 1 412 109,10 | 0,00 | 0,00 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 368 421,05 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 368 421,05 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 368 421,05 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 1 043 688,05 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 943 688,05 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 943 688,05 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 008 | 0503 | 0841084360 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 200 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 240 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 4 267 645,57 | 0,00 | 0,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 4 219 645,57 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 4 159 645,57 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 4 159 645,57 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 4 159 645,57 | 0,00 | 0,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 20 039 092,45 | 0,00 | 0,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 20 039 092,45 | 0,00 | 0,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 081A255190 | 000 | 53 729,29 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 081A255190 | 600 | 53 729,29 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 081A255190 | 610 | 53 729,29 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 115 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 115 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 115 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0841380450 | 000 | 6 025 823,11 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380450 | 600 | 6 025 823,11 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380450 | 610 | 6 025 823,11 | 0,00 | 0,00 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0841380480 | 000 | 4 350 825,68 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380480 | 600 | 4 350 825,68 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380480 | 610 | 4 350 825,68 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 0841384260 | 000 | 5 789 696,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841384260 | 600 | 5 789 696,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841384260 | 610 | 5 789 696,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08413L5190 | 000 | 55 184,69 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 600 | 55 184,69 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 610 | 55 184,69 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 008 | 0801 | 08414L4670 | 000 | 3 625 953,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08414L4670 | 600 | 3 625 953,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08414L4670 | 610 | 3 625 953,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере туризма | 008 | 0801 | 0841782390 | 000 | 15 842,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841782390 | 600 | 15 842,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841782390 | 610 | 15 842,00 | 0,00 | 0,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0841981150 | 000 | 6 238,68 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841981150 | 600 | 6 238,68 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841981150 | 610 | 6 238,68 | 0,00 | 0,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 23 775 752,50 | 0,00 | 0,00 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 2 968 923,90 | 0,00 | 0,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 0840982450 | 000 | 2 968 923,90 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0840982450 | 300 | 2 968 923,90 | 0,00 | 0,00 |
