| | | | УТВЕРЖДЕНО |
| | | | Заместитель главы администрации-начальник |
| | | | финансового отдела |
| | | | | ________________________ А.Д. Рощин |
| | | | | "27" декабря 2024 года |
| | | | | | | |
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА |
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) |
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ |
рублей |
Наименование | Код | Сумма на год |
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год | Сумма на 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 130 174 821,50 | 122 302 913,45 | 116 179 419,75 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 30 504 613,00 | 29 380 037,00 | 29 323 962,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 26 420 257,00 | 25 390 257,00 | 25 390 257,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 1 899 100,00 | 1 899 100,00 | 1 899 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 1 899 100,00 | 1 899 100,00 | 1 899 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 1 899 100,00 | 1 899 100,00 | 1 899 100,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 21 861 597,00 | 20 861 597,00 | 20 861 597,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 16 434 597,00 | 16 434 597,00 | 16 434 597,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 16 434 597,00 | 16 434 597,00 | 16 434 597,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 5 201 000,00 | 4 201 000,00 | 4 201 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 5 201 000,00 | 4 201 000,00 | 4 201 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 641 307,00 | 641 307,00 | 641 307,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 585 994,00 | 585 994,00 | 585 994,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 585 994,00 | 585 994,00 | 585 994,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 55 313,00 | 55 313,00 | 55 313,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 55 313,00 | 55 313,00 | 55 313,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 641 507,00 | 641 507,00 | 641 507,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 494 931,00 | 494 931,00 | 494 931,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 494 931,00 | 494 931,00 | 494 931,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 146 576,00 | 146 576,00 | 146 576,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 146 576,00 | 146 576,00 | 146 576,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 961 961,00 | 961 961,00 | 961 961,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 772 084,00 | 772 084,00 | 772 084,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 772 084,00 | 772 084,00 | 772 084,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 189 877,00 | 189 877,00 | 189 877,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 189 877,00 | 189 877,00 | 189 877,00 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0104 | 0840417390 | 000 | 64 131,00 | 64 131,00 | 64 131,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417390 | 100 | 50 917,00 | 50 917,00 | 50 917,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417390 | 120 | 50 917,00 | 50 917,00 | 50 917,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 200 | 13 214,00 | 13 214,00 | 13 214,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 240 | 13 214,00 | 13 214,00 | 13 214,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 320 654,00 | 320 654,00 | 320 654,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 185 588,00 | 185 588,00 | 185 588,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 185 588,00 | 185 588,00 | 185 588,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 135 066,00 | 135 066,00 | 135 066,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 135 066,00 | 135 066,00 | 135 066,00 |
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 14 692,00 | 70 116,00 | 14 041,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 14 692,00 | 70 116,00 | 14 041,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 14 692,00 | 70 116,00 | 14 041,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 14 692,00 | 70 116,00 | 14 041,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 4 069 664,00 | 3 919 664,00 | 3 919 664,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 3 841 664,00 | 3 841 664,00 | 3 841 664,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 3 841 664,00 | 3 841 664,00 | 3 841 664,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 3 841 664,00 | 3 841 664,00 | 3 841 664,00 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0113 | 0840783260 | 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 200 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 371 178,00 | 371 178,00 | 371 178,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 371 178,00 | 371 178,00 | 371 178,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 36 437,00 | 73 717,00 | 89 328,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 36 437,00 | 73 717,00 | 89 328,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 5 450 346,00 | 5 205 522,00 | 5 205 522,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 5 450 346,00 | 5 205 522,00 | 5 205 522,00 |
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 5 021 346,00 | 5 205 522,00 | 5 205 522,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 3 845 324,00 | 4 007 250,00 | 4 007 250,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 3 845 324,00 | 4 007 250,00 | 4 007 250,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 1 176 022,00 | 1 198 272,00 | 1 198 272,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 1 176 022,00 | 1 198 272,00 | 1 198 272,00 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 008 | 0310 | 0840581200 | 000 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 200 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 240 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 16 424 303,18 | 11 484 229,65 | 12 960 486,20 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 127 743,10 | 191 614,65 | 255 486,20 |
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 008 | 0405 | 0820412510 | 000 | 127 743,10 | 191 614,65 | 255 486,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 200 | 127 743,10 | 191 614,65 | 255 486,20 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 240 | 127 743,10 | 191 614,65 | 255 486,20 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 5 964 072,08 | 1 875 615,00 | 500 000,00 |
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 008 | 0408 | 0840881990 | 000 | 5 964 072,08 | 1 875 615,00 | 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881990 | 200 | 5 964 072,08 | 1 875 615,00 | 500 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881990 | 240 | 5 964 072,08 | 1 875 615,00 | 500 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 9 311 000,00 | 9 417 000,00 | 12 205 000,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 084069Д040 | 000 | 9 311 000,00 | 9 417 000,00 | 12 205 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 084069Д040 | 200 | 9 311 000,00 | 9 417 000,00 | 12 205 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 084069Д040 | 240 | 9 311 000,00 | 9 417 000,00 | 12 205 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 1 021 488,00 | 0,00 | 0,00 |
Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 008 | 0412 | 08401S3430 | 000 | 1 021 488,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 08401S3430 | 200 | 1 021 488,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 08401S3430 | 240 | 1 021 488,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 18 892 402,77 | 17 642 625,25 | 10 260 000,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 18 760 402,77 | 17 582 625,25 | 10 200 000,00 |
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения в населенных пунктах Брянской области | 008 | 0502 | 08211SИ110 | 000 | 14 141 414,14 | 11 382 625,25 | 4 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08211SИ110 | 400 | 14 141 414,14 | 11 382 625,25 | 4 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08211SИ110 | 410 | 14 141 414,14 | 11 382 625,25 | 4 000 000,00 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 3 726 988,63 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 3 726 988,63 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 3 726 988,63 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 008 | 0503 | 0841084360 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 200 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 240 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 94 000,00 | 194 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 94 000,00 | 194 000,00 |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 94 000,00 | 194 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 94 000,00 | 194 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 94 000,00 | 194 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 4 117 806,00 | 4 054 806,00 | 4 054 806,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 4 054 806,00 | 4 054 806,00 | 4 054 806,00 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 3 994 806,00 | 3 994 806,00 | 3 994 806,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 3 994 806,00 | 3 994 806,00 | 3 994 806,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 3 994 806,00 | 3 994 806,00 | 3 994 806,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 18 238 153,00 | 18 037 616,00 | 17 538 955,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 18 238 153,00 | 18 037 616,00 | 17 538 955,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0841380450 | 000 | 6 747 854,75 | 6 747 859,72 | 6 747 846,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380450 | 600 | 6 747 854,75 | 6 747 859,72 | 6 747 846,19 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380450 | 610 | 6 747 854,75 | 6 747 859,72 | 6 747 846,19 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0841380480 | 000 | 4 075 973,00 | 3 875 928,00 | 3 375 928,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380480 | 600 | 4 075 973,00 | 3 875 928,00 | 3 375 928,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380480 | 610 | 4 075 973,00 | 3 875 928,00 | 3 375 928,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 0841384260 | 000 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841384260 | 600 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841384260 | 610 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08413L5190 | 000 | 52 525,25 | 52 028,28 | 53 380,81 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 600 | 52 525,25 | 52 028,28 | 53 380,81 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 610 | 52 525,25 | 52 028,28 | 53 380,81 |
Мероприятия в сфере туризма | 008 | 0801 | 0841782390 | 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841782390 | 600 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841782390 | 610 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0841981150 | 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841981150 | 600 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841981150 | 610 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 31 377 106,55 | 31 590 706,55 | 31 812 706,55 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 0840982450 | 000 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0840982450 | 300 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1001 | 0840982450 | 310 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 | 2 916 267,00 |
Охрана семьи и детства | 008 | 1004 | 0000000000 | 000 | 28 379 839,55 | 28 593 439,55 | 28 815 439,55 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | 008 | 1004 | 0841816710 | 000 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0841816710 | 300 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0841816710 | 310 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 008 | 1004 | 0841816723 | 000 | 5 362 639,00 | 5 576 239,00 | 5 798 239,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0841816723 | 300 | 5 362 639,00 | 5 576 239,00 | 5 798 239,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0841816723 | 310 | 3 789 292,00 | 3 941 162,00 | 4 099 033,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1004 | 0841816723 | 320 | 1 573 347,00 | 1 635 077,00 | 1 699 206,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 008 | 1004 | 08418Д0820 | 000 | 21 961 709,55 | 21 961 709,55 | 21 961 709,55 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 08418Д0820 | 300 | 7 705 863,00 | 7 705 863,00 | 7 705 863,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1004 | 08418Д0820 | 320 | 7 705 863,00 | 7 705 863,00 | 7 705 863,00 |
