| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬН6ОГО РАЙОНА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| на 1 июля 2023 г. | 01.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 27019-Красногорский район |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Бюджет муниципальных районов | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
| Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
| 010 | х | 442 211 134,54 | 442 211 134,54 | 10 399 892,00 | ########### | 29 103 534,33 | 8 911 089,55 | 199 764 154,74 | 199 764 154,74 | 5 745 687,02 | 185 735 801,94 | 15 513 179,30 | 4 260 860,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010 | 000 1000000000 0000 000 | 81 329 619,48 | 81 329 619,48 | 0,00 | 59 993 000,00 | 16 663 312,08 | 4 673 307,40 | 39 335 792,87 | 39 335 792,87 | 0,00 | 29 559 142,35 | 7 769 810,00 | 2 006 840,52 |
| 010 | 000 1010000000 0000 000 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 21 414 262,97 | 21 414 262,97 | 0,00 | 19 190 998,42 | 2 109 946,87 | 113 317,68 |
| 010 | 000 1010200001 0000 110 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 21 414 262,97 | 21 414 262,97 | 0,00 | 19 190 998,42 | 2 109 946,87 | 113 317,68 |
| 010 | 000 1010201001 0000 110 | 47 451 000,00 | 47 451 000,00 | 0,00 | 42 535 000,00 | 4 675 000,00 | 241 000,00 | 21 242 027,89 | 21 242 027,89 | 0,00 | 19 042 957,75 | 2 085 024,33 | 114 045,81 |
| 010 | 000 1010202001 0000 110 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 209 303,56 | 209 303,56 | 0,00 | 182 900,62 | 26 462,94 | -60,00 |
| 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 881 000,00 | 161 000,00 | 6 000,00 | -47 888,48 | -47 888,48 | 0,00 | -44 574,95 | -2 645,40 | -668,13 |
| 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840,00 | 8 840,00 | 0,00 | 7 735,00 | 1 105,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 5 729 656,13 | 5 729 656,13 | 0,00 | 4 099 567,83 | 1 630 088,30 | 0,00 |
| 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 5 729 656,13 | 5 729 656,13 | 0,00 | 4 099 567,83 | 1 630 088,30 | 0,00 |
| 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 2 953 666,58 | 2 953 666,58 | 0,00 | 2 113 347,85 | 840 318,73 | 0,00 |
| 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 2 953 666,58 | 2 953 666,58 | 0,00 | 2 113 347,85 | 840 318,73 | 0,00 |
| 010 | 000 1030224001 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 352,91 | 15 352,91 | 0,00 | 10 985,00 | 4 367,91 | 0,00 |
| 010 | 000 1030224101 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 352,91 | 15 352,91 | 0,00 | 10 985,00 | 4 367,91 | 0,00 |
| 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 3 129 166,23 | 3 129 166,23 | 0,00 | 2 238 917,83 | 890 248,40 | 0,00 |
| 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 3 129 166,23 | 3 129 166,23 | 0,00 | 2 238 917,83 | 890 248,40 | 0,00 |
| 010 | 000 1030226001 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -368 529,59 | -368 529,59 | 0,00 | -263 682,85 | -104 846,74 | 0,00 |
| 010 | 000 1030226101 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -368 529,59 | -368 529,59 | 0,00 | -263 682,85 | -104 846,74 | 0,00 |
| 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 745 206,02 | 1 745 206,02 | 0,00 | 1 269 577,74 | 314 596,48 | 161 031,80 |
| 010 | 000 1050200002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 286,28 | -19 286,28 | 0,00 | -19 286,28 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1050201002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 287,57 | -19 287,57 | 0,00 | -19 287,57 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 165 965,62 | 1 165 965,62 | 0,00 | 690 337,34 | 314 596,48 | 161 031,80 |
| 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 165 965,62 | 1 165 965,62 | 0,00 | 690 337,34 | 314 596,48 | 161 031,80 |
| 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 526,68 | 598 526,68 | 0,00 | 598 526,68 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 526,68 | 598 526,68 | 0,00 | 598 526,68 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 751 000,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 2 331 000,00 | 409 205,97 | 409 205,97 | 0,00 | 0,00 | -24 666,52 | 433 872,49 |
| 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 353 000,00 | -303 221,37 | -303 221,37 | 0,00 | 0,00 | -318 892,06 | 15 670,69 |
| 010 | 000 1060103010 0000 110 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 15 670,69 | 15 670,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 670,69 |
| 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | -318 892,06 | -318 892,06 | 0,00 | 0,00 | -318 892,06 | 0,00 |
| 010 | 000 1060600000 0000 110 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 978 000,00 | 712 427,34 | 712 427,34 | 0,00 | 0,00 | 294 225,54 | 418 201,80 |
| 010 | 000 1060603000 0000 110 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 975 000,00 | 684 847,87 | 684 847,87 | 0,00 | 0,00 | 221 735,01 | 463 112,86 |
| 010 | 000 1060603310 0000 110 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 463 112,86 | 463 112,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 112,86 |
| 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 221 735,01 | 221 735,01 | 0,00 | 0,00 | 221 735,01 | 0,00 |
| 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 003 000,00 | 27 579,47 | 27 579,47 | 0,00 | 0,00 | 72 490,53 | -44 911,06 |
| 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | -44 911,06 | -44 911,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 911,06 |
| 010 | 000 1060604313 0000 110 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 72 490,53 | 72 490,53 | 0,00 | 0,00 | 72 490,53 | 0,00 |
| 010 | 000 1080000000 0000 000 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 571,26 | 575 571,26 | 0,00 | 575 571,26 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1080300001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 571,26 | 575 571,26 | 0,00 | 575 571,26 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1080301001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 571,26 | 575 571,26 | 0,00 | 575 571,26 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 523 543,92 | 1 523 543,92 | 0,00 | 415 000,00 | 231 000,00 | 877 543,92 | 970 613,19 | 970 613,19 | 0,00 | 285 068,79 | 75 622,20 | 609 922,20 |
| 010 | 000 1110500000 0000 120 | 610 543,92 | 610 543,92 | 0,00 | 415 000,00 | 81 000,00 | 114 543,92 | 464 828,55 | 464 828,55 | 0,00 | 285 068,79 | 30 670,51 | 149 089,25 |
| 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 107 630,20 | 107 630,20 | 0,00 | 76 959,69 | 30 670,51 | 0,00 |
| 010 | 000 1110501305 0000 120 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 289,18 | 46 289,18 | 0,00 | 46 289,18 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110501313 0000 120 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 61 341,02 | 61 341,02 | 0,00 | 30 670,51 | 30 670,51 | 0,00 |
| 010 | 000 1110502000 0000 120 | 208 543,92 | 208 543,92 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 114 543,92 | 184 555,67 | 184 555,67 | 0,00 | 35 466,42 | 0,00 | 149 089,25 |
| 010 | 000 1110502505 0000 120 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 466,42 | 35 466,42 | 0,00 | 35 466,42 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110502510 0000 120 | 114 543,92 | 114 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 543,92 | 149 089,25 | 149 089,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 089,25 |
| 010 | 000 1110503000 0000 120 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 642,68 | 172 642,68 | 0,00 | 172 642,68 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110503505 0000 120 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 642,68 | 172 642,68 | 0,00 | 172 642,68 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110900000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 505 784,64 | 505 784,64 | 0,00 | 0,00 | 44 951,69 | 460 832,95 |
| 010 | 000 1110904000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 505 784,64 | 505 784,64 | 0,00 | 0,00 | 44 951,69 | 460 832,95 |
| 010 | 000 1110904510 0000 120 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 460 832,95 | 460 832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 832,95 |
| 010 | 000 1110904513 0000 120 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 44 951,69 | 44 951,69 | 0,00 | 0,00 | 44 951,69 | 0,00 |
| 010 | 000 1120000000 0000 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,88 | 10 346,88 | 0,00 | 10 346,88 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120100001 0000 120 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,88 | 10 346,88 | 0,00 | 10 346,88 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120101001 0000 120 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,74 | 2 580,74 | 0,00 | 2 580,74 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766,14 | 7 766,14 | 0,00 | 7 766,14 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766,14 | 7 766,14 | 0,00 | 7 766,14 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130000000 0000 000 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 125 965,89 | 125 965,89 | 0,00 | 125 965,89 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130200000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 125 965,89 | 125 965,89 | 0,00 | 125 965,89 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130206000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 125 965,89 | 125 965,89 | 0,00 | 125 965,89 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130206505 0000 130 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 965,89 | 125 965,89 | 0,00 | 125 965,89 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140000000 0000 000 | 9 095 085,06 | 9 095 085,06 | 0,00 | 4 574 000,00 | 3 520 628,98 | 1 000 456,08 | 8 023 038,51 | 8 023 038,51 | 0,00 | 3 672 034,63 | 3 662 307,53 | 688 696,35 |
| 010 | 000 1140200000 0000 000 | 3 935 628,98 | 3 935 628,98 | 0,00 | 200 000,00 | 3 270 628,98 | 465 000,00 | 3 582 600,00 | 3 582 600,00 | 0,00 | 27 000,00 | 3 490 600,00 | 65 000,00 |
| 010 | 000 1140205005 0000 410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140205305 0000 410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140205010 0000 410 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 010 | 000 1140205310 0000 410 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 010 | 000 1140205013 0000 410 | 3 270 628,98 | 3 270 628,98 | 0,00 | 0,00 | 3 270 628,98 | 0,00 | 3 490 600,00 | 3 490 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 600,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140205313 0000 410 | 3 270 628,98 | 3 270 628,98 | 0,00 | 0,00 | 3 270 628,98 | 0,00 | 3 490 600,00 | 3 490 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 600,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140600000 0000 430 | 5 159 456,08 | 5 159 456,08 | 0,00 | 4 374 000,00 | 250 000,00 | 535 456,08 | 4 440 438,51 | 4 440 438,51 | 0,00 | 3 645 034,63 | 171 707,53 | 623 696,35 |
| 010 | 000 1140601000 0000 430 | 4 474 000,00 | 4 474 000,00 | 0,00 | 4 374 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 757 048,79 | 3 757 048,79 | 0,00 | 3 645 034,63 | 112 014,16 | 0,00 |
| 010 | 000 1140601305 0000 430 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 0,00 | 4 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 020,46 | 3 533 020,46 | 0,00 | 3 533 020,46 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140601313 0000 430 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 224 028,33 | 224 028,33 | 0,00 | 112 014,17 | 112 014,16 | 0,00 |
| 010 | 000 1140602000 0000 430 | 685 456,08 | 685 456,08 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 535 456,08 | 683 389,72 | 683 389,72 | 0,00 | 0,00 | 59 693,37 | 623 696,35 |
| 010 | 000 1140602510 0000 430 | 535 456,08 | 535 456,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 456,08 | 623 696,35 | 623 696,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 696,35 |
| 010 | 000 1140602513 0000 430 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 59 693,37 | 59 693,37 | 0,00 | 0,00 | 59 693,37 | 0,00 |
| 010 | 000 1160000000 0000 000 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 328 164,05 | 328 164,05 | 0,00 | 326 248,91 | 1 915,14 | 0,00 |
| 010 | 000 1160100001 0000 140 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 836,46 | 156 836,46 | 0,00 | 156 836,46 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160105001 0000 140 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 868,51 | 6 868,51 | 0,00 | 6 868,51 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160105301 0000 140 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 868,51 | 6 868,51 | 0,00 | 6 868,51 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160106001 0000 140 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 080,25 | 16 080,25 | 0,00 | 16 080,25 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160106301 0000 140 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 080,25 | 16 080,25 | 0,00 | 16 080,25 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160107001 0000 140 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980,00 | 44 980,00 | 0,00 | 44 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160107301 0000 140 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980,00 | 44 980,00 | 0,00 | 44 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160108001 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160108301 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160110001 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160110301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160114001 0000 140 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160114301 0000 140 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160115001 0000 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160115301 0000 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160117001 0000 140 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160117301 0000 140 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160119001 0000 140 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160119301 0000 140 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160120001 0000 140 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 107,70 | 29 107,70 | 0,00 | 29 107,70 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160120301 0000 140 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 107,70 | 29 107,70 | 0,00 | 29 107,70 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160200002 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160201002 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160700000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 827,51 | 130 827,51 | 0,00 | 128 912,37 | 1 915,14 | 0,00 |
| 010 | 000 1160701000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,14 | 1 915,14 | 0,00 | 0,00 | 1 915,14 | 0,00 |
| 010 | 000 1160701013 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,14 | 1 915,14 | 0,00 | 0,00 | 1 915,14 | 0,00 |
| 010 | 000 1160709000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 912,37 | 128 912,37 | 0,00 | 128 912,37 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160709005 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 912,37 | 128 912,37 | 0,00 | 128 912,37 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161000000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,08 | 6 500,08 | 0,00 | 6 500,08 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161003005 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161003205 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161012000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161012301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161100001 0000 140 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161105001 0000 140 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1170000000 0000 000 | 102 990,50 | 102 990,50 | 0,00 | 0,00 | 47 683,10 | 55 307,40 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1170100000 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1170105005 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1171400000 0000 150 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
