|
|
|
| УТВЕРЖДЕНО | |||
|
|
|
| Заместитель главы администрации-начальник | |||
|
|
|
| финансового отдела | |||
|
|
|
| ________________________________ А.Д.Рощин | |||
|
|
|
| "31" декабря 2023года | |||
|
|
|
| ||||
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА | |||||||
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) | |||||||
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ | |||||||
на 31 декабря 2023 года | |||||||
| |||||||
рублей | |||||||
Наименование | Код | Сумма на год | |||||
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 150 709 165,38 | 0,00 | 0,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 24 434 875,12 | 0,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 21 577 051,12 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 1 440 596,52 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 1 440 596,52 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 1 440 596,52 | 0,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 17 474 294,41 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 12 592 887,46 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 12 592 887,46 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 4 551 406,95 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 4 551 406,95 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 1 357,20 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 200 | 1 357,20 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 240 | 1 357,20 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 561 653,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 379 303,25 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 379 303,25 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 182 349,75 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 182 349,75 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 562 053,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 365 059,07 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 365 059,07 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 196 993,93 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 196 993,93 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 008 | 0104 | 0840412023 | 000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0104 | 0840412023 | 500 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции | 008 | 0104 | 0840412023 | 530 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 842 480,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 565 347,93 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 565 347,93 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 277 132,07 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 277 132,07 | 0,00 | 0,00 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0104 | 0840417390 | 000 | 56 165,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417390 | 100 | 34 966,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417390 | 120 | 34 966,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 200 | 21 199,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 240 | 21 199,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 280 827,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 144 633,27 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 144 633,27 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 136 193,73 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 136 193,73 | 0,00 | 0,00 |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 008 | 0104 | 7000055490 | 000 | 357 424,99 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 100 | 357 424,99 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 120 | 357 424,99 | 0,00 | 0,00 |
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 2 856 543,00 | 0,00 | 0,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 2 778 543,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 2 778 543,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 2 778 543,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 1 264 438,00 | 0,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 1 264 438,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 1 264 438,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 276 281,76 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 276 281,76 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 11 090,24 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 11 090,24 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 0840451180 | 500 | 977 066,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции | 008 | 0203 | 0840451180 | 530 | 977 066,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 5 148 399,17 | 0,00 | 0,00 |
Гражданская оборона | 008 | 0309 | 0000000000 | 000 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 008 | 0309 | 0840581210 | 000 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0840581210 | 200 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0840581210 | 240 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 4 931 399,17 | 0,00 | 0,00 |
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 3 909 481,19 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 2 855 860,94 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 2 855 860,94 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 1 053 620,25 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 1 053 620,25 | 0,00 | 0,00 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 008 | 0310 | 0840581200 | 000 | 1 014 888,98 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 200 | 1 014 888,98 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 240 | 1 014 888,98 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0310 | 0840583270 | 000 | 7 029,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0310 | 0840583270 | 800 | 7 029,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов | 008 | 0310 | 0840583270 | 830 | 7 029,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 15 224 148,45 | 0,00 | 0,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 63 871,55 | 0,00 | 0,00 |
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 008 | 0405 | 0840412510 | 000 | 63 871,55 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0840412510 | 200 | 63 871,55 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0840412510 | 240 | 63 871,55 | 0,00 | 0,00 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 5 557 435,66 | 0,00 | 0,00 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0840881630 | 000 | 5 492 035,66 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840881630 | 800 | 5 492 035,66 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0840881630 | 810 | 5 492 035,66 | 0,00 | 0,00 |
Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры | 008 | 0408 | 0840881650 | 000 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881650 | 200 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881650 | 240 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 008 | 0408 | 0840883360 | 000 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840883360 | 800 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0408 | 0840883360 | 850 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 9 602 841,24 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 0840681610 | 000 | 9 602 841,24 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 200 | 9 602 841,24 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 240 | 9 602 841,24 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 38 204 873,31 | 0,00 | 0,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 30 681,54 | 0,00 | 0,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 30 681,54 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 30 681,54 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 30 681,54 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 2 161 294,74 | 0,00 | 0,00 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 1 531 294,74 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 817 853,90 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 817 853,90 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 713 440,84 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 713 440,84 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 008 | 0503 | 0841084360 | 000 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 200 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 240 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 008 | 0505 | 0000000000 | 000 | 35 970 897,03 | 0,00 | 0,00 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 008 | 0505 | 081F552430 | 000 | 35 970 897,03 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0505 | 081F552430 | 400 | 35 970 897,03 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0505 | 081F552430 | 410 | 35 970 897,03 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 3 575 436,95 | 0,00 | 0,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 3 543 460,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 3 483 460,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 3 483 460,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 3 483 460,00 | 0,00 | 0,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 31 976,95 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 31 976,95 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 31 976,95 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 31 976,95 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 13 904 634,95 | 0,00 | 0,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 13 904 634,95 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0841380450 | 000 | 5 026 544,61 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380450 | 600 | 5 026 544,61 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380450 | 610 | 5 026 544,61 | 0,00 | 0,00 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0841380480 | 000 | 3 825 753,82 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380480 | 600 | 3 825 753,82 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380480 | 610 | 3 825 753,82 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 0841384260 | 000 | 4 845 904,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841384260 | 600 | 4 845 904,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841384260 | 610 | 4 845 904,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08413L5190 | 000 | 63 659,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 600 | 63 659,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 610 | 63 659,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере туризма | 008 | 0801 | 0841782390 | 000 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841782390 | 600 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841782390 | 610 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0841981150 | 000 | 6 473,52 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841981150 | 600 | 6 473,52 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841981150 | 610 | 6 473,52 | 0,00 | 0,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 19 158 049,58 | 0,00 | 0,00 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 2 805 934,65 | 0,00 | 0,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 0840982450 | 000 | 2 805 934,65 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0840982450 | 300 | 2 805 934,65 | 0,00 | 0,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1001 | 0840982450 | 310 | 2 805 934,65 | 0,00 | 0,00 |
Охрана семьи и детства | 008 | 1004 | 0000000000 | 000 | 16 286 114,93 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | 008 | 1004 | 0841816710 | 000 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0841816710 | 300 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1004 | 0841816710 | 320 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 008 | 1004 | 0841816723 | 000 | 9 417 820,00 | 0,00 | 0,00 |
