| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
| |||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||
| 0503317 | |||||||||||||
| на 1 октября 2025 г. | 01.10.2025 | ||||||||||||
| Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 | ||||||||||||
| Консолидированный бюджет | 15634000 | ||||||||||||
| 383 | |||||||||||||
| Форма 0503317 с.2 | |||||||||||||
| Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
| 010 | х | 460 725 449,10 | 460 725 449,10 | 12 942 115,00 | 365 945 061,54 | 91 195 916,09 | 16 526 586,47 | 335 306 441,74 | 335 306 441,74 | 10 201 028,19 | 302 469 250,81 | 27 409 461,40 | 15 628 757,72 |
| 010 | 000 1000000000 0000 000 | 110 530 933,96 | 110 530 933,96 | 0,00 | 82 942 000,00 | 17 120 631,27 | 10 468 302,69 | 91 294 899,00 | 91 294 899,00 | 0,00 | 67 897 595,44 | 12 760 937,50 | 10 636 366,06 |
| 010 | 000 1010000000 0000 000 | 72 974 000,00 | 72 974 000,00 | 0,00 | 66 080 000,00 | 6 633 000,00 | 261 000,00 | 55 795 362,30 | 55 795 362,30 | 0,00 | 50 507 678,07 | 5 093 562,84 | 194 121,39 |
| 010 | 000 1010200001 0000 110 | 72 974 000,00 | 72 974 000,00 | 0,00 | 66 080 000,00 | 6 633 000,00 | 261 000,00 | 55 795 362,30 | 55 795 362,30 | 0,00 | 50 507 678,07 | 5 093 562,84 | 194 121,39 |
| 010 | 000 1010201001 0000 110 | 71 480 000,00 | 71 480 000,00 | 0,00 | 64 869 000,00 | 6 353 000,00 | 258 000,00 | 54 096 994,97 | 54 096 994,97 | 0,00 | 48 977 976,77 | 4 928 745,71 | 190 272,49 |
| 010 | 000 1010202001 0000 110 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 330 777,58 | 330 777,58 | 0,00 | 296 819,57 | 33 458,99 | 499,02 |
| 010 | 000 1010203001 0000 110 | 919 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 190 000,00 | 3 000,00 | 1 362 589,35 | 1 362 589,35 | 0,00 | 1 227 881,33 | 131 358,14 | 3 349,88 |
| 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,40 | 5 000,40 | 0,00 | 5 000,40 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1030000000 0000 000 | 13 014 000,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 9 311 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 9 615 731,84 | 9 615 731,84 | 0,00 | 6 879 676,53 | 2 736 055,31 | 0,00 |
| 010 | 000 1030200001 0000 110 | 13 014 000,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 9 311 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 9 615 731,84 | 9 615 731,84 | 0,00 | 6 879 676,53 | 2 736 055,31 | 0,00 |
| 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 4 866 345,89 | 4 866 345,89 | 0,00 | 3 481 678,35 | 1 384 667,54 | 0,00 |
| 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 4 866 345,89 | 4 866 345,89 | 0,00 | 3 481 678,35 | 1 384 667,54 | 0,00 |
| 010 | 000 1030224001 0000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 28 418,29 | 28 418,29 | 0,00 | 20 332,18 | 8 086,11 | 0,00 |
| 010 | 000 1030224101 0000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 28 418,29 | 28 418,29 | 0,00 | 20 332,18 | 8 086,11 | 0,00 |
| 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 5 216 586,54 | 5 216 586,54 | 0,00 | 3 732 261,75 | 1 484 324,79 | 0,00 |
| 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 5 216 586,54 | 5 216 586,54 | 0,00 | 3 732 261,75 | 1 484 324,79 | 0,00 |
| 010 | 000 1030226001 0000 110 | -720 000,00 | -720 000,00 | 0,00 | -499 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -495 618,88 | -495 618,88 | 0,00 | -354 595,75 | -141 023,13 | 0,00 |
| 010 | 000 1030226101 0000 110 | -720 000,00 | -720 000,00 | 0,00 | -499 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -495 618,88 | -495 618,88 | 0,00 | -354 595,75 | -141 023,13 | 0,00 |
| 010 | 000 1050000000 0000 000 | 3 311 000,00 | 3 311 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 2 793 912,95 | 2 793 912,95 | 0,00 | 2 280 495,96 | 347 879,00 | 165 537,99 |
| 010 | 000 1050300001 0000 110 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 1 247 551,29 | 1 247 551,29 | 0,00 | 734 134,30 | 347 879,00 | 165 537,99 |
| 010 | 000 1050301001 0000 110 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 1 247 551,29 | 1 247 551,29 | 0,00 | 734 134,30 | 347 879,00 | 165 537,99 |
| 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 361,66 | 1 546 361,66 | 0,00 | 1 546 361,66 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 361,66 | 1 546 361,66 | 0,00 | 1 546 361,66 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 012 000,00 | 6 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 000,00 | 2 661 000,00 | 2 650 438,41 | 2 650 438,41 | 0,00 | 0,00 | 1 545 955,40 | 1 104 483,01 |
| 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 417 000,00 | 786 806,23 | 786 806,23 | 0,00 | 0,00 | 588 016,25 | 198 789,98 |
| 010 | 000 1060103010 0000 110 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 198 789,98 | 198 789,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 789,98 |
| 010 | 000 1060103013 0000 110 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 588 016,25 | 588 016,25 | 0,00 | 0,00 | 588 016,25 | 0,00 |
| 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 747 000,00 | 3 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 2 244 000,00 | 1 863 632,18 | 1 863 632,18 | 0,00 | 0,00 | 957 939,15 | 905 693,03 |
| 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 714 000,00 | 1 285 432,53 | 1 285 432,53 | 0,00 | 0,00 | 741 647,18 | 543 785,35 |
| 010 | 000 1060603310 0000 110 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 543 785,35 | 543 785,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 785,35 |
| 010 | 000 1060603313 0000 110 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 | 741 647,18 | 741 647,18 | 0,00 | 0,00 | 741 647,18 | 0,00 |
| 010 | 000 1060604000 0000 110 | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 1 530 000,00 | 578 199,65 | 578 199,65 | 0,00 | 0,00 | 216 291,97 | 361 907,68 |
| 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 361 907,68 | 361 907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 907,68 |
| 010 | 000 1060604313 0000 110 | 727 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 216 291,97 | 216 291,97 | 0,00 | 0,00 | 216 291,97 | 0,00 |
| 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 865,71 | 2 654 865,71 | 0,00 | 2 654 865,71 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1080300001 0000 110 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 865,71 | 2 654 865,71 | 0,00 | 2 654 865,71 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1080301001 0000 110 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 865,71 | 2 654 865,71 | 0,00 | 2 654 865,71 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 85 000,00 | 731 000,00 | 1 063 390,67 | 1 063 390,67 | 0,00 | 418 049,70 | 153 110,71 | 492 230,26 |
| 010 | 000 1110500000 0000 120 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 35 000,00 | 52 000,00 | 454 858,18 | 454 858,18 | 0,00 | 418 049,70 | 24 888,49 | 11 919,99 |
| 010 | 000 1110501000 0000 120 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 128 024,64 | 128 024,64 | 0,00 | 103 136,15 | 24 888,49 | 0,00 |
| 010 | 000 1110501305 0000 120 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 247,67 | 78 247,67 | 0,00 | 78 247,67 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110501313 0000 120 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 49 776,97 | 49 776,97 | 0,00 | 24 888,48 | 24 888,49 | 0,00 |
| 010 | 000 1110502000 0000 120 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 268 869,54 | 268 869,54 | 0,00 | 267 233,55 | 0,00 | 1 635,99 |
| 010 | 000 1110502505 0000 120 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 233,55 | 267 233,55 | 0,00 | 267 233,55 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110502510 0000 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 635,99 | 1 635,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,99 |
| 010 | 000 1110503000 0000 120 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 57 964,00 | 57 964,00 | 0,00 | 47 680,00 | 0,00 | 10 284,00 |
| 010 | 000 1110503505 0000 120 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 680,00 | 47 680,00 | 0,00 | 47 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1110503510 0000 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 284,00 | 10 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284,00 |
| 010 | 000 1110900000 0000 120 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 679 000,00 | 608 532,49 | 608 532,49 | 0,00 | 0,00 | 128 222,22 | 480 310,27 |
| 010 | 000 1110904000 0000 120 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 679 000,00 | 608 532,49 | 608 532,49 | 0,00 | 0,00 | 128 222,22 | 480 310,27 |
| 010 | 000 1110904510 0000 120 | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 480 310,27 | 480 310,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 310,27 |
| 010 | 000 1110904513 0000 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 128 222,22 | 128 222,22 | 0,00 | 0,00 | 128 222,22 | 0,00 |
| 010 | 000 1120000000 0000 000 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305,19 | 5 305,19 | 0,00 | 5 305,19 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120100001 0000 120 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305,19 | 5 305,19 | 0,00 | 5 305,19 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120101001 0000 120 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,22 | 3 582,22 | 0,00 | 3 582,22 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120104001 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,97 | 1 722,97 | 0,00 | 1 722,97 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1120104101 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,97 | 1 722,97 | 0,00 | 1 722,97 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130000000 0000 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 426,77 | 183 426,77 | 0,00 | 180 426,77 | 0,00 | 3 000,00 |
| 010 | 000 1130200000 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 426,77 | 183 426,77 | 0,00 | 180 426,77 | 0,00 | 3 000,00 |
| 010 | 000 1130206000 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 426,77 | 180 426,77 | 0,00 | 180 426,77 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130206505 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 426,77 | 180 426,77 | 0,00 | 180 426,77 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 010 | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 010 | 000 1140000000 0000 000 | 11 438 315,52 | 11 438 315,52 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 674 631,27 | 6 563 684,25 | 16 132 326,60 | 16 132 326,60 | 0,00 | 4 598 717,76 | 2 884 374,24 | 8 649 234,60 |
| 010 | 000 1140200000 0000 000 | 2 818 106,00 | 2 818 106,00 | 0,00 | 100 000,00 | 690 000,00 | 2 028 106,00 | 2 235 150,00 | 2 235 150,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 1 495 150,00 |
| 010 | 000 1140205005 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140205305 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140205010 0000 410 | 2 028 106,00 | 2 028 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 106,00 | 1 495 150,00 | 1 495 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 150,00 |
| 010 | 000 1140205310 0000 410 | 2 028 106,00 | 2 028 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 106,00 | 1 495 150,00 | 1 495 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 150,00 |
| 010 | 000 1140205013 0000 410 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140205313 0000 410 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140600000 0000 430 | 8 620 209,52 | 8 620 209,52 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 984 631,27 | 4 535 578,25 | 13 897 176,60 | 13 897 176,60 | 0,00 | 4 598 717,76 | 2 144 374,24 | 7 154 084,60 |
| 010 | 000 1140601000 0000 430 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 4 616 360,50 | 4 616 360,50 | 0,00 | 4 598 717,76 | 17 642,74 | 0,00 |
| 010 | 000 1140601305 0000 430 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 075,02 | 4 581 075,02 | 0,00 | 4 581 075,02 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1140601313 0000 430 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 35 285,48 | 35 285,48 | 0,00 | 17 642,74 | 17 642,74 | 0,00 |
| 010 | 000 1140602000 0000 430 | 6 320 209,52 | 6 320 209,52 | 0,00 | 0,00 | 1 784 631,27 | 4 535 578,25 | 9 280 816,10 | 9 280 816,10 | 0,00 | 0,00 | 2 126 731,50 | 7 154 084,60 |
| 010 | 000 1140602510 0000 430 | 4 535 578,25 | 4 535 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 578,25 | 7 154 084,60 | 7 154 084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 154 084,60 |
| 010 | 000 1140602513 0000 430 | 1 784 631,27 | 1 784 631,27 | 0,00 | 0,00 | 1 784 631,27 | 0,00 | 2 126 731,50 | 2 126 731,50 | 0,00 | 0,00 | 2 126 731,50 | 0,00 |
| 010 | 000 1160000000 0000 000 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 438,75 | 341 438,75 | 0,00 | 341 438,75 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160100001 0000 140 | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 112,53 | 302 112,53 | 0,00 | 302 112,53 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160105001 0000 140 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536,21 | 3 536,21 | 0,00 | 3 536,21 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160105301 0000 140 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536,21 | 3 536,21 | 0,00 | 3 536,21 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160106001 0000 140 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160106301 0000 140 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160107001 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 412,75 | 43 412,75 | 0,00 | 43 412,75 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160107301 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 412,75 | 43 412,75 | 0,00 | 43 412,75 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160108001 0000 140 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160108301 0000 140 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160114001 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160114301 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160115001 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160115301 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160117001 0000 140 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160117301 0000 140 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160119001 0000 140 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 653,66 | 14 653,66 | 0,00 | 14 653,66 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160119301 0000 140 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 653,66 | 14 653,66 | 0,00 | 14 653,66 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160120001 0000 140 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 114 409,91 | 114 409,91 | 0,00 | 114 409,91 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160120301 0000 140 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 114 409,91 | 114 409,91 | 0,00 | 114 409,91 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | -23,78 | 0,00 | -23,78 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | -23,78 | 0,00 | -23,78 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160200002 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1160201002 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161000000 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161003005 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1161003205 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | 26 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1170000000 0000 000 | 45 618,44 | 45 618,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 618,44 | 58 699,81 | 58 699,81 | 0,00 | 30 941,00 | 0,00 | 27 758,81 |
| 010 | 000 1170100000 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 976,00 | -4 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 976,00 |
| 010 | 000 1170105010 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 976,00 | -4 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 976,00 |
| 010 | 000 1170500000 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 941,00 | 30 941,00 | 0,00 | 30 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1170505005 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 941,00 | 30 941,00 | 0,00 | 30 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 1171400000 0000 150 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 010 | 000 1171403010 0000 150 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 010 | 000 1171500000 0000 150 | 18 618,44 | 18 618,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 618,44 | 18 734,81 | 18 734,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 734,81 |
| 010 | 000 1171503010 0000 150 | 18 618,44 | 18 618,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 618,44 | 18 734,81 | 18 734,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 734,81 |
| 010 | 000 2000000000 0000 000 | 350 194 515,14 | 350 194 515,14 | 12 942 115,00 | 283 003 061,54 | 74 075 284,82 | 6 058 283,78 | 244 011 542,74 | 244 011 542,74 | 10 201 028,19 | 234 571 655,37 | 14 648 523,90 | 4 992 391,66 |
| 010 | 000 2020000000 0000 000 | 350 194 515,14 | 350 194 515,14 | 12 942 115,00 | 283 003 061,54 | 74 075 284,82 | 6 058 283,78 | 243 991 142,74 | 243 991 142,74 | 10 201 028,19 | 234 571 655,37 | 14 648 523,90 | 4 971 991,66 |
| 010 | 000 2021000000 0000 150 | 59 453 000,00 | 59 453 000,00 | 579 300,00 | 59 453 000,00 | 0,00 | 579 300,00 | 44 589 753,00 | 44 589 753,00 | 434 475,00 | 44 589 753,00 | 0,00 | 434 475,00 |
| 010 | 000 2021500100 0000 150 | 55 133 000,00 | 55 133 000,00 | 0,00 | 55 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 349 753,00 | 41 349 753,00 | 0,00 | 41 349 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 2021500105 0000 150 | 55 133 000,00 | 55 133 000,00 | 0,00 | 55 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 349 753,00 | 41 349 753,00 | 0,00 | 41 349 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 2021500200 0000 150 | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 000 2021500205 0000 150 | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
