| Отчет о фактическом предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за счет средств бюджета района), за 9 месяцев 2017 года (по состоянию на 01.10.2017 года) | |||
|
| рублей | ||
| Наименование муниципального образования | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| Красногорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Колюдовское поселение | 1 005 395,44 | 1 005 395,44 | 100,0 |
| Лотаковское поселение | 749 500,00 | 749 500,00 | 100,0 |
| Любовшанское поселение | 403 329,76 | 403 329,76 | 100,0 |
| Макаричское поселение | 584 700,00 | 584 700,00 | 100,0 |
| Перелазское поселение | 686 900,31 | 686 900,31 | 100,0 |
| Яловское поселение | 570 174,49 | 570 174,49 | 100,0 |
| ИТОГО: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 |
Дата создания: 24.10.2017 12:34:28
Дата изменения: 24.10.2017 12:34:28