| Объём муниципального долга Красногорского района на 01.11.2017 года | |||
|
|
|
| (в рублях) |
| Вид долгового обязательства | сумма
на 01.01.2017 года | сумма
на 01.11.2017 года | доля в общем объёме на 01.11.2017 года, % |
| Объём муниципального долга Красногорского района, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней | 0,00 | 0,00 | - |
Дата создания: 21.11.2017 08:57:16
Дата изменения: 21.11.2017 08:57:16