Отчет об исполнении консолидированного бюджета Красногорского муниципального района на 01.06.2021 года
|
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| Форма по ОКУД | 0503317 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| на 1 июня 2021 г. | Дата | 01.06.2021 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | по ОКПО | 02282310 |
|
|
|
|
|
| |||||
| Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | по ОКТМО | 15634000 |
|
|
|
|
|
| |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
| Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 302 525 649,05 | 302 525 649,05 | 8 959 082,00 | 271 825 456,89 | 28 624 263,69 | 11 035 010,47 | 118 540 992,07 | 118 540 992,07 | 3 415 694,78 | 108 491 372,78 | 8 272 255,89 | 5 193 058,18 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 73 387 994,47 | 73 387 994,47 | 0,00 | 51 048 000,00 | 14 875 000,00 | 7 464 994,47 | 31 938 565,38 | 31 938 565,38 | 0,00 | 20 399 326,22 | 7 882 266,98 | 3 656 972,18 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 39 103 000,00 | 39 103 000,00 | 0,00 | 34 577 000,00 | 4 301 000,00 | 225 000,00 | 14 722 108,09 | 14 722 108,09 | 0,00 | 13 075 417,34 | 1 547 202,46 | 99 488,29 |
|
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 39 103 000,00 | 39 103 000,00 | 0,00 | 34 577 000,00 | 4 301 000,00 | 225 000,00 | 14 722 108,09 | 14 722 108,09 | 0,00 | 13 075 417,34 | 1 547 202,46 | 99 488,29 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 37 959 000,00 | 37 959 000,00 | 0,00 | 33 639 000,00 | 4 101 000,00 | 219 000,00 | 14 179 930,18 | 14 179 930,18 | 0,00 | 12 604 987,47 | 1 476 319,71 | 98 623,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 135 780,52 | 135 780,52 | 0,00 | 119 404,30 | 15 755,70 | 620,52 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 776 000,00 | 150 000,00 | 6 000,00 | 405 726,74 | 405 726,74 | 0,00 | 350 354,92 | 55 127,05 | 244,77 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670,65 | 670,65 | 0,00 | 670,65 | 0,00 | 0,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 062 000,00 | 10 062 000,00 | 0,00 | 7 214 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 3 928 066,92 | 3 928 066,92 | 0,00 | 2 816 291,94 | 1 111 774,98 | 0,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 062 000,00 | 10 062 000,00 | 0,00 | 7 214 000,00 | 2 848 000,00 | 0,00 | 3 928 066,92 | 3 928 066,92 | 0,00 | 2 816 291,94 | 1 111 774,98 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 621 000,00 | 4 621 000,00 | 0,00 | 3 313 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 780 191,91 | 1 780 191,91 | 0,00 | 1 276 337,73 | 503 854,18 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 621 000,00 | 4 621 000,00 | 0,00 | 3 313 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 780 191,91 | 1 780 191,91 | 0,00 | 1 276 337,73 | 503 854,18 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 13 402,76 | 13 402,76 | 0,00 | 9 609,33 | 3 793,43 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 13 402,76 | 13 402,76 | 0,00 | 9 609,33 | 3 793,43 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 078 000,00 | 6 078 000,00 | 0,00 | 4 358 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 2 444 325,40 | 2 444 325,40 | 0,00 | 1 752 499,13 | 691 826,27 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 078 000,00 | 6 078 000,00 | 0,00 | 4 358 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 2 444 325,40 | 2 444 325,40 | 0,00 | 1 752 499,13 | 691 826,27 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -663 000,00 | -663 000,00 | 0,00 | -476 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -309 853,15 | -309 853,15 | 0,00 | -222 154,25 | -87 698,90 | 0,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -663 000,00 | -663 000,00 | 0,00 | -476 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -309 853,15 | -309 853,15 | 0,00 | -222 154,25 | -87 698,90 | 0,00 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 3 321 000,00 | 3 321 000,00 | 0,00 | 2 432 000,00 | 743 000,00 | 146 000,00 | 2 640 646,85 | 2 640 646,85 | 0,00 | 2 034 506,70 | 504 999,06 | 101 141,09 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 462,87 | 691 462,87 | 0,00 | 691 462,87 | 0,00 | 0,00 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 464,28 | 691 464,28 | 0,00 | 691 464,28 | 0,00 | 0,00 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,41 | -1,41 | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 743 000,00 | 146 000,00 | 1 347 135,05 | 1 347 135,05 | 0,00 | 740 994,90 | 504 999,06 | 101 141,09 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 743 000,00 | 146 000,00 | 1 347 135,05 | 1 347 135,05 | 0,00 | 740 994,90 | 504 999,06 | 101 141,09 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 671 000,00 | 671 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 048,93 | 602 048,93 | 0,00 | 602 048,93 | 0,00 | 0,00 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5 | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 671 000,00 | 671 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 048,93 | 602 048,93 | 0,00 | 602 048,93 | 0,00 | 0,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 7 180 000,00 | 7 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 1 890 000,00 | 2 096 835,42 | 2 096 835,42 | 0,00 | 0,00 | 1 610 970,68 | 485 864,74 |
|
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 227 000,00 | 308 729,90 | 308 729,90 | 0,00 | 0,00 | 283 468,97 | 25 260,93 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 25 260,93 | 25 260,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260,93 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 283 468,97 | 283 468,97 | 0,00 | 0,00 | 283 468,97 | 0,00 |
|
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 5 753 000,00 | 5 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 000,00 | 1 663 000,00 | 1 788 105,52 | 1 788 105,52 | 0,00 | 0,00 | 1 327 501,71 | 460 603,81 |
|
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 4 201 000,00 | 4 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 1 111 000,00 | 1 568 059,47 | 1 568 059,47 | 0,00 | 0,00 | 1 158 713,90 | 409 345,57 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 000,00 | 409 345,57 | 409 345,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 345,57 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 1 158 713,90 | 1 158 713,90 | 0,00 | 0,00 | 1 158 713,90 | 0,00 |
|
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 552 000,00 | 220 046,05 | 220 046,05 | 0,00 | 0,00 | 168 787,81 | 51 258,24 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 51 258,24 | 51 258,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 258,24 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 168 787,81 | 168 787,81 | 0,00 | 0,00 | 168 787,81 | 0,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 210 290,23 | 210 290,23 | 0,00 | 210 290,23 | 0,00 | 0,00 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 290,23 | 210 290,23 | 0,00 | 210 290,23 | 0,00 | 0,00 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 290,23 | 210 290,23 | 0,00 | 210 290,23 | 0,00 | 0,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 243 000,00 | 1 131 000,00 | 574 829,87 | 574 829,87 | 0,00 | 88 825,70 | 78 003,61 | 408 000,56 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 133 000,00 | 106 000,00 | 122 203,70 | 122 203,70 | 0,00 | 88 825,70 | 31 128,00 | 2 250,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 64 855,89 | 64 855,89 | 0,00 | 34 322,60 | 30 533,29 | 0,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 789,26 | 3 789,26 | 0,00 | 3 789,26 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 61 066,63 | 61 066,63 | 0,00 | 30 533,34 | 30 533,29 | 0,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2 000,00 | 106 000,00 | 49 054,31 | 49 054,31 | 0,00 | 46 209,60 | 594,71 | 2 250,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 209,60 | 46 209,60 | 0,00 | 46 209,60 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502513 0000 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 594,71 | 594,71 | 0,00 | 0,00 | 594,71 | 0,00 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293,50 | 8 293,50 | 0,00 | 8 293,50 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293,50 | 8 293,50 | 0,00 | 8 293,50 | 0,00 | 0,00 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 025 000,00 | 452 626,17 | 452 626,17 | 0,00 | 0,00 | 46 875,61 | 405 750,56 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 025 000,00 | 452 626,17 | 452 626,17 | 0,00 | 0,00 | 46 875,61 | 405 750,56 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 405 750,56 | 405 750,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 750,56 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 46 875,61 | 46 875,61 | 0,00 | 0,00 | 46 875,61 | 0,00 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459,25 | 7 459,25 | 0,00 | 7 459,25 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459,25 | 7 459,25 | 0,00 | 7 459,25 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,49 | 2 168,49 | 0,00 | 2 168,49 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290,76 | 5 290,76 | 0,00 | 5 290,76 | 0,00 | 0,00 |
|
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290,76 | 5 290,76 | 0,00 | 5 290,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 323,58 | 120 323,58 | 0,00 | 110 807,08 | 0,00 | 9 516,50 |
|
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 323,58 | 120 323,58 | 0,00 | 110 807,08 | 0,00 | 9 516,50 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 816,60 | 105 816,60 | 0,00 | 105 816,60 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 816,60 | 105 816,60 | 0,00 | 105 816,60 | 0,00 | 0,00 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 506,98 | 14 506,98 | 0,00 | 4 990,48 | 0,00 | 9 516,50 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 1130299505 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,48 | 4 990,48 | 0,00 | 4 990,48 | 0,00 | 0,00 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 516,50 | 9 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 516,50 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 10 487 994,47 | 10 487 994,47 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 450 000,00 | 4 037 994,47 | 7 391 804,83 | 7 391 804,83 | 0,00 | 1 821 930,10 | 3 016 913,73 | 2 552 961,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 320 000,00 | 1 515 950,00 | 1 515 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 950,00 | 0,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
