Сводная бюджетная роспись бюджета Красногорского района (расходы) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 31 октября 2022 года
| УТВЕРЖДЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Заместитель главы администрации- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| _____________________А.Д. Рощин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| 31 октября 2022 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| на 31 октября 2022 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Наименование | код | Сумма на год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 169 948 179,98 | 73 907 891,27 | 64 579 611,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 24 132 750,36 | 17 812 100,61 | 19 134 302,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 19 871 057,16 | 15 663 993,61 | 16 986 541,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 121 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 121 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 121 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 008 | 0104 | 0840180020 | 122 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 122 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 122 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 129 | 328 072,00 | 328 072,00 | 328 072,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 129 | 328 072,00 | 328 072,00 | 328 072,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 129 | 328 072,00 | 328 072,00 | 328 072,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 16 031 019,00 | 12 133 601,61 | 13 456 149,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 121 | 8 434 218,00 | 8 434 218,00 | 8 434 218,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 121 | 8 434 218,00 | 8 434 218,00 | 8 434 218,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 121 | 8 434 218,00 | 8 434 218,00 | 8 434 218,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 008 | 0104 | 0840180040 | 122 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 122 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 122 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 129 | 2 535 051,00 | 2 535 051,00 | 2 535 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 129 | 2 535 051,00 | 2 535 051,00 | 2 535 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 129 | 2 535 051,00 | 2 535 051,00 | 2 535 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0104 | 0840180040 | 244 | 2 265 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 244 | 2 265 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 244 | 2 265 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка энергетических ресурсов | 008 | 0104 | 0840180040 | 247 | 2 444 000,00 | 814 332,61 | 2 136 880,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 247 | 2 444 000,00 | 814 332,61 | 2 136 880,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 247 | 2 444 000,00 | 814 332,61 | 2 136 880,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 008 | 0104 | 0840180040 | 851 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 851 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 851 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 008 | 0104 | 0840180040 | 852 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 852 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 852 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Уплата иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 853 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 853 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 853 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0104 | 0840280100 | 244 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 244 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 244 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 522 180,00 | 522 180,00 | 522 180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 121 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 121 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 121 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 008 | 0104 | 0840412021 | 122 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 122 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 122 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 129 | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 129 | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 129 | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0104 | 0840412021 | 244 | 207 980,00 | 207 980,00 | 207 980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 244 | 207 980,00 | 207 980,00 | 207 980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 244 | 207 980,00 | 207 980,00 | 207 980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 522 580,00 | 522 580,00 | 522 580,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 121 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 121 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 121 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 008 | 0104 | 0840412022 | 122 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 122 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 122 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 129 | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 129 | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 129 | 72 200,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0104 | 0840412022 | 244 | 208 380,00 | 208 380,00 | 208 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 244 | 208 380,00 | 208 380,00 | 208 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 244 | 208 380,00 | 208 380,00 | 208 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 008 | 0104 | 0840412023 | 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Субвенции | 008 | 0104 | 0840412023 | 530 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Межбюджетные трансферты | 008 | 0104 | 0840412023 | 530 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Субвенции | 008 | 0104 | 0840412023 | 530 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 783 270,00 | 783 270,00 | 783 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 121 | 359 000,00 | 359 000,00 | 359 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 121 | 359 000,00 | 359 000,00 | 359 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 121 | 359 000,00 | 359 000,00 | 359 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 008 | 0104 | 0840416721 | 122 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 122 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 122 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 129 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 129 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 129 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0104 | 0840416721 | 244 | 306 270,00 | 306 270,00 | 306 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 244 | 306 270,00 | 306 270,00 | 306 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 244 | 306 270,00 | 306 270,00 | 306 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 261 090,00 | 261 090,00 | 261 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 121 | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 121 | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 121 | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 129 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 129 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 129 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0104 | 0840417900 | 244 | 146 090,00 | 146 090,00 | 146 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 244 | 146 090,00 | 146 090,00 | 146 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 244 | 146 090,00 | 146 090,00 | 146 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 008 | 0104 | 7000055490 | 000 | 279 646,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 121 | 214 782,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 121 | 214 782,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 121 | 214 782,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 129 | 64 864,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 129 | 64 864,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 129 | 64 864,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 50 537,00 | 3 107,00 | 2 761,00 |
|
|
|
|
|
|
