Отчет об исполнении консолидированного бюджета Красногорского муниципального района на 01.02.2024 года
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| на 1 февраля 2024 г. | 01.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наименование финансового органа | 27019-Красногорский район |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Наименование бюджета | Бюджет муниципальных районов | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 310 817 456,99 | 310 817 456,99 | 10 460 679,00 | 286 125 647,16 | 22 834 530,83 | 12 317 958,00 | 13 601 673,99 | 13 601 673,99 | 640 827,75 | 13 226 208,94 | 663 082,77 | 353 210,03 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 89 767 000,00 | 89 767 000,00 | 0,00 | 67 473 000,00 | 14 365 000,00 | 7 929 000,00 | 4 038 353,61 | 4 038 353,61 | 0,00 | 3 373 067,56 | 576 837,02 | 88 449,03 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 0,00 | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 240 000,00 | 1 652 951,06 | 1 652 951,06 | 0,00 | 1 446 824,95 | 204 678,43 | 1 447,68 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 56 729 000,00 | 56 729 000,00 | 0,00 | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 240 000,00 | 1 652 951,06 | 1 652 951,06 | 0,00 | 1 446 824,95 | 204 678,43 | 1 447,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 55 098 000,00 | 55 098 000,00 | 0,00 | 49 056 000,00 | 5 807 000,00 | 235 000,00 | 1 639 252,89 | 1 639 252,89 | 0,00 | 1 434 882,96 | 202 922,25 | 1 447,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 13 698,17 | 13 698,17 | 0,00 | 11 941,99 | 1 756,18 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 180 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | 0,00 | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 1 037 847,13 | 1 037 847,13 | 0,00 | 742 579,40 | 295 267,73 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | 0,00 | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 1 037 847,13 | 1 037 847,13 | 0,00 | 742 579,40 | 295 267,73 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 495 556,61 | 495 556,61 | 0,00 | 354 570,65 | 140 985,96 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 495 556,61 | 495 556,61 | 0,00 | 354 570,65 | 140 985,96 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 254,05 | 2 254,05 | 0,00 | 1 612,78 | 641,27 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 254,05 | 2 254,05 | 0,00 | 1 612,78 | 641,27 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 590 444,32 | 590 444,32 | 0,00 | 422 462,79 | 167 981,53 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 590 444,32 | 590 444,32 | 0,00 | 422 462,79 | 167 981,53 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | -555 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -50 407,85 | -50 407,85 | 0,00 | -36 066,82 | -14 341,03 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | -555 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -50 407,85 | -50 407,85 | 0,00 | -36 066,82 | -14 341,03 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 494 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | 520 530,60 | 520 530,60 | 0,00 | 520 825,20 | 0,00 | -294,60 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 614 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | -982,00 | -982,00 | 0,00 | -687,40 | 0,00 | -294,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 614 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 366 000,00 | 265 000,00 | -982,00 | -982,00 | 0,00 | -687,40 | 0,00 | -294,60 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 512,60 | 521 512,60 | 0,00 | 521 512,60 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 512,60 | 521 512,60 | 0,00 | 521 512,60 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 408 000,00 | 6 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 000,00 | 2 749 000,00 | 80 367,18 | 80 367,18 | 0,00 | 0,00 | 67 527,40 | 12 839,78 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 361 000,00 | 64 800,96 | 64 800,96 | 0,00 | 0,00 | 61 297,99 | 3 502,97 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 3 502,97 | 3 502,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502,97 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 61 297,99 | 61 297,99 | 0,00 | 0,00 | 61 297,99 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 2 388 000,00 | 15 566,22 | 15 566,22 | 0,00 | 0,00 | 6 229,41 | 9 336,81 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 744 000,00 | -487,00 | -487,00 | 0,00 | 0,00 | -487,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | -487,00 | -487,00 | 0,00 | 0,00 | -487,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 1 644 000,00 | 16 053,22 | 16 053,22 | 0,00 | 0,00 | 6 716,41 | 9 336,81 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 9 336,81 | 9 336,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 336,81 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 6 716,41 | 6 716,41 | 0,00 | 0,00 | 6 716,41 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 787,30 | 88 787,30 | 0,00 | 88 787,30 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 787,30 | 88 787,30 | 0,00 | 88 787,30 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 987 000,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 787,30 | 88 787,30 | 0,00 | 88 787,30 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 571 500,00 | 1 571 500,00 | 0,00 | 477 000,00 | 73 000,00 | 1 021 500,00 | 611 647,70 | 611 647,70 | 0,00 | 552 759,73 | 4 431,80 | 54 456,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 638 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 53 000,00 | 108 000,00 | 553 959,73 | 553 959,73 | 0,00 | 552 759,73 | 1 200,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 24 116,19 | 24 116,19 | 0,00 | 22 916,19 | 1 200,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 716,19 | 21 716,19 | 0,00 | 21 716,19 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 164 479,13 | 164 479,13 | 0,00 | 164 479,13 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 479,13 | 164 479,13 | 0,00 | 164 479,13 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 364,41 | 365 364,41 | 0,00 | 365 364,41 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 364,41 | 365 364,41 | 0,00 | 365 364,41 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 933 500,00 | 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 913 500,00 | 57 687,97 | 57 687,97 | 0,00 | 0,00 | 3 231,80 | 54 456,17 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 933 500,00 | 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 913 500,00 | 57 687,97 | 57 687,97 | 0,00 | 0,00 | 3 231,80 | 54 456,17 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 913 500,00 | 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 500,00 | 54 456,17 | 54 456,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 456,17 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 231,80 | 3 231,80 | 0,00 | 0,00 | 3 231,80 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 8 845 500,00 | 8 845 500,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 750 000,00 | 3 625 500,00 | 29 863,33 | 29 863,33 | 0,00 | 4 931,67 | 4 931,66 | 20 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 7 445 500,00 | 7 445 500,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 150 000,00 | 2 925 500,00 | 9 863,33 | 9 863,33 | 0,00 | 4 931,67 | 4 931,66 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 863,33 | 9 863,33 | 0,00 | 4 931,67 | 4 931,66 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 1140601305 0000 430 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 1140601313 0000 430 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 863,33 | 9 863,33 | 0,00 | 4 931,67 | 4 931,66 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 2 975 500,00 | 2 975 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 925 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
