Объём муниципального долга Красногорского района на 01.03.2024 года
| Объём муниципального долга Красногорского района на 01.03.2024 года | |||
|
|
|
| (в рублях) |
| Вид долгового обязательства | сумма на 01.03.2023 года | сумма
на 01.03.2024 года | доля в общем объёме на 01.03.2024 года, % |
| Объём муниципального долга Красногорского района, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней | 0,00 | 0,00 | - |
Дата создания: 01.03.2024 08:46:12
Дата изменения: 01.03.2024 08:46:12

