Сводная бюджетная роспись бюджета Красногорского района (расходы) на 01 апреля 2018 года
|
|
|
| ||||
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА | |||||||
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) | |||||||
| на 1 апреля 2018 года |
|
| ||||
(рублей) | |||||||
Наименование | код | Сумма на год | |||||
главного распорядителя средств бюджета Красногорского района | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 73 483 637,05 | 57 206 495,50 | 56 839 540,71 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 15 623 662,55 | 15 272 276,00 | 15 273 558,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 13 059 468,00 | 13 059 468,00 | 13 059 468,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0811180020 | 000 | 987 420,00 | 987 420,00 | 987 420,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0811180020 | 100 | 987 420,00 | 987 420,00 | 987 420,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0811180020 | 120 | 987 420,00 | 987 420,00 | 987 420,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0811180040 | 000 | 12 072 048,00 | 12 072 048,00 | 12 072 048,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0811180040 | 100 | 8 076 878,00 | 8 076 878,00 | 8 076 878,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0811180040 | 120 | 8 076 878,00 | 8 076 878,00 | 8 076 878,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0811180040 | 200 | 3 692 170,00 | 3 692 170,00 | 3 692 170,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0811180040 | 240 | 3 692 170,00 | 3 692 170,00 | 3 692 170,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0811180040 | 800 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0811180040 | 850 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 58 712,00 | 802,00 | 2 084,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0811251200 | 000 | 58 712,00 | 802,00 | 2 084,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0811251200 | 200 | 58 712,00 | 802,00 | 2 084,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0811251200 | 240 | 58 712,00 | 802,00 | 2 084,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 2 505 482,55 | 2 212 006,00 | 2 212 006,00 |
Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в Брянской области | 008 | 0113 | 0811118640 | 000 | 79 748,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811118640 | 200 | 79 748,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811118640 | 240 | 79 748,00 | 0,00 | 0,00 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0811180710 | 000 | 2 039 518,55 | 1 898 790,00 | 1 898 790,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0811180710 | 600 | 2 039 518,55 | 1 898 790,00 | 1 898 790,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0811180710 | 610 | 2 039 518,55 | 1 898 790,00 | 1 898 790,00 |
Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области за счет средств местного бюджета | 008 | 0113 | 08111S8640 | 000 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 08111S8640 | 200 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 08111S8640 | 240 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях | 008 | 0113 | 0811212020 | 000 | 313 216,00 | 313 216,00 | 313 216,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0113 | 0811212020 | 100 | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0113 | 0811212020 | 120 | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811212020 | 200 | 83 516,00 | 83 516,00 | 83 516,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811212020 | 240 | 83 516,00 | 83 516,00 | 83 516,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 0811212020 | 500 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Субвенции | 008 | 0113 | 0811212020 | 530 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0113 | 0812583260 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0812583260 | 200 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0812583260 | 240 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 703 988,00 | 711 459,00 | 737 034,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 703 988,00 | 711 459,00 | 737 034,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 008 | 0203 | 0811251180 | 000 | 703 988,00 | 711 459,00 | 737 034,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0811251180 | 100 | 157 700,00 | 157 700,00 | 157 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0811251180 | 120 | 157 700,00 | 157 700,00 | 157 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0811251180 | 200 | 2 297,00 | 3 995,00 | 9 807,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0811251180 | 240 | 2 297,00 | 3 995,00 | 9 807,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 0811251180 | 500 | 543 991,00 | 549 764,00 | 569 527,00 |
Субвенции | 008 | 0203 | 0811251180 | 530 | 543 991,00 | 549 764,00 | 569 527,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 1 786 800,00 | 1 786 800,00 | 1 786 800,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 008 | 0309 | 0000000000 | 000 | 1 786 800,00 | 1 786 800,00 | 1 786 800,00 |
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0309 | 0811480700 | 000 | 1 786 800,00 | 1 786 800,00 | 1 786 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0309 | 0811480700 | 100 | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0309 | 0811480700 | 110 | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 | 1 562 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0811480700 | 200 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0811480700 | 240 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0309 | 0811480700 | 800 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0309 | 0811480700 | 850 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 25 266 709,29 | 9 088 485,86 | 10 352 363,86 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 15 055,86 | 15 055,86 | 15 055,86 |
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 008 | 0405 | 0811212510 | 000 | 15 055,86 | 15 055,86 | 15 055,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0811212510 | 200 | 15 055,86 | 15 055,86 | 15 055,86 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0811212510 | 240 | 15 055,86 | 15 055,86 | 15 055,86 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 3 887 122,00 | 3 047 122,00 | 4 000 000,00 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0812681630 | 000 | 3 887 122,00 | 3 047 122,00 | 4 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0812681630 | 800 | 3 887 122,00 | 3 047 122,00 | 4 000 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0812681630 | 810 | 3 887 122,00 | 3 047 122,00 | 4 000 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 21 208 223,43 | 5 870 000,00 | 6 181 000,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 0812481610 | 000 | 6 310 032,43 | 5 870 000,00 | 6 181 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0812481610 | 200 | 6 310 032,43 | 5 870 000,00 | 6 181 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0812481610 | 240 | 6 310 032,43 | 5 870 000,00 | 6 181 000,00 |
Устойчивое развитие сельских территорий | 008 | 0409 | 08124L5670 | 000 | 14 898 191,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0409 | 08124L5670 | 400 | 14 898 191,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0409 | 08124L5670 | 410 | 14 898 191,00 | 0,00 | 0,00 |
Устойчивое развитие сельских территорий | 008 | 0409 | 08124R5670 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0409 | 08124R5670 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0409 | 08124R5670 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 156 308,00 | 156 308,00 | 156 308,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальной регистрации территориальных соглашении и коллективных договоров | 008 | 0412 | 0811217900 | 000 | 156 308,00 | 156 308,00 | 156 308,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0412 | 0811217900 | 100 | 156 308,00 | 156 308,00 | 156 308,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0412 | 0811217900 | 120 | 156 308,00 | 156 308,00 | 156 308,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 210 000,00 | 2 840 000,00 | 4 389 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 210 000,00 | 2 840 000,00 | 4 389 000,00 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 008 | 0502 | 0814111270 | 000 | 0,00 | 2 660 000,00 | 4 180 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0814111270 | 400 | 0,00 | 2 660 000,00 | 4 180 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0814111270 | 410 | 0,00 | 2 660 000,00 | 4 180 000,00 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0814181740 | 000 | 3 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0814181740 | 200 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0814181740 | 240 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0814181740 | 400 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0814181740 | 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 008 | 0502 | 08141S1270 | 000 | 0,00 | 80 000,00 | 209 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08141S1270 | 400 | 0,00 | 80 000,00 | 209 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08141S1270 | 410 | 0,00 | 80 000,00 | 209 000,00 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме за счет средств местного бюджета | 008 | 0502 | 08141S3450 | 000 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08141S3450 | 200 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08141S3450 | 240 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 4 280 532,00 | 3 285 532,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 4 280 532,00 | 3 285 532,00 | 0,00 |
Охрана окружающей среды | 008 | 0605 | 0814212800 | 000 | 4 065 532,00 | 3 285 532,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0814212800 | 200 | 0,00 | 3 285 532,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0814212800 | 240 | 0,00 | 3 285 532,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0605 | 0814212800 | 400 | 4 065 532,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0605 | 0814212800 | 410 | 4 065 532,00 | 0,00 | 0,00 |
Охрана окружающей среды за счет средств местного бюджета | 008 | 0605 | 08142S2800 | 000 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0605 | 08142S2800 | 400 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0605 | 08142S2800 | 410 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 1 552 200,00 | 1 552 200,00 | 1 552 200,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 1 522 200,00 | 1 522 200,00 | 1 522 200,00 |
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа | 008 | 0703 | 0821214770 | 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0821214770 | 600 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0821214770 | 610 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0821280320 | 000 | 1 474 200,00 | 1 474 200,00 | 1 474 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0821280320 | 600 | 1 474 200,00 | 1 474 200,00 | 1 474 200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0821280320 | 610 | 1 474 200,00 | 1 474 200,00 | 1 474 200,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0821182360 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0821182360 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0821182360 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 11 775 412,34 | 11 112 570,00 | 11 112 570,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 11 775 412,34 | 11 112 570,00 | 11 112 570,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области | 008 | 0801 | 0821114210 | 000 | 155 820,00 | 155 820,00 | 155 820,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821114210 | 600 | 155 820,00 | 155 820,00 | 155 820,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821114210 | 610 | 155 820,00 | 155 820,00 | 155 820,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0821180450 | 000 | 3 918 526,00 | 3 923 500,00 | 3 923 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821180450 | 600 | 3 918 526,00 | 3 923 500,00 | 3 923 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821180450 | 610 | 3 918 526,00 | 3 923 500,00 | 3 923 500,00 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0821180480 | 000 | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821180480 | 600 | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821180480 | 610 | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 | 7 017 250,00 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 008 | 0801 | 08211L4670 | 000 | 543 494,34 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08211L4670 | 600 | 543 494,34 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08211L4670 | 610 | 543 494,34 | 0,00 | 0,00 |
Поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08211L5190 | 000 | 124 322,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08211L5190 | 600 | 124 322,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08211L5190 | 610 | 124 322,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия в сфере туризма | 008 | 0801 | 0821482390 | 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821482390 | 600 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821482390 | 610 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0831281150 | 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0831281150 | 600 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0831281150 | 610 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 9 910 032,87 | 9 282 872,64 | 9 361 714,85 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 1 913 212,32 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 0813182450 | 000 | 1 913 212,32 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0813182450 | 300 | 1 913 212,32 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1001 | 0813182450 | 320 | 1 913 212,32 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 008 | 1003 | 0000000000 | 000 | 261 000,00 | 261 000,00 | 240 000,00 |
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 008 | 1003 | 08231L4970 | 000 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1003 | 08231L4970 | 300 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1003 | 08231L4970 | 320 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | 008 | 1003 | 0831116710 | 000 | 54 000,00 | 54 000,00 | 33 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1003 | 0831116710 | 300 | 54 000,00 | 54 000,00 | 33 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1003 | 0831116710 | 320 | 54 000,00 | 54 000,00 | 33 000,00 |
Охрана семьи и детства | 008 | 1004 | 0000000000 | 000 | 6 917 280,55 | 6 803 332,64 | 6 903 174,85 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 008 | 1004 | 0831116723 | 000 | 5 851 676,00 | 5 732 976,00 | 5 827 876,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0831116723 | 300 | 5 851 676,00 | 5 732 976,00 | 5 827 876,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0831116723 | 310 | 4 163 517,00 | 3 978 345,00 | 4 004 154,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1004 | 0831116723 | 320 | 1 688 159,00 | 1 754 631,00 | 1 823 722,00 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы " Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 008 | 1004 | 0831152600 | 000 | 118 801,55 | 123 553,64 | 128 495,85 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0831152600 | 300 | 118 801,55 | 123 553,64 | 128 495,85 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0831152600 | 310 | 118 801,55 | 123 553,64 | 128 495,85 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 008 | 1004 | 08311R0820 | 000 | 946 803,00 | 946 803,00 | 946 803,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 1004 | 08311R0820 | 400 | 946 803,00 | 946 803,00 | 946 803,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 1004 | 08311R0820 | 410 | 946 803,00 | 946 803,00 | 946 803,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 008 | 1006 | 0000000000 | 000 | 818 540,00 | 818 540,00 | 818 540,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 008 | 1006 | 0831116721 | 000 | 468 924,00 | 468 924,00 | 468 924,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 1006 | 0831116721 | 100 | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 1006 | 0831116721 | 120 | 459 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 1006 | 0831116721 | 200 | 9 924,00 | 9 924,00 | 9 924,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 1006 | 0831116721 | 240 | 9 924,00 | 9 924,00 | 9 924,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 008 | 1006 | 0831116722 | 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 1006 | 0831116722 | 200 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 1006 | 0831116722 | 240 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
