УТВЕРЖДЕНО |
|
|
|
|
|
|
| Заместитель главы администрации- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| начальник финансового отдела |
|
|
|
|
|
|
|
|
| _____________________А.Д. Рощин |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 августа 2022 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА |
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) |
|
|
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
|
|
на 31 августа 2022 года |
|
|
рублей |
|
|
Наименование | код | Сумма на год |
|
|
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 171 224 935,98 | 73 907 891,27 | 64 579 611,60 |
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 24 132 750,36 | 17 812 100,61 | 19 134 302,66 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 19 871 057,16 | 15 663 993,61 | 16 986 541,66 |
|
|
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 | 1 441 072,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 16 031 019,00 | 12 133 601,61 | 13 456 149,66 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 10 971 969,00 | 10 969 269,00 | 10 969 269,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 10 971 969,00 | 10 969 269,00 | 10 969 269,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 4 709 050,00 | 814 332,61 | 2 136 880,66 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 4 709 050,00 | 814 332,61 | 2 136 880,66 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
|
|
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 522 180,00 | 522 180,00 | 522 180,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 314 200,00 | 314 200,00 | 314 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 314 200,00 | 314 200,00 | 314 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 207 980,00 | 207 980,00 | 207 980,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 207 980,00 | 207 980,00 | 207 980,00 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 522 580,00 | 522 580,00 | 522 580,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 314 200,00 | 314 200,00 | 314 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 314 200,00 | 314 200,00 | 314 200,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 208 380,00 | 208 380,00 | 208 380,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 208 380,00 | 208 380,00 | 208 380,00 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 008 | 0104 | 0840412023 | 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 008 | 0104 | 0840412023 | 500 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
Субвенции | 008 | 0104 | 0840412023 | 530 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 783 270,00 | 783 270,00 | 783 270,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 477 000,00 | 477 000,00 | 477 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 477 000,00 | 477 000,00 | 477 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 306 270,00 | 306 270,00 | 306 270,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 306 270,00 | 306 270,00 | 306 270,00 |
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 261 090,00 | 261 090,00 | 261 090,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 146 090,00 | 146 090,00 | 146 090,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 146 090,00 | 146 090,00 | 146 090,00 |
|
|
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 008 | 0104 | 7000055490 | 000 | 279 646,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 100 | 279 646,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 120 | 279 646,16 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 50 537,00 | 3 107,00 | 2 761,00 |
|
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 50 537,00 | 3 107,00 | 2 761,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 50 537,00 | 3 107,00 | 2 761,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 50 537,00 | 3 107,00 | 2 761,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 4 211 156,20 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 |
|
|
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 2 591 625,00 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 2 591 625,00 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 2 591 625,00 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 |
|
|
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0113 | 0840783260 | 000 | 1 554 531,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 200 | 1 554 531,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 240 | 1 554 531,20 | 0,00 | 0,00 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 1 046 062,00 | 1 079 930,00 | 1 116 616,00 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 1 046 062,00 | 1 079 930,00 | 1 116 616,00 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 1 046 062,00 | 1 079 930,00 | 1 116 616,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 230 235,00 | 230 235,00 | 230 235,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 230 235,00 | 230 235,00 | 230 235,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 7 505,00 | 15 205,00 | 23 540,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 7 505,00 | 15 205,00 | 23 540,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 0840451180 | 500 | 808 322,00 | 834 490,00 | 862 841,00 |
|
|
Субвенции | 008 | 0203 | 0840451180 | 530 | 808 322,00 | 834 490,00 | 862 841,00 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 4 022 899,00 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 4 022 899,00 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 |
|
|
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 3 620 899,00 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 | 2 577 399,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 1 043 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 1 043 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 008 | 0310 | 0840581200 | 000 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 200 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 240 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0310 | 0840583270 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0310 | 0840583270 | 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0310 | 0840583270 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 15 312 663,87 | 9 263 274,06 | 7 610 200,34 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 255 486,20 | 137 274,06 | 124 200,34 |
|
|
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 008 | 0405 | 0840412510 | 000 | 255 486,20 | 137 274,06 | 124 200,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0840412510 | 200 | 255 486,20 | 137 274,06 | 124 200,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0840412510 | 240 | 255 486,20 | 137 274,06 | 124 200,34 |
|
|
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 5 146 834,00 | 1 648 000,00 | 48 000,00 |
|
|
Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | 008 | 0408 | 0840818540 | 000 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840818540 | 200 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840818540 | 240 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0840881630 | 000 | 4 733 834,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840881630 | 800 | 4 733 834,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0840881630 | 810 | 4 733 834,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры | 008 | 0408 | 0840881650 | 000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881650 | 200 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881650 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 008 | 0408 | 0840883360 | 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840883360 | 800 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0408 | 0840883360 | 850 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 9 910 343,67 | 7 478 000,00 | 7 438 000,00 |
|
|
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 0840681610 | 000 | 9 860 343,67 | 7 478 000,00 | 7 438 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 200 | 9 860 343,67 | 7 478 000,00 | 7 438 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 240 | 9 860 343,67 | 7 478 000,00 | 7 438 000,00 |
|
|
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0409 | 0840683270 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0409 | 0840683270 | 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0409 | 0840683270 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 36 540 057,75 | 10 639 210,00 | 410 000,00 |
|
|
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 7 075 627,76 | 1 014 210,00 | 385 000,00 |
|
|
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 008 | 0502 | 0841081850 | 000 | 5 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841081850 | 200 | 5 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841081850 | 240 | 5 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 0,00 | 630 000,00 | 385 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 0,00 | 630 000,00 | 385 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 0,00 | 630 000,00 | 385 000,00 |
|
|
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 1 360 627,76 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 730 627,76 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 730 627,76 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 008 | 0502 | 08411S1270 | 000 | 0,00 | 384 210,00 | 0,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08411S1270 | 400 | 0,00 | 384 210,00 | 0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08411S1270 | 410 | 0,00 | 384 210,00 | 0,00 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 008 | 0505 | 0000000000 | 000 | 29 439 429,99 | 9 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 008 | 0505 | 081F552430 | 000 | 20 575 376,99 | 9 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0505 | 081F552430 | 400 | 20 575 376,99 | 9 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции | 008 | 0505 | 081F552430 | 410 | 20 575 376,99 | 9 600 000,00 | 0,00 |
|
|
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 008 | 0505 | 0841081850 | 000 | 8 464 053,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0505 | 0841081850 | 200 | 8 464 053,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0505 | 0841081850 | 240 | 8 464 053,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0505 | 0841181740 | 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0505 | 0841181740 | 200 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0505 | 0841181740 | 240 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 5 639 200,40 | 2 988 000,00 | 2 988 000,00 |
|
|
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 5 594 200,40 | 2 943 000,00 | 2 943 000,00 |
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0703 | 081A155190 | 000 | 2 283 404,40 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 081A155190 | 600 | 2 283 404,40 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 081A155190 | 610 | 2 283 404,40 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
|
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 3 250 796,00 | 2 883 000,00 | 2 883 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 3 250 796,00 | 2 883 000,00 | 2 883 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 3 250 796,00 | 2 883 000,00 | 2 883 000,00 |
|
|
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
|
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 13 215 781,00 | 10 833 589,00 | 11 359 905,00 |
|
|
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 13 215 781,00 | 10 833 589,00 | 11 359 905,00 |
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 081A255190 | 000 | 53 729,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 081A255190 | 600 | 53 729,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 081A255190 | 610 | 53 729,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 |
|
|
