| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 декабря 2022 г. | 01.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | 27019-Красногорский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджета | Бюджет муниципальных районов | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 414 709 660,00 | 414 709 660,00 | 10 452 436,28 | 371 673 122,18 | 40 627 392,56 | 12 861 581,54 | 325 165 432,51 | 325 165 432,51 | 9 378 762,84 | 291 126 441,80 | 30 457 126,06 | 12 960 627,49 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 90 232 026,31 | 90 232 026,31 | 0,00 | 64 646 000,00 | 17 940 000,00 | 7 646 026,31 | 81 369 398,97 | 81 369 398,97 | 0,00 | 58 748 461,22 | 14 736 392,77 | 7 884 544,98 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 42 478 000,00 | 42 478 000,00 | 0,00 | 37 596 000,00 | 4 606 000,00 | 276 000,00 | 36 115 289,42 | 36 115 289,42 | 0,00 | 31 885 849,00 | 4 032 797,41 | 196 643,01 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 42 478 000,00 | 42 478 000,00 | 0,00 | 37 596 000,00 | 4 606 000,00 | 276 000,00 | 36 115 289,42 | 36 115 289,42 | 0,00 | 31 885 849,00 | 4 032 797,41 | 196 643,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 41 196 000,00 | 41 196 000,00 | 0,00 | 36 540 000,00 | 4 386 000,00 | 270 000,00 | 34 928 716,40 | 34 928 716,40 | 0,00 | 30 834 665,05 | 3 904 761,53 | 189 289,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 424 461,16 | 424 461,16 | 0,00 | 369 067,45 | 54 503,91 | 889,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 776 000,00 | 160 000,00 | 6 000,00 | 762 111,86 | 762 111,86 | 0,00 | 682 116,50 | 73 531,97 | 6 463,39 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 509 000,00 | 10 509 000,00 | 0,00 | 7 537 000,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 11 129 467,11 | 11 129 467,11 | 0,00 | 7 981 873,20 | 3 147 593,91 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 509 000,00 | 10 509 000,00 | 0,00 | 7 537 000,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 11 129 467,11 | 11 129 467,11 | 0,00 | 7 981 873,20 | 3 147 593,91 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 753 000,00 | 4 753 000,00 | 0,00 | 3 408 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 5 560 996,37 | 5 560 996,37 | 0,00 | 3 988 256,34 | 1 572 740,03 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 753 000,00 | 4 753 000,00 | 0,00 | 3 408 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 5 560 996,37 | 5 560 996,37 | 0,00 | 3 988 256,34 | 1 572 740,03 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 30 760,77 | 30 760,77 | 0,00 | 22 061,12 | 8 699,65 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 30 760,77 | 30 760,77 | 0,00 | 22 061,12 | 8 699,65 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | 0,00 | 4 537 000,00 | 1 789 000,00 | 0,00 | 6 189 914,79 | 6 189 914,79 | 0,00 | 4 439 306,42 | 1 750 608,37 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 326 000,00 | 6 326 000,00 | 0,00 | 4 537 000,00 | 1 789 000,00 | 0,00 | 6 189 914,79 | 6 189 914,79 | 0,00 | 4 439 306,42 | 1 750 608,37 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -596 000,00 | -596 000,00 | 0,00 | -427 000,00 | -169 000,00 | 0,00 | -652 204,82 | -652 204,82 | 0,00 | -467 750,68 | -184 454,14 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -596 000,00 | -596 000,00 | 0,00 | -427 000,00 | -169 000,00 | 0,00 | -652 204,82 | -652 204,82 | 0,00 | -467 750,68 | -184 454,14 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 864 276,44 | 2 864 276,44 | 0,00 | 2 011 276,44 | 684 000,00 | 169 000,00 | 1 925 701,57 | 1 925 701,57 | 0,00 | 1 333 714,34 | 436 236,32 | 155 750,91 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | -24 723,56 | -24 723,56 | 0,00 | -24 723,56 | 0,00 | 0,00 | -24 549,58 | -24 549,58 | 0,00 | -24 549,58 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | -24 723,56 | -24 723,56 | 0,00 | -24 723,56 | 0,00 | 0,00 | -24 549,58 | -24 549,58 | 0,00 | -24 549,58 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 717 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 684 000,00 | 169 000,00 | 1 391 642,32 | 1 391 642,32 | 0,00 | 799 655,09 | 436 236,32 | 155 750,91 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 717 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 684 000,00 | 169 000,00 | 1 391 642,32 | 1 391 642,32 | 0,00 | 799 655,09 | 436 236,32 | 155 750,91 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 558 608,83 | 558 608,83 | 0,00 | 558 608,83 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 558 608,83 | 558 608,83 | 0,00 | 558 608,83 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 8 698 000,00 | 8 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 068 000,00 | 2 630 000,00 | 5 858 806,78 | 5 858 806,78 | 0,00 | 0,00 | 3 310 257,52 | 2 548 549,26 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 637 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 297 000,00 | 1 537 168,87 | 1 537 168,87 | 0,00 | 0,00 | 1 317 743,81 | 219 425,06 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 219 425,06 | 219 425,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 425,06 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 1 317 743,81 | 1 317 743,81 | 0,00 | 0,00 | 1 317 743,81 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 6 061 000,00 | 6 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 000,00 | 2 333 000,00 | 4 321 637,91 | 4 321 637,91 | 0,00 | 0,00 | 1 992 513,71 | 2 329 124,20 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 4 536 000,00 | 4 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 1 486 000,00 | 2 981 991,08 | 2 981 991,08 | 0,00 | 0,00 | 1 650 938,31 | 1 331 052,77 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 000,00 | 1 331 052,77 | 1 331 052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 052,77 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 1 650 938,31 | 1 650 938,31 | 0,00 | 0,00 | 1 650 938,31 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 847 000,00 | 1 339 646,83 | 1 339 646,83 | 0,00 | 0,00 | 341 575,40 | 998 071,43 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 998 071,43 | 998 071,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 071,43 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 341 575,40 | 341 575,40 | 0,00 | 0,00 | 341 575,40 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 079,30 | 770 079,30 | 0,00 | 770 079,30 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 079,30 | 770 079,30 | 0,00 | 770 079,30 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 079,30 | 770 079,30 | 0,00 | 770 079,30 | 0,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 1090405310 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 479 166,00 | 1 479 166,00 | 0,00 | 408 166,00 | 180 000,00 | 891 000,00 | 1 613 264,29 | 1 613 264,29 | 0,00 | 392 009,89 | 234 047,80 | 987 206,60 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 618 166,00 | 618 166,00 | 0,00 | 408 166,00 | 102 000,00 | 108 000,00 | 545 400,99 | 545 400,99 | 0,00 | 392 009,89 | 81 141,10 | 72 250,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 284 560,00 | 284 560,00 | 0,00 | 190 560,00 | 94 000,00 | 0,00 | 263 593,68 | 263 593,68 | 0,00 | 182 452,58 | 81 141,10 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 109 560,00 | 109 560,00 | 0,00 | 109 560,00 | 0,00 | 0,00 | 101 311,46 | 101 311,46 | 0,00 | 101 311,46 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 162 282,22 | 162 282,22 | 0,00 | 81 141,12 | 81 141,10 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 8 000,00 | 108 000,00 | 151 265,15 | 151 265,15 | 0,00 | 79 015,15 | 0,00 | 72 250,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 015,15 | 79 015,15 | 0,00 | 79 015,15 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 72 250,00 | 72 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 250,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502513 0000 120 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 64 606,00 | 64 606,00 | 0,00 | 64 606,00 | 0,00 | 0,00 | 130 542,16 | 130 542,16 | 0,00 | 130 542,16 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 64 606,00 | 64 606,00 | 0,00 | 64 606,00 | 0,00 | 0,00 | 130 542,16 | 130 542,16 | 0,00 | 130 542,16 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 783 000,00 | 1 067 863,30 | 1 067 863,30 | 0,00 | 0,00 | 152 906,70 | 914 956,60 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 783 000,00 | 1 067 863,30 | 1 067 863,30 | 0,00 | 0,00 | 152 906,70 | 914 956,60 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 914 956,60 | 914 956,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 956,60 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 152 906,70 | 152 906,70 | 0,00 | 0,00 | 152 906,70 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 207,73 | 12 207,73 | 0,00 | 12 207,73 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 207,73 | 12 207,73 | 0,00 | 12 207,73 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 479,87 | 5 479,87 | 0,00 | 5 479,87 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727,86 | 6 727,86 | 0,00 | 6 727,86 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727,86 | 6 727,86 | 0,00 | 6 727,86 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 244,06 | 172 244,06 | 0,00 | 147 685,93 | 24 558,13 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 244,06 | 172 244,06 | 0,00 | 147 685,93 | 24 558,13 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 244,06 | 172 244,06 | 0,00 | 147 685,93 | 24 558,13 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 685,93 | 147 685,93 | 0,00 | 147 685,93 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 558,13 | 24 558,13 | 0,00 | 0,00 | 24 558,13 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 22 855 347,91 | 22 855 347,91 | 0,00 | 15 841 744,00 | 3 430 000,00 | 3 583 603,91 | 23 291 606,19 | 23 291 606,19 | 0,00 | 15 863 258,22 | 3 502 375,62 | 3 925 972,35 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 3 993 865,80 | 3 993 865,80 | 0,00 | 204 100,00 | 2 500 000,00 | 1 289 765,80 | 4 150 735,00 | 4 150 735,00 | 0,00 | 204 100,00 | 2 572 450,00 | 1 374 185,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 1 289 765,80 | 1 289 765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 765,80 | 1 374 185,00 | 1 374 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 185,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 1 289 765,80 | 1 289 765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 765,80 | 1 374 185,00 | 1 374 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 185,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 572 450,00 | 2 572 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 450,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 572 450,00 | 2 572 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 450,00 | 0,00 |
