| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 января 2023 г. | 01.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х |
| 428 853 546,89 | 11 502 436,28 | 385 618 896,83 | 40 006 805,24 | 14 730 281,10 | 403 707 587,17 | 403 707 587,17 | 11 502 436,28 | 359 051 006,79 | 40 172 137,06 | 15 986 879,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 90 288 138,55 | 90 288 138,55 | 0,00 | 64 504 000,00 | 17 319 412,68 | 8 464 725,87 | 94 210 705,25 | 94 210 705,25 | 0,00 | 66 993 926,15 | 17 495 454,73 | 9 721 324,37 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 42 316 515,02 | 42 316 515,02 | 0,00 | 37 476 798,45 | 4 606 000,00 | 233 716,57 | 43 936 211,99 | 43 936 211,99 | 0,00 | 38 791 680,97 | 4 905 100,85 | 239 430,17 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 42 316 515,02 | 42 316 515,02 | 0,00 | 37 476 798,45 | 4 606 000,00 | 233 716,57 | 43 936 211,99 | 43 936 211,99 | 0,00 | 38 791 680,97 | 4 905 100,85 | 239 430,17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 41 035 047,57 | 41 035 047,57 | 0,00 | 36 419 731,00 | 4 386 000,00 | 229 316,57 | 42 719 526,57 | 42 719 526,57 | 0,00 | 37 714 089,06 | 4 773 479,99 | 231 957,52 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 429 067,45 | 429 067,45 | 0,00 | 369 067,45 | 60 000,00 | 0,00 | 426 621,16 | 426 621,16 | 0,00 | 371 167,46 | 54 503,90 | 949,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 852 400,00 | 852 400,00 | 0,00 | 688 000,00 | 160 000,00 | 4 400,00 | 790 064,26 | 790 064,26 | 0,00 | 706 424,45 | 77 116,96 | 6 522,85 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 891 000,00 | 10 891 000,00 | 0,00 | 7 537 000,00 | 3 354 000,00 | 0,00 | 12 126 793,94 | 12 126 793,94 | 0,00 | 8 697 139,81 | 3 429 654,13 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 891 000,00 | 10 891 000,00 | 0,00 | 7 537 000,00 | 3 354 000,00 | 0,00 | 12 126 793,94 | 12 126 793,94 | 0,00 | 8 697 139,81 | 3 429 654,13 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 5 053 000,00 | 5 053 000,00 | 0,00 | 3 408 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 6 079 247,17 | 6 079 247,17 | 0,00 | 4 359 937,41 | 1 719 309,76 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 5 053 000,00 | 5 053 000,00 | 0,00 | 3 408 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 6 079 247,17 | 6 079 247,17 | 0,00 | 4 359 937,41 | 1 719 309,76 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 32 837,36 | 32 837,36 | 0,00 | 23 550,42 | 9 286,94 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 32 837,36 | 32 837,36 | 0,00 | 23 550,42 | 9 286,94 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 406 000,00 | 6 406 000,00 | 0,00 | 4 537 000,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | 6 712 175,47 | 6 712 175,47 | 0,00 | 4 813 863,31 | 1 898 312,16 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 406 000,00 | 6 406 000,00 | 0,00 | 4 537 000,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | 6 712 175,47 | 6 712 175,47 | 0,00 | 4 813 863,31 | 1 898 312,16 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -596 000,00 | -596 000,00 | 0,00 | -427 000,00 | -169 000,00 | 0,00 | -697 466,06 | -697 466,06 | 0,00 | -500 211,33 | -197 254,73 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -596 000,00 | -596 000,00 | 0,00 | -427 000,00 | -169 000,00 | 0,00 | -697 466,06 | -697 466,06 | 0,00 | -500 211,33 | -197 254,73 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 675 779,73 | 2 675 779,73 | 0,00 | 1 826 468,53 | 684 000,00 | 165 311,20 | 2 407 824,55 | 2 407 824,55 | 0,00 | 1 681 788,32 | 570 285,32 | 155 750,91 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | -24 723,56 | -24 723,56 | 0,00 | -24 723,56 | 0,00 | 0,00 | -24 697,59 | -24 697,59 | 0,00 | -24 697,59 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | -24 723,56 | -24 723,56 | 0,00 | -24 723,56 | 0,00 | 0,00 | -24 697,59 | -24 697,59 | 0,00 | -24 697,59 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 648 966,29 | 1 648 966,29 | 0,00 | 799 655,09 | 684 000,00 | 165 311,20 | 1 659 740,31 | 1 659 740,31 | 0,00 | 933 704,08 | 570 285,32 | 155 750,91 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 648 966,29 | 1 648 966,29 | 0,00 | 799 655,09 | 684 000,00 | 165 311,20 | 1 659 740,31 | 1 659 740,31 | 0,00 | 933 704,08 | 570 285,32 | 155 750,91 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 051 537,00 | 1 051 537,00 | 0,00 | 1 051 537,00 | 0,00 | 0,00 | 772 781,83 | 772 781,83 | 0,00 | 772 781,83 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 051 537,00 | 1 051 537,00 | 0,00 | 1 051 537,00 | 0,00 | 0,00 | 772 781,83 | 772 781,83 | 0,00 | 772 781,83 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 7 869 378,72 | 7 869 378,72 | 0,00 | 0,00 | 5 065 412,68 | 2 803 966,04 | 7 919 888,26 | 7 919 888,26 | 0,00 | 0,00 | 4 712 008,31 | 3 207 879,95 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 541 000,00 | 2 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 201 000,00 | 2 404 577,63 | 2 404 577,63 | 0,00 | 0,00 | 2 139 137,18 | 265 440,45 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 265 440,45 | 265 440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 440,45 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 139 137,18 | 2 139 137,18 | 0,00 | 0,00 | 2 139 137,18 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 5 328 378,72 | 5 328 378,72 | 0,00 | 0,00 | 2 725 412,68 | 2 602 966,04 | 5 515 310,63 | 5 515 310,63 | 0,00 | 0,00 | 2 572 871,13 | 2 942 439,50 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 3 465 323,56 | 3 465 323,56 | 0,00 | 0,00 | 2 047 412,68 | 1 417 910,88 | 3 553 287,79 | 3 553 287,79 | 0,00 | 0,00 | 2 002 985,02 | 1 550 302,77 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 1 417 910,88 | 1 417 910,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 910,88 | 1 550 302,77 | 1 550 302,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 302,77 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 2 047 412,68 | 2 047 412,68 | 0,00 | 0,00 | 2 047 412,68 | 0,00 | 2 002 985,02 | 2 002 985,02 | 0,00 | 0,00 | 2 002 985,02 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 863 055,16 | 1 863 055,16 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 1 185 055,16 | 1 962 022,84 | 1 962 022,84 | 0,00 | 0,00 | 569 886,11 | 1 392 136,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 185 055,16 | 1 185 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 055,16 | 1 392 136,73 | 1 392 136,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 136,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 569 886,11 | 569 886,11 | 0,00 | 0,00 | 569 886,11 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 995,68 | 855 995,68 | 0,00 | 855 995,68 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 995,68 | 855 995,68 | 0,00 | 855 995,68 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 995,68 | 855 995,68 | 0,00 | 855 995,68 | 0,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 1090405310 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 | -75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,55 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 522 740,38 | 1 522 740,38 | 0,00 | 395 175,09 | 180 000,00 | 947 565,29 | 1 828 141,16 | 1 828 141,16 | 0,00 | 435 907,44 | 244 865,58 | 1 147 368,14 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 605 425,09 | 605 425,09 | 0,00 | 395 175,09 | 102 000,00 | 108 250,00 | 596 226,64 | 596 226,64 | 0,00 | 435 907,44 | 88 069,20 | 72 250,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 278 357,58 | 278 357,58 | 0,00 | 184 357,58 | 94 000,00 | 0,00 | 280 233,40 | 280 233,40 | 0,00 | 192 164,20 | 88 069,20 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 101 311,46 | 101 311,46 | 0,00 | 101 311,46 | 0,00 | 0,00 | 104 094,99 | 104 094,99 | 0,00 | 104 094,99 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 177 046,12 | 177 046,12 | 0,00 | 83 046,12 | 94 000,00 | 0,00 | 176 138,41 | 176 138,41 | 0,00 | 88 069,21 | 88 069,20 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 196 300,20 | 196 300,20 | 0,00 | 80 050,20 | 8 000,00 | 108 250,00 | 156 452,15 | 156 452,15 | 0,00 | 84 202,15 | 0,00 | 72 250,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 80 050,20 | 80 050,20 | 0,00 | 80 050,20 | 0,00 | 0,00 | 84 202,15 | 84 202,15 | 0,00 | 84 202,15 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 108 250,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 250,00 | 72 250,00 | 72 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 250,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502513 0000 120 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 130 767,31 | 130 767,31 | 0,00 | 130 767,31 | 0,00 | 0,00 | 159 541,09 | 159 541,09 | 0,00 | 159 541,09 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 130 767,31 | 130 767,31 | 0,00 | 130 767,31 | 0,00 | 0,00 | 159 541,09 | 159 541,09 | 0,00 | 159 541,09 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 917 315,29 | 917 315,29 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 839 315,29 | 1 231 914,52 | 1 231 914,52 | 0,00 | 0,00 | 156 796,38 | 1 075 118,14 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 917 315,29 | 917 315,29 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 839 315,29 | 1 231 914,52 | 1 231 914,52 | 0,00 | 0,00 | 156 796,38 | 1 075 118,14 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 839 315,29 | 839 315,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 315,29 | 1 075 118,14 | 1 075 118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 118,14 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 156 796,38 | 156 796,38 | 0,00 | 0,00 | 156 796,38 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 728,94 | 20 728,94 | 0,00 | 20 728,94 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 728,94 | 20 728,94 | 0,00 | 20 728,94 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014,68 | 7 014,68 | 0,00 | 7 014,68 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 714,26 | 13 714,26 | 0,00 | 13 714,26 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 714,26 | 13 714,26 | 0,00 | 13 714,26 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 945,52 | 308 945,52 | 0,00 | 249 953,12 | 58 992,40 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 945,52 | 308 945,52 | 0,00 | 249 953,12 | 58 992,40 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 945,52 | 308 945,52 | 0,00 | 249 953,12 | 58 992,40 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 953,12 | 249 953,12 | 0,00 | 249 953,12 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 992,40 | 58 992,40 | 0,00 | 0,00 | 58 992,40 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 23 469 988,37 | 23 469 988,37 | 0,00 | 15 841 744,00 | 3 430 000,00 | 4 198 244,37 | 24 253 949,10 | 24 253 949,10 | 0,00 | 15 870 104,67 | 3 526 022,08 | 4 857 822,35 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 4 524 039,56 | 4 524 039,56 | 0,00 | 204 100,00 | 2 500 000,00 | 1 819 939,56 | 4 899 385,00 | 4 899 385,00 | 0,00 | 204 100,00 | 2 589 250,00 | 2 106 035,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 | 204 100,00 | 204 100,00 | 0,00 | 204 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 1 819 939,56 | 1 819 939,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 939,56 | 2 106 035,00 | 2 106 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 035,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 1 819 939,56 | 1 819 939,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 939,56 | 2 106 035,00 | 2 106 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 035,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 589 250,00 | 2 589 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 250,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 589 250,00 | 2 589 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 250,00 | 0,00 |
