Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 1 квартал 2023 года в разрезе видов доходов |
|
|
|
|
| (в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2023 к соответствующему периоду 2022, % |
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 14 358 728,82 | 80 647 312,08 | 18 012 281,43 | 22,33 | 125,44 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 8 285 436,71 | 49 092 000,00 | 7 294 749,12 | 14,86 | 88,04 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 8 285 436,71 | 49 092 000,00 | 7 294 749,12 | 14,86 | 88,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 8 082 513,13 | 47 451 000,00 | 7 258 659,37 | 15,30 | 89,81 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 102 550,63 | 593 000,00 | 77 185,17 | 13,02 | 75,27 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 100 372,95 | 1 048 000,00 | -49 935,42 | -4,76 | -49,75 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 8 840,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 1 949 303,82 | 10 514 000,00 | 2 826 832,16 | 26,89 | 145,02 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 1 949 303,82 | 10 514 000,00 | 2 826 832,16 | 26,89 | 145,02 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 923 028,96 | 4 980 000,00 | 1 453 216,99 | 29,18 | 157,44 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 923 028,96 | 4 980 000,00 | 1 453 216,99 | 29,18 | 157,44 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 6 602,93 | 35 000,00 | 5 964,17 | 17,04 | 90,33 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 6 602,93 | 35 000,00 | 5 964,17 | 17,04 | 90,33 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 122 254,75 | 6 156 000,00 | 1 553 873,23 | 25,24 | 138,46 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 1 122 254,75 | 6 156 000,00 | 1 553 873,23 | 25,24 | 138,46 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -102 582,82 | -657 000,00 | -186 222,23 | 28,34 | 181,53 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -102 582,82 | -657 000,00 | -186 222,23 | 28,34 | 181,53 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 799 964,88 | 2 837 000,00 | 417 877,65 | 14,73 | 52,24 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | -29 336,49 | 0,00 | -19 286,28 |
| 65,74 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | -29 336,49 | 0,00 | -19 287,57 |
| 65,75 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 508 743,47 | 1 553 000,00 | 483 177,01 | 31,11 | 94,97 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 508 743,47 | 1 553 000,00 | 483 177,01 | 31,11 | 94,97 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 320 557,90 | 1 284 000,00 | -46 013,08 | -3,58 | -14,35 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 320 557,90 | 1 284 000,00 | -46 013,08 | -3,58 | -14,35 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 202 478,71 | 6 751 000,00 | 259 403,20 | 3,84 | 128,11 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 100 301,75 | 2 703 000,00 | -255 499,80 | -9,45 | -254,73 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 2 024,16 | 353 000,00 | 11 489,26 | 3,25 | 567,61 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 98 277,59 | 2 350 000,00 | -266 989,06 | -11,36 | -271,67 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 102 176,96 | 4 048 000,00 | 514 903,00 | 12,72 | 503,93 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 70 687,83 | 2 475 000,00 | 615 597,66 | 24,87 | 870,87 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 139 553,33 | 975 000,00 | 204 068,00 | 20,93 | 146,23 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | -68 865,50 | 1 500 000,00 | 411 529,66 | 27,44 | -597,58 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 31 489,13 | 1 573 000,00 | -100 694,66 | -6,40 | -319,78 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 50 058,15 | 1 003 000,00 | -49 310,39 | -4,92 | -98,51 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | -18 569,02 | 570 000,00 | -51 384,27 | -9,01 | 276,72 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 204 070,02 | 830 000,00 | 244 327,84 | 29,44 | 119,73 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 204 070,02 | 830 000,00 | 244 327,84 | 29,44 | 119,73 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 204 070,02 | 830 000,00 | 244 327,84 | 29,44 | 119,73 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 427 198,88 | 1 517 000,00 | 493 096,18 | 32,50 | 115,43 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 132 161,52 | 604 000,00 | 184 949,48 | 30,62 | 139,94 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 54 953,57 | 271 000,00 | 45 886,14 | 16,93 | 83,50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 24 801,50 | 107 000,00 | 17 116,52 | 16,00 | 69,01 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 30 152,07 | 164 000,00 | 28 769,62 | 17,54 | 95,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 68 267,97 | 202 000,00 | 52 742,00 | 26,11 | 77,26 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 33 267,97 | 94 000,00 | 16 742,00 | 17,81 | 50,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 35 000,00 | 108 000,00 | 36 000,00 | 33,33 | 102,86 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502513 0000 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 8 939,98 | 131 000,00 | 86 321,34 | 65,89 | 965,57 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 8 939,98 | 131 000,00 | 86 321,34 | 65,89 | 965,57 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 295 037,36 | 913 000,00 | 308 146,70 | 33,75 | 104,44 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 295 037,36 | 913 000,00 | 308 146,70 | 33,75 | 104,44 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 254 947,63 | 763 000,00 | 287 964,91 | 37,74 | 112,95 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 40 089,73 | 150 000,00 | 20 181,79 | 13,45 | 50,34 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 4 067,36 | 22 000,00 | 6 178,26 | 28,08 | 151,90 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 4 067,36 | 22 000,00 | 6 178,26 | 28,08 | 151,90 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 489,87 | 10 000,00 | 160,72 | 1,61 | 32,81 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 3 577,49 | 12 000,00 | 6 017,54 | 50,15 | 168,21 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 3 577,49 | 12 000,00 | 6 017,54 | 50,15 | 168,21 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 21 924,08 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 21 924,08 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 21 924,08 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 21 924,08 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
| 000 1130206513 0000 130 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 2 379 488,09 | 8 444 628,98 | 6 346 909,21 | 75,16 | 266,73 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 1 302 950,00 | 3 370 628,98 | 2 273 000,00 | 67,44 | 174,45 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 204 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 204 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 1 098 850,00 | 2 770 628,98 | 2 273 000,00 | 82,04 | 206,85 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 741 300,00 | 2 770 628,98 | 2 273 000,00 | 82,04 | 306,62 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 1 076 538,09 | 5 074 000,00 | 4 073 909,21 | 80,29 | 378,43 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 435 900,00 | 4 474 000,00 | 3 672 498,89 | 82,09 | 842,51 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 155 600,00 | 4 274 000,00 | 3 516 606,12 | 82,28 | 2260,03 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 280 300,00 | 200 000,00 | 155 892,77 | 77,95 | 55,62 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 640 638,09 | 600 000,00 | 401 410,32 | 66,90 | 62,66 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602505 0000 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 579 051,34 | 450 000,00 | 354 715,00 | 78,83 | 61,26 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 61 586,75 | 150 000,00 | 46 695,32 | 31,13 | 75,82 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 76 986,27 | 295 000,00 | 119 543,20 | 40,52 | 155,28 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 75 359,53 | 273 000,00 | 101 043,12 | 37,01 | 134,08 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 1 800,17 | 42 000,00 | 5 670,42 | 13,50 | 314,99 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 1 800,17 | 42 000,00 | 5 670,42 | 13,50 | 314,99 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 5 164,27 | 39 000,00 | 64,27 | 0,16 | 1,24 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 5 164,27 | 39 000,00 | 64,27 | 0,16 | 1,24 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 1 000,00 | 9 000,00 | 43 980,00 | 488,67 | 4398,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 1 000,00 | 9 000,00 | 43 980,00 | 488,67 | 4398,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 13 500,00 | 63 000,00 | 2 000,00 | 3,17 | 14,81 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 13 500,00 | 63 000,00 | 2 000,00 | 3,17 | 14,81 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 3 000,00 | 17 000,00 | 4 500,00 | 26,47 | 150,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 3 000,00 | 17 000,00 | 4 500,00 | 26,47 | 150,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 24 460,78 | 42 000,00 | 8 000,00 | 19,05 | 32,71 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 24 460,78 | 42 000,00 | 8 000,00 | 19,05 | 32,71 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 26 134,31 | 53 000,00 | 17 828,43 | 33,64 | 68,22 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 26 134,31 | 53 000,00 | 17 828,43 | 33,64 | 68,22 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|
|
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|
|
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 200,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 200,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | 626,74 | 0,00 | 4 500,08 |
| 718,01 |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003005 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|
|
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003205 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012000 0000 140 | 626,74 | 0,00 | 0,08 |
| 0,01 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012301 0000 140 | 489,06 | 0,00 | 0,08 |
| 0,02 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012901 0000 140 | 137,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 000 1161100001 0000 140 | 0,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 70,59 |
|
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 000 1161105001 0000 140 | 0,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 70,59 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 7 810,00 | 77 683,10 | 3 364,61 | 4,33 | 43,08 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | 3 810,00 | 0,00 | 3 364,61 |
| 88,31 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1170105005 0000 180 | 3 810,00 | 0,00 | 2 099,61 |
