| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 августа 2023 г. | 01.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 441 887 465,54 | 441 887 465,54 | 10 399 892,00 | 414 596 402,66 | 28 779 865,33 | 8 911 089,55 | 235 779 568,00 | 235 779 568,00 | 6 588 264,87 | 220 018 068,33 | 17 203 980,43 | 5 145 784,11 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 81 331 836,12 | 81 331 836,12 | 0,00 | 59 993 000,00 | 16 665 528,72 | 4 673 307,40 | 48 873 083,66 | 48 873 083,66 | 0,00 | 37 624 441,65 | 9 041 419,90 | 2 207 222,11 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 27 321 278,70 | 27 321 278,70 | 0,00 | 24 430 842,03 | 2 759 348,71 | 131 087,96 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 27 321 278,70 | 27 321 278,70 | 0,00 | 24 430 842,03 | 2 759 348,71 | 131 087,96 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 47 451 000,00 | 47 451 000,00 | 0,00 | 42 535 000,00 | 4 675 000,00 | 241 000,00 | 25 972 398,59 | 25 972 398,59 | 0,00 | 23 235 936,75 | 2 608 939,87 | 127 521,97 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 349 134,72 | 349 134,72 | 0,00 | 307 254,80 | 41 439,44 | 440,48 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 881 000,00 | 161 000,00 | 6 000,00 | 987 873,79 | 987 873,79 | 0,00 | 876 891,58 | 107 856,70 | 3 125,51 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 901,60 | 8 901,60 | 0,00 | 7 788,90 | 1 112,70 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 6 753 859,42 | 6 753 859,42 | 0,00 | 4 832 385,08 | 1 921 474,34 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 6 753 859,42 | 6 753 859,42 | 0,00 | 4 832 385,08 | 1 921 474,34 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 3 470 950,99 | 3 470 950,99 | 0,00 | 2 483 464,74 | 987 486,25 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 3 470 950,99 | 3 470 950,99 | 0,00 | 2 483 464,74 | 987 486,25 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 18 630,29 | 18 630,29 | 0,00 | 13 329,97 | 5 300,32 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 18 630,29 | 18 630,29 | 0,00 | 13 329,97 | 5 300,32 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 3 682 543,63 | 3 682 543,63 | 0,00 | 2 634 859,25 | 1 047 684,38 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 3 682 543,63 | 3 682 543,63 | 0,00 | 2 634 859,25 | 1 047 684,38 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -418 265,49 | -418 265,49 | 0,00 | -299 268,88 | -118 996,61 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -418 265,49 | -418 265,49 | 0,00 | -299 268,88 | -118 996,61 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 880 859,08 | 1 880 859,08 | 0,00 | 1 362 690,23 | 332 203,42 | 185 965,43 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 286,28 | -19 286,28 | 0,00 | -19 286,28 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 287,57 | -19 287,57 | 0,00 | -19 287,57 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 284 291,60 | 1 284 291,60 | 0,00 | 766 122,75 | 332 203,42 | 185 965,43 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 284 291,60 | 1 284 291,60 | 0,00 | 766 122,75 | 332 203,42 | 185 965,43 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 853,76 | 615 853,76 | 0,00 | 615 853,76 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 853,76 | 615 853,76 | 0,00 | 615 853,76 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 751 000,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 2 331 000,00 | 495 924,87 | 495 924,87 | 0,00 | 0,00 | 120 438,97 | 375 485,90 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 353 000,00 | -301 203,94 | -301 203,94 | 0,00 | 0,00 | -317 509,06 | 16 305,12 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 16 305,12 | 16 305,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 305,12 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | -317 509,06 | -317 509,06 | 0,00 | 0,00 | -317 509,06 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 978 000,00 | 797 128,81 | 797 128,81 | 0,00 | 0,00 | 437 948,03 | 359 180,78 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 975 000,00 | 761 692,32 | 761 692,32 | 0,00 | 0,00 | 362 835,76 | 398 856,56 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 398 856,56 | 398 856,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 856,56 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 362 835,76 | 362 835,76 | 0,00 | 0,00 | 362 835,76 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 003 000,00 | 35 436,49 | 35 436,49 | 0,00 | 0,00 | 75 112,27 | -39 675,78 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | -39 675,78 | -39 675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 675,78 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 75 112,27 | 75 112,27 | 0,00 | 0,00 | 75 112,27 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 149,10 | 630 149,10 | 0,00 | 630 149,10 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 149,10 | 630 149,10 | 0,00 | 630 149,10 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 149,10 | 630 149,10 | 0,00 | 630 149,10 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 523 543,92 | 1 523 543,92 | 0,00 | 415 000,00 | 231 000,00 | 877 543,92 | 1 111 272,04 | 1 111 272,04 | 0,00 | 343 913,26 | 92 616,31 | 674 742,47 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 610 543,92 | 610 543,92 | 0,00 | 415 000,00 | 81 000,00 | 114 543,92 | 528 813,48 | 528 813,48 | 0,00 | 343 913,26 | 35 810,97 | 149 089,25 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 128 128,12 | 128 128,12 | 0,00 | 92 317,15 | 35 810,97 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 506,18 | 56 506,18 | 0,00 | 56 506,18 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 71 621,94 | 71 621,94 | 0,00 | 35 810,97 | 35 810,97 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 208 543,92 | 208 543,92 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 114 543,92 | 199 268,90 | 199 268,90 | 0,00 | 50 179,65 | 0,00 | 149 089,25 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 179,65 | 50 179,65 | 0,00 | 50 179,65 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 114 543,92 | 114 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 543,92 | 149 089,25 | 149 089,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 089,25 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 416,46 | 201 416,46 | 0,00 | 201 416,46 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 416,46 | 201 416,46 | 0,00 | 201 416,46 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 582 458,56 | 582 458,56 | 0,00 | 0,00 | 56 805,34 | 525 653,22 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 582 458,56 | 582 458,56 | 0,00 | 0,00 | 56 805,34 | 525 653,22 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 525 653,22 | 525 653,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 653,22 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 56 805,34 | 56 805,34 | 0,00 | 0,00 | 56 805,34 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 492,05 | 13 492,05 | 0,00 | 13 492,05 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 492,05 | 13 492,05 | 0,00 | 13 492,05 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877,31 | 4 877,31 | 0,00 | 4 877,31 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 614,74 | 8 614,74 | 0,00 | 8 614,74 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 614,74 | 8 614,74 | 0,00 | 8 614,74 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 130 325,48 | 130 325,48 | 0,00 | 130 325,48 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 130 325,48 | 130 325,48 | 0,00 | 130 325,48 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 130 325,48 | 130 325,48 | 0,00 | 130 325,48 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 325,48 | 130 325,48 | 0,00 | 130 325,48 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 9 144 984,80 | 9 144 984,80 | 0,00 | 4 574 000,00 | 3 570 528,72 | 1 000 456,08 | 10 147 373,92 | 10 147 373,92 | 0,00 | 5 503 705,34 | 3 803 728,23 | 839 940,35 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 3 985 528,72 | 3 985 528,72 | 0,00 | 200 000,00 | 3 320 528,72 | 465 000,00 | 3 941 400,00 | 3 941 400,00 | 0,00 | 127 000,00 | 3 614 400,00 | 200 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 3 320 528,72 | 3 320 528,72 | 0,00 | 0,00 | 3 320 528,72 | 0,00 | 3 614 400,00 | 3 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 400,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 3 320 528,72 | 3 320 528,72 | 0,00 | 0,00 | 3 320 528,72 | 0,00 | 3 614 400,00 | 3 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 400,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 5 159 456,08 | 5 159 456,08 | 0,00 | 4 374 000,00 | 250 000,00 | 535 456,08 | 6 205 973,92 | 6 205 973,92 | 0,00 | 5 376 705,34 | 189 328,23 | 639 940,35 |
