|
|
|
| УТВЕРЖДЕНО |
|
|
|
| Заместитель главы администрации-начальник |
|
|
|
| финансового отдела |
|
|
|
| ___________________________ А.Д.Рощин |
|
|
|
| "30" сентября 2023 года |
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА |
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) |
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ |
на 30 сентября 2023 года |
рублей |
Наименование | Код | Сумма на год |
главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 148 644 778,41 | 76 211 301,73 | 78 122 987,15 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 24 347 591,39 | 20 093 845,58 | 19 402 710,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 21 424 767,39 | 17 591 318,58 | 16 897 130,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 1 569 969,00 | 1 569 969,00 | 1 569 969,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 1 569 969,00 | 1 569 969,00 | 1 569 969,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 1 569 969,00 | 1 569 969,00 | 1 569 969,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 17 163 995,40 | 13 717 971,58 | 13 023 783,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 12 173 783,00 | 12 173 783,00 | 12 173 783,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 12 173 783,00 | 12 173 783,00 | 12 173 783,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 4 640 212,40 | 1 194 188,58 | 500 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 4 640 212,40 | 1 194 188,58 | 500 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 008 | 0104 | 0840280100 | 000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840280100 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 561 653,00 | 561 653,00 | 561 653,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 446 700,00 | 446 700,00 | 446 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 446 700,00 | 446 700,00 | 446 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 114 953,00 | 114 953,00 | 114 953,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 114 953,00 | 114 953,00 | 114 953,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 562 053,00 | 562 053,00 | 562 053,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 418 900,00 | 418 900,00 | 418 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 418 900,00 | 418 900,00 | 418 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 143 153,00 | 143 153,00 | 143 153,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 143 153,00 | 143 153,00 | 143 153,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 008 | 0104 | 0840412023 | 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0104 | 0840412023 | 500 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Субвенции | 008 | 0104 | 0840412023 | 530 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 842 480,00 | 842 480,00 | 842 480,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 591 740,00 | 591 740,00 | 591 740,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 591 740,00 | 591 740,00 | 591 740,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 250 740,00 | 250 740,00 | 250 740,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 250 740,00 | 250 740,00 | 250 740,00 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0104 | 0840417390 | 000 | 56 165,00 | 56 165,00 | 56 165,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417390 | 100 | 34 966,00 | 34 966,00 | 34 966,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417390 | 120 | 34 966,00 | 34 966,00 | 34 966,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 200 | 21 199,00 | 21 199,00 | 21 199,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 240 | 21 199,00 | 21 199,00 | 21 199,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 280 827,00 | 280 827,00 | 280 827,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 142 827,00 | 142 827,00 | 142 827,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 142 827,00 | 142 827,00 | 142 827,00 |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 008 | 0104 | 7000055490 | 000 | 357 424,99 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 100 | 357 424,99 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 120 | 357 424,99 | 0,00 | 0,00 |
Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 1 281,00 | 1 341,00 | 1 192,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 1 281,00 | 1 341,00 | 1 192,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 1 281,00 | 1 341,00 | 1 192,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 1 281,00 | 1 341,00 | 1 192,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 2 921 543,00 | 2 501 186,00 | 2 504 388,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 2 843 543,00 | 2 501 186,00 | 2 504 388,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 2 843 543,00 | 2 501 186,00 | 2 504 388,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 2 843 543,00 | 2 501 186,00 | 2 504 388,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 1 264 438,00 | 1 321 406,00 | 1 367 988,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 1 264 438,00 | 1 321 406,00 | 1 367 988,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 1 264 438,00 | 1 321 406,00 | 1 367 988,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 268 200,00 | 268 200,00 | 268 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 268 200,00 | 268 200,00 | 268 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 19 172,00 | 32 119,00 | 42 705,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 19 172,00 | 32 119,00 | 42 705,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 0840451180 | 500 | 977 066,00 | 1 021 087,00 | 1 057 083,00 |
Субвенции | 008 | 0203 | 0840451180 | 530 | 977 066,00 | 1 021 087,00 | 1 057 083,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 4 757 672,26 | 2 780 989,00 | 2 700 989,00 |
Гражданская оборона | 008 | 0309 | 0000000000 | 000 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 008 | 0309 | 0840581210 | 000 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0840581210 | 200 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0840581210 | 240 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 4 540 672,26 | 2 780 989,00 | 2 700 989,00 |
Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 3 754 289,00 | 2 780 989,00 | 2 700 989,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 2 700 989,00 | 2 700 989,00 | 2 700 989,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 2 700 989,00 | 2 700 989,00 | 2 700 989,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 1 053 300,00 | 80 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 1 053 300,00 | 80 000,00 | 0,00 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 008 | 0310 | 0840581200 | 000 | 781 660,96 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 200 | 781 660,96 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840581200 | 240 | 781 660,96 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 008 | 0310 | 0840583270 | 000 | 4 722,30 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0310 | 0840583270 | 800 | 4 722,30 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов | 008 | 0310 | 0840583270 | 830 | 4 722,30 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 14 915 058,89 | 9 668 871,55 | 8 023 871,55 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 63 871,55 | 63 871,55 | 63 871,55 |
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 008 | 0405 | 0840412510 | 000 | 63 871,55 | 63 871,55 | 63 871,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0840412510 | 200 | 63 871,55 | 63 871,55 | 63 871,55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0840412510 | 240 | 63 871,55 | 63 871,55 | 63 871,55 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 5 548 346,10 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0840881630 | 000 | 5 500 346,10 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840881630 | 800 | 5 500 346,10 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0840881630 | 810 | 5 500 346,10 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 008 | 0408 | 0840883360 | 000 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0840883360 | 800 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0408 | 0840883360 | 850 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 9 302 841,24 | 7 605 000,00 | 7 960 000,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 0840681610 | 000 | 9 302 841,24 | 7 605 000,00 | 7 960 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 200 | 9 302 841,24 | 7 605 000,00 | 7 960 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0840681610 | 240 | 9 302 841,24 | 7 605 000,00 | 7 960 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 38 691 462,91 | 4 000 032,00 | 4 000 000,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 2 255 878,12 | 4 000 032,00 | 4 000 000,00 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий") | 008 | 0502 | 0841109505 | 000 | 0,00 | 3 760 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841109505 | 200 | 0,00 | 3 760 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841109505 | 240 | 0,00 | 3 760 000,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета) | 008 | 0502 | 0841109605 | 000 | 0,00 | 40 030,40 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841109605 | 200 | 0,00 | 40 030,40 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841109605 | 240 | 0,00 | 40 030,40 | 0,00 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 1 625 878,12 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 1 284 792,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 1 284 792,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 341 086,12 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 341 086,12 | 0,00 | 0,00 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 008 | 0502 | 08411S1270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08411S1270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08411S1270 | 410 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 008 | 0502 | 08411S9605 | 000 | 0,00 | 200 001,60 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08411S9605 | 200 | 0,00 | 200 001,60 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08411S9605 | 240 | 0,00 | 200 001,60 | 0,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 008 | 0503 | 0841084360 | 000 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 200 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 240 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 008 | 0505 | 0000000000 | 000 | 36 358 584,79 | 0,00 | 0,00 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 008 | 0505 | 081F552430 | 000 | 36 358 584,79 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0505 | 081F552430 | 400 | 36 358 584,79 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0505 | 081F552430 | 410 | 36 358 584,79 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 3 588 460,00 | 3 398 310,00 | 3 543 460,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 3 543 460,00 | 3 398 310,00 | 3 543 460,00 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 3 483 460,00 | 3 338 310,00 | 3 483 460,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 3 483 460,00 | 3 338 310,00 | 3 483 460,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 3 483 460,00 | 3 338 310,00 | 3 483 460,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 14 377 017,00 | 14 214 452,00 | 14 579 614,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 14 377 017,00 | 14 214 452,00 | 14 579 614,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0841380450 | 000 | 4 824 502,00 | 4 774 502,00 | 4 774 502,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380450 | 600 | 4 824 502,00 | 4 774 502,00 | 4 774 502,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380450 | 610 | 4 824 502,00 | 4 774 502,00 | 4 774 502,00 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0841380480 | 000 | 4 082 202,00 | 2 051 452,00 | 1 551 452,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380480 | 600 | 4 082 202,00 | 2 051 452,00 | 1 551 452,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380480 | 610 | 4 082 202,00 | 2 051 452,00 | 1 551 452,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 0841384260 | 000 | 5 237 654,00 | 5 237 654,00 | 5 237 654,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841384260 | 600 | 5 237 654,00 | 5 237 654,00 | 5 237 654,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841384260 | 610 | 5 237 654,00 | 5 237 654,00 | 5 237 654,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08413L5190 | 000 | 63 659,00 | 63 659,00 | 61 122,00 |
