| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 октября 2023 г. | 01.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | 27019-Красногорский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджета | Бюджет муниципальных районов | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 442 437 003,79 | 442 437 003,79 | 10 399 892,00 | 414 596 402,66 | 28 929 865,33 | 9 310 627,80 | 311 566 835,27 | 311 566 835,27 | 8 141 082,67 | 288 880 159,50 | 23 176 633,68 | 7 651 124,76 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 81 881 374,37 | 81 881 374,37 | 0,00 | 59 993 000,00 | 16 815 528,72 | 5 072 845,65 | 63 040 750,53 | 63 040 750,53 | 0,00 | 47 923 353,08 | 11 239 933,84 | 3 877 463,61 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 35 576 585,76 | 35 576 585,76 | 0,00 | 31 750 241,52 | 3 671 316,67 | 155 027,57 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 35 576 585,76 | 35 576 585,76 | 0,00 | 31 750 241,52 | 3 671 316,67 | 155 027,57 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 47 451 000,00 | 47 451 000,00 | 0,00 | 42 535 000,00 | 4 675 000,00 | 241 000,00 | 34 226 234,62 | 34 226 234,62 | 0,00 | 30 555 697,71 | 3 518 601,30 | 151 935,61 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 340 574,99 | 340 574,99 | 0,00 | 297 763,12 | 42 871,87 | -60,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 881 000,00 | 161 000,00 | 6 000,00 | 995 917,35 | 995 917,35 | 0,00 | 884 035,25 | 108 730,20 | 3 151,90 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 908,80 | 8 908,80 | 0,00 | 7 795,44 | 1 113,30 | 0,06 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 8 853 973,84 | 8 853 973,84 | 0,00 | 6 335 016,51 | 2 518 957,33 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 8 853 973,84 | 8 853 973,84 | 0,00 | 6 335 016,51 | 2 518 957,33 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 4 535 331,25 | 4 535 331,25 | 0,00 | 3 245 028,60 | 1 290 302,65 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 4 535 331,25 | 4 535 331,25 | 0,00 | 3 245 028,60 | 1 290 302,65 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 24 437,08 | 24 437,08 | 0,00 | 17 484,73 | 6 952,35 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 24 437,08 | 24 437,08 | 0,00 | 17 484,73 | 6 952,35 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 4 826 324,03 | 4 826 324,03 | 0,00 | 3 453 233,89 | 1 373 090,14 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 4 826 324,03 | 4 826 324,03 | 0,00 | 3 453 233,89 | 1 373 090,14 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -532 118,52 | -532 118,52 | 0,00 | -380 730,71 | -151 387,81 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -532 118,52 | -532 118,52 | 0,00 | -380 730,71 | -151 387,81 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 2 114 121,30 | 2 114 121,30 | 0,00 | 1 525 835,99 | 340 681,91 | 247 603,40 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 113,72 | 11 113,72 | 0,00 | 11 113,72 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 112,43 | 11 112,43 | 0,00 | 11 112,43 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 506 708,50 | 1 506 708,50 | 0,00 | 918 423,19 | 340 681,91 | 247 603,40 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 506 708,50 | 1 506 708,50 | 0,00 | 918 423,19 | 340 681,91 | 247 603,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 596 299,08 | 596 299,08 | 0,00 | 596 299,08 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 596 299,08 | 596 299,08 | 0,00 | 596 299,08 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 751 000,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 2 331 000,00 | 861 802,67 | 861 802,67 | 0,00 | 0,00 | 320 670,17 | 541 132,50 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 353 000,00 | -203 769,88 | -203 769,88 | 0,00 | 0,00 | -244 333,14 | 40 563,26 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 40 563,26 | 40 563,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 563,26 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | -244 333,14 | -244 333,14 | 0,00 | 0,00 | -244 333,14 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 978 000,00 | 1 065 572,55 | 1 065 572,55 | 0,00 | 0,00 | 565 003,31 | 500 569,24 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 975 000,00 | 890 576,16 | 890 576,16 | 0,00 | 0,00 | 460 475,56 | 430 100,60 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 430 100,60 | 430 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 100,60 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 460 475,56 | 460 475,56 | 0,00 | 0,00 | 460 475,56 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 003 000,00 | 174 996,39 | 174 996,39 | 0,00 | 0,00 | 104 527,75 | 70 468,64 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 70 468,64 | 70 468,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 468,64 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 104 527,75 | 104 527,75 | 0,00 | 0,00 | 104 527,75 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 771,49 | 775 771,49 | 0,00 | 775 771,49 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 771,49 | 775 771,49 | 0,00 | 775 771,49 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 771,49 | 775 771,49 | 0,00 | 775 771,49 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 559 543,92 | 1 559 543,92 | 0,00 | 415 000,00 | 231 000,00 | 913 543,92 | 1 298 853,67 | 1 298 853,67 | 0,00 | 397 481,97 | 110 772,17 | 790 599,53 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 646 543,92 | 646 543,92 | 0,00 | 415 000,00 | 81 000,00 | 150 543,92 | 594 848,71 | 594 848,71 | 0,00 | 397 481,97 | 47 732,16 | 149 634,58 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 168 971,02 | 168 971,02 | 0,00 | 121 238,86 | 47 732,16 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 506,70 | 73 506,70 | 0,00 | 73 506,70 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 95 464,32 | 95 464,32 | 0,00 | 47 732,16 | 47 732,16 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 244 543,92 | 244 543,92 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 150 543,92 | 212 541,23 | 212 541,23 | 0,00 | 62 906,65 | 0,00 | 149 634,58 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 906,65 | 62 906,65 | 0,00 | 62 906,65 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 150 543,92 | 150 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 543,92 | 149 634,58 | 149 634,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 634,58 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 336,46 | 213 336,46 | 0,00 | 213 336,46 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 336,46 | 213 336,46 | 0,00 | 213 336,46 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 704 004,96 | 704 004,96 | 0,00 | 0,00 | 63 040,01 | 640 964,95 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 704 004,96 | 704 004,96 | 0,00 | 0,00 | 63 040,01 | 640 964,95 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 640 964,95 | 640 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 964,95 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 63 040,01 | 63 040,01 | 0,00 | 0,00 | 63 040,01 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 377,46 | 13 377,46 | 0,00 | 13 377,46 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 377,46 | 13 377,46 | 0,00 | 13 377,46 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762,72 | 4 762,72 | 0,00 | 4 762,72 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 614,74 | 8 614,74 | 0,00 | 8 614,74 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 614,74 | 8 614,74 | 0,00 | 8 614,74 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 151 205,81 | 151 205,81 | 0,00 | 151 205,81 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 151 205,81 | 151 205,81 | 0,00 | 151 205,81 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 151 205,81 | 151 205,81 | 0,00 | 151 205,81 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 205,81 | 151 205,81 | 0,00 | 151 205,81 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 9 658 523,05 | 9 658 523,05 | 0,00 | 4 574 000,00 | 3 720 528,72 | 1 363 994,33 | 12 788 226,78 | 12 788 226,78 | 0,00 | 6 422 439,25 | 4 247 994,32 | 2 117 793,21 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 4 135 528,72 | 4 135 528,72 | 0,00 | 200 000,00 | 3 470 528,72 | 465 000,00 | 4 675 717,00 | 4 675 717,00 | 0,00 | 309 417,00 | 3 731 600,00 | 634 700,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 634 700,00 | 634 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 700,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 634 700,00 | 634 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 700,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 3 470 528,72 | 3 470 528,72 | 0,00 | 0,00 | 3 470 528,72 | 0,00 | 3 731 600,00 | 3 731 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 600,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 3 470 528,72 | 3 470 528,72 | 0,00 | 0,00 | 3 470 528,72 | 0,00 | 3 731 600,00 | 3 731 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 600,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 5 522 994,33 | 5 522 994,33 | 0,00 | 4 374 000,00 | 250 000,00 | 898 994,33 | 8 112 509,78 | 8 112 509,78 | 0,00 | 6 113 022,25 | 516 394,32 | 1 483 093,21 |
