| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0503317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 1 декабря 2023 г. | 01.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 |
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
| 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 462 514 408,51 | 462 514 408,51 | 10 848 660,00 | 434 389 828,52 | 29 035 692,47 | 9 937 547,52 | 395 015 169,75 | 395 015 169,75 | 9 997 179,80 | 366 717 129,33 | 27 878 702,83 | 10 416 517,39 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 84 585 434,23 | 84 585 434,23 | 0,00 | 61 967 313,00 | 16 921 355,86 | 5 696 765,37 | 78 999 769,53 | 78 999 769,53 | 0,00 | 57 016 883,07 | 15 764 366,22 | 6 218 520,24 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 43 705 708,50 | 43 705 708,50 | 0,00 | 39 008 141,08 | 4 506 310,57 | 191 256,85 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 49 092 000,00 | 49 092 000,00 | 0,00 | 43 944 000,00 | 4 901 000,00 | 247 000,00 | 43 705 708,50 | 43 705 708,50 | 0,00 | 39 008 141,08 | 4 506 310,57 | 191 256,85 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 47 451 000,00 | 47 451 000,00 | 0,00 | 42 535 000,00 | 4 675 000,00 | 241 000,00 | 42 200 960,67 | 42 200 960,67 | 0,00 | 37 677 991,53 | 4 334 931,41 | 188 037,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 489 842,19 | 489 842,19 | 0,00 | 428 746,32 | 61 062,27 | 33,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 881 000,00 | 161 000,00 | 6 000,00 | 1 001 048,44 | 1 001 048,44 | 0,00 | 888 659,43 | 109 203,49 | 3 185,52 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 907,20 | 8 907,20 | 0,00 | 7 793,80 | 1 113,40 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 11 052 793,83 | 11 052 793,83 | 0,00 | 7 908 271,77 | 3 144 522,06 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 10 514 000,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 11 052 793,83 | 11 052 793,83 | 0,00 | 7 908 271,77 | 3 144 522,06 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 5 701 666,22 | 5 701 666,22 | 0,00 | 4 079 541,03 | 1 622 125,19 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 5 701 666,22 | 5 701 666,22 | 0,00 | 4 079 541,03 | 1 622 125,19 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 411,59 | 30 411,59 | 0,00 | 21 759,49 | 8 652,10 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 411,59 | 30 411,59 | 0,00 | 21 759,49 | 8 652,10 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 5 954 220,17 | 5 954 220,17 | 0,00 | 4 260 243,35 | 1 693 976,82 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 156 000,00 | 6 156 000,00 | 0,00 | 4 405 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 5 954 220,17 | 5 954 220,17 | 0,00 | 4 260 243,35 | 1 693 976,82 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -633 504,15 | -633 504,15 | 0,00 | -453 272,10 | -180 232,05 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -657 000,00 | -657 000,00 | 0,00 | -470 000,00 | -187 000,00 | 0,00 | -633 504,15 | -633 504,15 | 0,00 | -453 272,10 | -180 232,05 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 1 425 751,23 | 1 425 751,23 | 0,00 | 1 080 032,77 | 154 028,46 | 191 690,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 229,72 | 16 229,72 | 0,00 | 16 229,72 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 228,43 | 16 228,43 | 0,00 | 16 228,43 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 947 023,59 | 947 023,59 | 0,00 | 601 305,13 | 154 028,46 | 191 690,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 507 000,00 | 162 000,00 | 947 023,59 | 947 023,59 | 0,00 | 601 305,13 | 154 028,46 | 191 690,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 497,92 | 462 497,92 | 0,00 | 462 497,92 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 497,92 | 462 497,92 | 0,00 | 462 497,92 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 751 000,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 2 331 000,00 | 5 192 568,25 | 5 192 568,25 | 0,00 | 0,00 | 2 778 382,99 | 2 414 185,26 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 703 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 353 000,00 | 2 042 207,64 | 2 042 207,64 | 0,00 | 0,00 | 1 640 793,33 | 401 414,31 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 401 414,31 | 401 414,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 414,31 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 1 640 793,33 | 1 640 793,33 | 0,00 | 0,00 | 1 640 793,33 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 978 000,00 | 3 150 360,61 | 3 150 360,61 | 0,00 | 0,00 | 1 137 589,66 | 2 012 770,95 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 975 000,00 | 1 305 844,49 | 1 305 844,49 | 0,00 | 0,00 | 694 117,56 | 611 726,93 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 611 726,93 | 611 726,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 726,93 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 694 117,56 | 694 117,56 | 0,00 | 0,00 | 694 117,56 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 003 000,00 | 1 844 516,12 | 1 844 516,12 | 0,00 | 0,00 | 443 472,10 | 1 401 044,02 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 1 401 044,02 | 1 401 044,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 044,02 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 443 472,10 | 443 472,10 | 0,00 | 0,00 | 443 472,10 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 380,65 | 939 380,65 | 0,00 | 939 380,65 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 380,65 | 939 380,65 | 0,00 | 939 380,65 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 380,65 | 939 380,65 | 0,00 | 939 380,65 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 641 879,92 | 1 641 879,92 | 0,00 | 497 336,00 | 231 000,00 | 913 543,92 | 1 558 941,78 | 1 558 941,78 | 0,00 | 458 906,09 | 120 378,67 | 979 657,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 728 879,92 | 728 879,92 | 0,00 | 497 336,00 | 81 000,00 | 150 543,92 | 659 280,28 | 659 280,28 | 0,00 | 458 906,09 | 50 739,61 | 149 634,58 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 196 702,11 | 196 702,11 | 0,00 | 145 962,50 | 50 739,61 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 222,89 | 95 222,89 | 0,00 | 95 222,89 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 101 479,22 | 101 479,22 | 0,00 | 50 739,61 | 50 739,61 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 244 543,92 | 244 543,92 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 150 543,92 | 237 321,71 | 237 321,71 | 0,00 | 87 687,13 | 0,00 | 149 634,58 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 687,13 | 87 687,13 | 0,00 | 87 687,13 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 150 543,92 | 150 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 543,92 | 149 634,58 | 149 634,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 634,58 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 213 336,00 | 213 336,00 | 0,00 | 213 336,00 | 0,00 | 0,00 | 225 256,46 | 225 256,46 | 0,00 | 225 256,46 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 213 336,00 | 213 336,00 | 0,00 | 213 336,00 | 0,00 | 0,00 | 225 256,46 | 225 256,46 | 0,00 | 225 256,46 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 899 661,50 | 899 661,50 | 0,00 | 0,00 | 69 639,06 | 830 022,44 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 763 000,00 | 899 661,50 | 899 661,50 | 0,00 | 0,00 | 69 639,06 | 830 022,44 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 830 022,44 | 830 022,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 022,44 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 69 639,06 | 69 639,06 | 0,00 | 0,00 | 69 639,06 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 576,38 | 16 576,38 | 0,00 | 16 576,38 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 576,38 | 16 576,38 | 0,00 | 16 576,38 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 113,04 | 7 113,04 | 0,00 | 7 113,04 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,34 | 9 463,34 | 0,00 | 9 463,34 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,34 | 9 463,34 | 0,00 | 9 463,34 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 159 023,32 | 159 023,32 | 0,00 | 159 023,32 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 159 023,32 | 159 023,32 | 0,00 | 159 023,32 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 159 023,32 | 159 023,32 | 0,00 | 159 023,32 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 023,32 | 159 023,32 | 0,00 | 159 023,32 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 12 141 236,91 | 12 141 236,91 | 0,00 | 6 326 967,00 | 3 826 355,86 | 1 987 914,05 | 14 376 901,13 | 14 376 901,13 | 0,00 | 6 936 275,22 | 5 031 202,20 | 2 409 423,71 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 4 681 772,86 | 4 681 772,86 | 0,00 | 309 417,00 | 3 576 355,86 | 796 000,00 | 4 914 717,00 | 4 914 717,00 | 0,00 | 309 417,00 | 3 773 600,00 | 831 700,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 0,00 | 309 417,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 831 700,00 | 831 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 700,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 831 700,00 | 831 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 700,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 3 576 355,86 | 3 576 355,86 | 0,00 | 0,00 | 3 576 355,86 | 0,00 | 3 773 600,00 | 3 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 600,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 3 576 355,86 | 3 576 355,86 | 0,00 | 0,00 | 3 576 355,86 | 0,00 | 3 773 600,00 | 3 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 600,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 7 459 464,05 | 7 459 464,05 | 0,00 | 6 017 550,00 | 250 000,00 | 1 191 914,05 | 9 462 184,13 | 9 462 184,13 | 0,00 | 6 626 858,22 | 1 257 602,20 | 1 577 723,71 |
