Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 2023 год в разрезе видов доходов |
|
|
|
|
| (в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 2022 год | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 2023 год | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2023 к соответствующему периоду 2022, % |
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 94 210 705,25 | 87 276 147,82 | 92 908 396,97 | 106,45 | 98,62 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 43 936 211,99 | 49 589 457,00 | 52 835 068,94 | 106,54 | 120,25 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 43 936 211,99 | 49 589 457,00 | 52 835 068,94 | 106,54 | 120,25 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 42 719 526,57 | 48 027 917,00 | 51 272 762,93 | 106,76 | 120,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 426 621,16 | 494 000,00 | 534 884,59 | 108,28 | 125,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 790 064,26 | 1 054 800,00 | 1 005 765,02 | 95,35 | 127,30 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00 |
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 0,00 | 7 790,00 | 16 706,40 | 214,46 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 12 126 793,94 | 10 514 000,00 | 12 238 380,27 | 116,40 | 100,92 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 12 126 793,94 | 10 514 000,00 | 12 238 380,27 | 116,40 | 100,92 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 6 079 247,17 | 4 980 000,00 | 6 341 371,93 | 127,34 | 104,31 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 6 079 247,17 | 4 980 000,00 | 6 341 371,93 | 127,34 | 104,31 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 32 837,36 | 35 000,00 | 33 120,31 | 94,63 | 100,86 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 32 837,36 | 35 000,00 | 33 120,31 | 94,63 | 100,86 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 6 712 175,47 | 6 156 000,00 | 6 554 302,72 | 106,47 | 97,65 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 6 712 175,47 | 6 156 000,00 | 6 554 302,72 | 106,47 | 97,65 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -697 466,06 | -657 000,00 | -690 414,69 | 105,09 | 98,99 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -697 466,06 | -657 000,00 | -690 414,69 | 105,09 | 98,99 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 407 824,55 | 1 867 476,70 | 1 389 200,23 | 74,39 | 57,70 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | -24 697,59 | 16 228,00 | 16 229,72 | 100,01 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | -24 697,59 | 16 228,00 | 16 228,43 | 100,00 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 659 740,31 | 1 301 336,70 | 947 023,59 | 72,77 | 57,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 659 740,31 | 1 301 336,70 | 947 023,59 | 72,77 | 57,06 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 772 781,83 | 549 912,00 | 425 946,92 | 77,46 | 55,12 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 772 781,83 | 549 912,00 | 425 946,92 | 77,46 | 55,12 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 7 919 888,26 | 7 021 848,87 | 6 226 183,59 | 88,67 | 78,61 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 2 404 577,63 | 2 754 773,67 | 2 486 091,61 | 90,25 | 103,39 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 265 440,45 | 404 773,67 | 422 212,98 | 104,31 | 159,06 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 2 139 137,18 | 2 350 000,00 | 2 063 878,63 | 87,82 | 96,48 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 5 515 310,63 | 4 267 075,20 | 3 740 091,98 | 87,65 | 67,81 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 3 553 287,79 | 2 164 653,50 | 1 313 435,16 | 60,68 | 36,96 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 1 550 302,77 | 664 653,50 | 604 510,60 | 90,95 | 38,99 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 2 002 985,02 | 1 500 000,00 | 708 924,56 | 47,26 | 35,39 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 1 962 022,84 | 2 102 421,70 | 2 426 656,82 | 115,42 | 123,68 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 1 392 136,73 | 1 532 421,70 | 1 748 271,32 | 114,09 | 125,58 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 569 886,11 | 570 000,00 | 678 385,50 | 119,02 | 119,04 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 855 995,68 | 980 000,00 | 1 028 614,10 | 104,96 | 120,17 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 855 995,68 | 980 000,00 | 1 028 614,10 | 104,96 | 120,17 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 855 995,68 | 980 000,00 | 1 028 614,10 | 104,96 | 120,17 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | -75,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | -75,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1090405000 0000 110 | -75,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 000 1090405310 0000 110 | -75,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 1 828 141,16 | 1 655 486,69 | 1 730 056,81 | 104,50 | 94,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 596 226,64 | 722 851,55 | 686 604,90 | 94,99 | 115,16 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 280 233,40 | 248 000,00 | 215 445,40 | 86,87 | 76,88 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 104 094,99 | 107 000,00 | 99 743,42 | 93,22 | 95,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 176 138,41 | 141 000,00 | 115 701,98 | 82,06 | 65,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 156 452,15 | 243 634,55 | 239 943,04 | 98,48 | 153,37 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 84 202,15 | 94 000,00 | 89 763,13 | 95,49 | 106,60 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 72 250,00 | 149 634,55 | 150 179,91 | 100,36 | 207,86 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 159 541,09 | 231 217,00 | 231 216,46 | 100,00 | 144,93 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 159 541,09 | 231 217,00 | 231 216,46 | 100,00 | 144,93 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 1 231 914,52 | 932 635,14 | 1 043 451,91 | 111,88 | 84,70 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 1 231 914,52 | 932 635,14 | 1 043 451,91 | 111,88 | 84,70 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 1 075 118,14 | 782 635,14 | 966 537,21 | 123,50 | 89,90 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 156 796,38 | 150 000,00 | 76 914,70 | 51,28 | 49,05 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 20 728,94 | 22 000,00 | 16 576,37 | 75,35 | 79,97 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 20 728,94 | 22 000,00 | 16 576,37 | 75,35 | 79,97 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 7 014,68 | 10 000,00 | 7 113,03 | 71,13 | 101,40 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 13 714,26 | 12 000,00 | 9 463,34 | 78,86 | 69,00 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 13 714,26 | 12 000,00 | 9 463,34 | 78,86 | 69,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 308 945,52 | 667 000,00 | 918 772,23 | 137,75 | 297,39 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 308 945,52 | 667 000,00 | 918 772,23 | 137,75 | 297,39 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 308 945,52 | 267 000,00 | 288 772,23 | 108,15 | 93,47 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1130206505 0000 130 | 249 953,12 | 222 000,00 | 266 654,94 | 120,11 | 106,68 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 000 1130206513 0000 130 | 58 992,40 | 45 000,00 | 22 117,29 | 49,15 | 37,49 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 400 000,00 | 630 000,00 | 157,50 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1130299505 0000 130 | 0,00 | 400 000,00 | 630 000,00 | 157,50 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 24 253 949,10 | 14 373 561,16 | 15 912 769,97 | 110,71 | 65,61 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 4 899 385,00 | 5 205 272,86 | 5 592 817,00 | 107,45 | 114,15 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 204 100,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 100,00 | 151,60 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 204 100,00 | 309 417,00 | 309 417,00 | 100,00 | 151,60 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 2 106 035,00 | 1 319 500,00 | 1 509 800,00 | 114,42 | 71,69 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 2 106 035,00 | 1 319 500,00 | 1 509 800,00 | 114,42 | 71,69 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 2 589 250,00 | 3 576 355,86 | 3 773 600,00 | 105,52 | 145,74 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 2 589 250,00 | 3 576 355,86 | 3 773 600,00 | 105,52 | 145,74 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 19 354 564,10 | 9 168 288,30 | 10 319 952,97 | 112,56 | 53,32 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 16 167 742,45 | 7 411 581,85 | 8 052 557,41 | 108,65 | 49,81 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 15 164 266,89 | 6 061 507,42 | 6 242 606,32 | 102,99 | 41,17 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 1 003 475,56 | 1 350 074,43 | 1 809 951,09 | 134,06 | 180,37 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 3 186 821,65 | 1 756 706,45 | 2 267 395,56 | 129,07 | 71,15 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 2 751 787,35 | 1 606 706,45 | 1 902 141,71 | 118,39 | 69,12 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 435 034,30 | 150 000,00 | 365 253,85 | 243,50 | 83,96 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 439 153,26 | 532 010,00 | 561 317,06 | 105,51 | 127,82 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 262 813,04 | 348 000,00 | 346 265,57 | 99,50 | 131,75 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 31 851,39 | 11 000,00 | 10 988,67 | 99,90 | 34,50 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 31 851,39 | 11 000,00 | 10 988,67 | 99,90 | 34,50 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 33 551,26 | 28 600,00 | 32 591,40 | 113,96 | 97,14 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 33 551,26 | 28 600,00 | 32 591,40 | 113,96 | 97,14 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 20 500,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 100,00 | 287,22 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 20 500,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 100,00 | 287,22 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 8 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 8 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 000 1160110001 0000 140 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160110301 0000 140 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 61 000,00 | 63 000,00 | 56 500,00 | 89,68 | 92,62 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 61 000,00 | 63 000,00 | 56 500,00 | 89,68 | 92,62 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 2 400,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 37,50 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 2 400,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 37,50 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 18 000,00 | 28 500,00 | 29 500,00 | 103,51 | 163,89 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 18 000,00 | 28 500,00 | 29 500,00 | 103,51 | 163,89 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 34 300,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 69,97 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 34 300,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 69,97 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 53 210,39 | 95 120,00 | 94 905,50 | 99,77 | 178,36 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 53 210,39 | 95 120,00 | 94 905,50 | 99,77 | 178,36 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 50,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 50,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700000 0000 140 | 140 568,43 | 119 510,00 | 129 661,85 | 108,49 | 92,24 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 1160701000 0000 140 | 48 226,06 | 0,00 | 10 151,71 |
| 21,05 |
