|
|
Аналитические данные об исполнении бюджета Красногорского муниципального района Брянской области по доходам за 1 квартал 2024 года |
|
|
|
|
|
| (в рублях) |
КБК | Наименование доходов | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года | Прогноз доходов на 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | Процент исполнения к прогнозным параметрам доходов | Темп роста 2024 года к соответствующему периоду 2023 года,% |
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 840 605,77 | 67 473 000,00 | 17 740 330,55 | 26,29 | 138,16 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 6 488 247,95 | 50 422 000,00 | 8 690 701,12 | 17,24 | 133,95 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 488 247,95 | 50 422 000,00 | 8 690 701,12 | 17,24 | 133,95 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 459 582,04 | 49 056 000,00 | 8 671 863,28 | 17,68 | 134,25 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 67 297,01 | 408 000,00 | 16 482,74 | 4,04 | 24,49 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | -46 366,10 | 950 000,00 | 2 355,10 | 0,25 | -5,08 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 022 597,86 | 8 563 000,00 | 2 177 731,51 | 25,43 | 107,67 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 022 597,86 | 8 563 000,00 | 2 177 731,51 | 25,43 | 107,67 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 039 776,47 | 4 466 000,00 | 1 067 705,17 | 23,91 | 102,69 |
1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 039 776,47 | 4 466 000,00 | 1 067 705,17 | 23,91 | 102,69 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 267,37 | 21 000,00 | 5 617,43 | 26,75 | 131,64 |
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4 267,37 | 21 000,00 | 5 617,43 | 26,75 | 131,64 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 111 795,99 | 4 631 000,00 | 1 217 767,13 | 26,30 | 109,53 |
1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 111 795,99 | 4 631 000,00 | 1 217 767,13 | 26,30 | 109,53 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -133 241,97 | -555 000,00 | -113 358,22 | 20,42 | 85,08 |
1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -133 241,97 | -555 000,00 | -113 358,22 | 20,42 | 85,08 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 228 493,87 | 1 863 000,00 | 999 604,86 | 53,66 | 437,48 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -19 286,28 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -19 287,57 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 293 793,23 | 983 000,00 | 477 041,97 | 48,53 | 162,37 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 293 793,23 | 983 000,00 | 477 041,97 | 48,53 | 162,37 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | -46 013,08 | 875 000,00 | 522 562,89 | 59,72 | -1135,68 |
1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | -46 013,08 | 875 000,00 | 522 562,89 | 59,72 | -1135,68 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 244 327,84 | 987 000,00 | 297 899,41 | 30,18 | 121,93 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 244 327,84 | 987 000,00 | 297 899,41 | 30,18 | 121,93 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 244 327,84 | 987 000,00 | 297 899,41 | 30,18 | 121,93 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 134 564,67 | 477 000,00 | 673 090,59 | 141,11 | 500,20 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) | 134 564,67 | 477 000,00 | 673 090,59 | 141,11 | 500,20 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 31 501,33 | 155 000,00 | 35 690,92 | 23,03 | 113,30 |
1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территориях муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 17 116,52 | 102 000,00 | 26 172,35 | 25,66 | 152,91 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14 384,81 | 53 000,00 | 9 518,57 | 17,96 | 66,17 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 16 742,00 | 250 000,00 | 239 839,31 | 95,94 | 1432,56 |
111 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16 742,00 | 250 000,00 | 239 839,31 | 95,94 | 1432,56 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 86 321,34 | 72 000,00 | 397 560,36 | 552,17 | 460,56 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 86 321,34 | 72 000,00 | 397 560,36 | 552,17 | 460,56 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 6 178,26 | 31 000,00 | 2 629,51 | 8,48 | 42,56 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 178,26 | 31 000,00 | 2 629,51 | 8,48 | 42,56 |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 160,72 | 15 000,00 | 2 203,29 | 14,69 | 1370,89 |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 6 017,54 | 16 000,00 | 426,22 | 2,66 | 7,08 |
1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства | 6 017,54 | 16 000,00 | 426,22 | 2,66 | 7,08 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 250 000,00 | 24 626,48 | 9,85 |
|
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 250 000,00 | 24 626,48 | 9,85 |
|
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 0,00 | 250 000,00 | 24 626,48 | 9,85 |
|
1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 0,00 | 250 000,00 | 24 626,48 | 9,85 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 594 552,51 | 4 470 000,00 | 4 801 642,58 | 107,42 | 133,58 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 594 552,51 | 4 370 000,00 | 4 801 642,58 | 109,88 | 133,58 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 3 594 552,51 | 4 370 000,00 | 4 801 642,58 | 109,88 | 133,58 |
1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах сельских поселений и межселенных территориях муниципальных районов | 3 516 606,12 | 4 270 000,00 | 4 633 487,35 | 108,51 | 131,76 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских поселений | 77 946,39 | 100 000,00 | 168 155,23 | 168,16 | 215,73 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 119 543,20 | 410 000,00 | 72 404,49 | 17,66 | 60,57 |
1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 101 043,12 | 367 000,00 | 70 554,49 | 19,22 | 69,83 |
1 16 01050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 5 670,42 | 28 000,00 | 1 640,48 | 5,86 | 28,93 |
1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 670,42 | 28 000,00 | 1 640,48 | 5,86 | 28,93 |
1 16 01060 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 64,27 | 26 361,00 | 11 011,22 | 41,77 | 17132,75 |
1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 64,27 | 26 361,00 | 11 011,22 | 41,77 | 17132,75 |
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 43 980,00 | 46 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 43 980,00 | 46 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 01080 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 4 000,00 | 9 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 000,00 | 9 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 01100 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 16 01130 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 16 01140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 2 000,00 | 70 333,00 | 9 500,00 | 13,51 | 475,00 |
1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000,00 | 70 333,00 | 9 500,00 | 13,51 | 475,00 |
1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 0,00 | 1 500,00 | 900,00 | 60,00 |
|
1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1 500,00 | 900,00 | 60,00 |
|
1 16 01170 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 4 500,00 | 19 166,00 | 16 000,00 | 83,48 | 355,56 |
1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 500,00 | 19 166,00 | 16 000,00 | 83,48 | 355,56 |
1 16 01180 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 16 01183 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 16 01190 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 8 000,00 | 37 100,00 | 3 000,00 | 8,09 | 37,50 |
1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000,00 | 37 100,00 | 3 000,00 | 8,09 | 37,50 |
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 17 828,43 | 75 121,00 | 28 502,79 | 37,94 | 159,87 |
1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 17 828,43 | 75 121,00 | 28 502,79 | 37,94 | 159,87 |
1 16 01330 00 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 01333 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 4 500,08 | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 | 41,11 |
1 16 10030 05 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 4 500,00 | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 | 41,11 |
1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 4 500,00 | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 | 41,11 |
1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 12 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 12 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 099,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 2 099,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 2 099,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 61 926 732,78 | 218 652 647,16 | 50 743 260,30 | 23,21 | 81,94 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 61 926 732,78 | 218 652 647,16 | 50 962 057,99 | 23,31 | 82,29 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 585 274,00 | 58 013 300,00 | 14 503 323,00 | 25,00 | 82,47 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16 254 636,00 | 52 333 000,00 | 13 083 249,00 | 25,00 | 80,49 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16 254 636,00 | 52 333 000,00 | 13 083 249,00 | 25,00 | 80,49 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 330 638,00 | 5 680 300,00 | 1 420 074,00 | 25,00 | 106,72 |
2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 330 638,00 | 5 680 300,00 | 1 420 074,00 | 25,00 | 106,72 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 11 333 848,45 | 7 306 099,78 | 907 831,00 | 12,43 | 8,01 |
2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 10 469 209,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 10 469 209,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 450 000,00 | 2 329 604,15 | 440 000,00 | 18,89 | 97,78 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 450 000,00 | 2 329 604,15 | 440 000,00 | 18,89 | 97,78 |
2 02 25467 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0,00 | 3 444 655,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0,00 | 3 444 655,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 414 639,00 | 414 639,00 | 414 639,00 | 100,00 | 100,00 |
2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 414 639,00 | 414 639,00 | 414 639,00 | 100,00 | 100,00 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 0,00 | 54 081,00 | 53 192,00 | 98,36 |
|
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 0,00 | 54 081,00 | 53 192,00 | 98,36 |
|
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 0,00 | 1 063 120,63 | 0,00 | 0,00 |
|
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 0,00 | 1 063 120,63 | 0,00 | 0,00 |
|
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 30 616 872,11 | 138 706 857,49 | 33 107 379,24 | 23,87 | 108,13 |
