| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | | | | | |
| КОДЫ | | | | | | | |
| | | | | | 0503317 | | | | | | | |
| | на 1 января 2025 г. | 01.01.2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 | | | | | | | |
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 | | | | | | | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | | | | | | | | | |
Единица измерения: руб. | | | | | | 383 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1. Доходы бюджета | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | ############ | 393 632 309,66 | ########## | ############ | ########### | ########## | ########### | ############ | ########## | ############ | ########### | ########## |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | ############ | 100 266 830,68 | 0,00 | 75 937 130,16 | ########### | 8 917 110,99 | ########### | ############ | 0,00 | 80 183 337,02 | ########### | 9 627 430,46 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 56 713 264,04 | 56 713 264,04 | 0,00 | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 224 264,04 | 59 810 456,03 | 59 810 456,03 | 0,00 | 53 152 415,97 | 6 405 548,28 | 252 491,78 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 56 713 264,04 | 56 713 264,04 | 0,00 | 50 422 000,00 | 6 067 000,00 | 224 264,04 | 59 810 456,03 | 59 810 456,03 | 0,00 | 53 152 415,97 | 6 405 548,28 | 252 491,78 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 55 078 964,04 | 55 078 964,04 | 0,00 | 49 056 000,00 | 5 807 000,00 | 215 964,04 | 58 353 226,95 | 58 353 226,95 | 0,00 | 51 844 767,58 | 6 265 278,48 | 243 180,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 493 800,00 | 493 800,00 | 0,00 | 408 000,00 | 80 000,00 | 5 800,00 | 515 422,33 | 515 422,33 | 0,00 | 473 408,38 | 35 997,49 | 6 016,46 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 1 132 500,00 | 1 132 500,00 | 0,00 | 950 000,00 | 180 000,00 | 2 500,00 | 941 806,75 | 941 806,75 | 0,00 | 834 240,01 | 104 272,31 | 3 294,43 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | 0,00 | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 12 838 261,99 | 12 838 261,99 | 0,00 | 9 185 773,83 | 3 652 488,16 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 11 968 000,00 | 11 968 000,00 | 0,00 | 8 563 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 12 838 261,99 | 12 838 261,99 | 0,00 | 9 185 773,83 | 3 652 488,16 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 6 632 704,94 | 6 632 704,94 | 0,00 | 4 745 699,03 | 1 887 005,91 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 243 000,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 6 632 704,94 | 6 632 704,94 | 0,00 | 4 745 699,03 | 1 887 005,91 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 38 322,80 | 38 322,80 | 0,00 | 27 419,95 | 10 902,85 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 38 322,80 | 38 322,80 | 0,00 | 27 419,95 | 10 902,85 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 6 889 195,50 | 6 889 195,50 | 0,00 | 4 929 217,98 | 1 959 977,52 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 6 889 195,50 | 6 889 195,50 | 0,00 | 4 929 217,98 | 1 959 977,52 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | -555 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -721 961,25 | -721 961,25 | 0,00 | -516 563,13 | -205 398,12 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | -555 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -721 961,25 | -721 961,25 | 0,00 | -516 563,13 | -205 398,12 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 3 071 867,98 | 3 071 867,98 | 0,00 | 2 289 461,16 | 594 856,22 | 187 550,60 | 2 961 139,51 | 2 961 139,51 | 0,00 | 2 177 770,11 | 595 352,80 | 188 016,60 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526,91 | 4 526,91 | 0,00 | 4 526,91 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526,91 | 4 526,91 | 0,00 | 4 526,91 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 816 326,82 | 1 816 326,82 | 0,00 | 1 033 920,00 | 594 856,22 | 187 550,60 | 1 817 427,60 | 1 817 427,60 | 0,00 | 1 034 058,20 | 595 352,80 | 188 016,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 816 326,82 | 1 816 326,82 | 0,00 | 1 033 920,00 | 594 856,22 | 187 550,60 | 1 817 427,60 | 1 817 427,60 | 0,00 | 1 034 058,20 | 595 352,80 | 188 016,60 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 250 541,16 | 1 250 541,16 | 0,00 | 1 250 541,16 | 0,00 | 0,00 | 1 139 185,00 | 1 139 185,00 | 0,00 | 1 139 185,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 250 541,16 | 1 250 541,16 | 0,00 | 1 250 541,16 | 0,00 | 0,00 | 1 139 185,00 | 1 139 185,00 | 0,00 | 1 139 185,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 5 583 638,03 | 5 583 638,03 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 2 483 638,03 | 5 873 005,97 | 5 873 005,97 | 0,00 | 0,00 | 3 214 375,05 | 2 658 630,92 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 078 196,62 | 2 078 196,62 | 0,00 | 0,00 | 1 691 000,00 | 387 196,62 | 2 294 191,54 | 2 294 191,54 | 0,00 | 0,00 | 1 879 579,12 | 414 612,42 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 387 196,62 | 387 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 196,62 | 414 612,42 | 414 612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 612,42 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 1 691 000,00 | 1 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 000,00 | 0,00 | 1 879 579,12 | 1 879 579,12 | 0,00 | 0,00 | 1 879 579,12 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 505 441,41 | 3 505 441,41 | 0,00 | 0,00 | 1 409 000,00 | 2 096 441,41 | 3 578 814,43 | 3 578 814,43 | 0,00 | 0,00 | 1 334 795,93 | 2 244 018,50 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 617 210,00 | 1 617 210,00 | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 | 743 210,00 | 1 460 178,48 | 1 460 178,48 | 0,00 | 0,00 | 700 777,48 | 759 401,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 743 210,00 | 743 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 210,00 | 759 401,00 | 759 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 401,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 | 700 777,48 | 700 777,48 | 0,00 | 0,00 | 700 777,48 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 888 231,41 | 1 888 231,41 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 1 353 231,41 | 2 118 635,95 | 2 118 635,95 | 0,00 | 0,00 | 634 018,45 | 1 484 617,50 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 353 231,41 | 1 353 231,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 231,41 | 1 484 617,50 | 1 484 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 617,50 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 634 018,45 | 634 018,45 | 0,00 | 0,00 | 634 018,45 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 673 200,00 | 1 673 200,00 | 0,00 | 1 673 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 824,22 | 2 235 824,22 | 0,00 | 2 235 824,22 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 1 673 200,00 | 1 673 200,00 | 0,00 | 1 673 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 824,22 | 2 235 824,22 | 0,00 | 2 235 824,22 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 1 673 200,00 | 1 673 200,00 | 0,00 | 1 673 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 824,22 | 2 235 824,22 | 0,00 | 2 235 824,22 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 2 110 146,07 | 2 110 146,07 | 0,00 | 1 045 897,00 | 73 000,00 | 991 249,07 | 2 461 492,47 | 2 461 492,47 | 0,00 | 1 127 828,80 | 287 334,98 | 1 046 328,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 1 211 993,48 | 1 211 993,48 | 0,00 | 1 045 897,00 | 53 000,00 | 113 096,48 | 1 285 257,10 | 1 285 257,10 | 0,00 | 1 127 828,80 | 44 150,50 | 113 277,80 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 197 140,67 | 197 140,67 | 0,00 | 152 990,17 | 44 150,50 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 839,72 | 108 839,72 | 0,00 | 108 839,72 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 88 300,95 | 88 300,95 | 0,00 | 44 150,45 | 44 150,50 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 490 282,00 | 490 282,00 | 0,00 | 435 282,00 | 0,00 | 55 000,00 | 562 484,43 | 562 484,43 | 0,00 | 507 303,11 | 0,00 | 55 181,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 435 282,00 | 435 282,00 | 0,00 | 435 282,00 | 0,00 | 0,00 | 507 303,11 | 507 303,11 | 0,00 | 507 303,11 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 181,32 | 55 181,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 181,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 513 711,48 | 513 711,48 | 0,00 | 455 615,00 | 0,00 | 58 096,48 | 525 632,00 | 525 632,00 | 0,00 | 467 535,52 | 0,00 | 58 096,48 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 455 615,00 | 455 615,00 | 0,00 | 455 615,00 | 0,00 | 0,00 | 467 535,52 | 467 535,52 | 0,00 | 467 535,52 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 58 096,48 | 58 096,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 096,48 | 58 096,48 | 58 096,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 096,48 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 898 152,59 | 898 152,59 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 878 152,59 | 1 176 235,37 | 1 176 235,37 | 0,00 | 0,00 | 243 184,48 | 933 050,89 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 898 152,59 | 898 152,59 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 878 152,59 | 1 176 235,37 | 1 176 235,37 | 0,00 | 0,00 | 243 184,48 | 933 050,89 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 878 152,59 | 878 152,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 152,59 | 933 050,89 | 933 050,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 050,89 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 243 184,48 | 243 184,48 | 0,00 | 0,00 | 243 184,48 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 123,26 | 13 123,26 | 0,00 | 13 123,26 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 123,26 | 13 123,26 | 0,00 | 13 123,26 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 244,96 | 9 244,96 | 0,00 | 9 244,96 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878,30 | 3 878,30 | 0,00 | 3 878,30 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878,30 | 3 878,30 | 0,00 | 3 878,30 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 471 281,69 | 471 281,69 | 0,00 | 453 187,50 | 18 094,19 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 471 281,69 | 471 281,69 | 0,00 | 453 187,50 | 18 094,19 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 308 943,41 | 308 943,41 | 0,00 | 290 849,22 | 18 094,19 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 849,22 | 290 849,22 | 0,00 | 290 849,22 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 010 | 000 1130206513 0000 130 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 18 094,19 | 18 094,19 | 0,00 | 0,00 | 18 094,19 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 338,28 | 162 338,28 | 0,00 | 162 338,28 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 1130299505 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 338,28 | 162 338,28 | 0,00 | 162 338,28 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 18 443 798,76 | 18 443 798,76 | 0,00 | 11 324 932,00 | 2 127 733,31 | 4 991 133,45 | 20 997 982,93 | 20 997 982,93 | 0,00 | 11 488 625,28 | 4 069 371,18 | 5 439 986,47 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 2 722 085,00 | 2 722 085,00 | 0,00 | 707 000,00 | 600 200,00 | 1 414 885,00 | 2 559 770,00 | 2 559 770,00 | 0,00 | 707 000,00 | 307 920,00 | 1 544 850,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 707 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 707 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 1 414 885,00 | 1 414 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 885,00 | 1 544 850,00 | 1 544 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 850,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 1 414 885,00 | 1 414 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 885,00 | 1 544 850,00 | 1 544 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 850,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 600 200,00 | 600 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,00 | 0,00 | 307 920,00 | 307 920,00 | 0,00 | 0,00 | 307 920,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 600 200,00 | 600 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,00 | 0,00 | 307 920,00 | 307 920,00 | 0,00 | 0,00 | 307 920,00 | 0,00 |
