Доходы консолидированного бюджета Красногорского муниципального района за 1 квартал 2025 года |
(в рублях) |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | Прогноз доходов на 2025 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2025 к соответствующему периоду 2024, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 21 414 655,80 | 105 659 818,00 | 26 211 615,66 | 24,81 | 122,40 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 9 771 081,02 | 72 974 000,00 | 15 821 822,38 | 21,68 | 161,92 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 9 771 081,02 | 72 974 000,00 | 15 821 822,38 | 21,68 | 161,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 9 749 530,17 | 71 480 000,00 | 15 813 368,61 | 22,12 | 162,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | 18 869,87 | 575 000,00 | 1 550,20 | 0,27 | 8,22 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | 2 680,98 | 919 000,00 | 6 903,57 | 0,75 | 257,50 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 3 043 650,76 | 13 014 000,00 | 3 126 920,53 | 24,03 | 102,74 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 3 043 650,76 | 13 014 000,00 | 3 126 920,53 | 24,03 | 102,74 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 1 492 250,83 | 6 845 000,00 | 1 535 949,92 | 22,44 | 102,93 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 1 492 250,83 | 6 845 000,00 | 1 535 949,92 | 22,44 | 102,93 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 7 851,06 | 30 000,00 | 8 727,32 | 29,09 | 111,16 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 7 851,06 | 30 000,00 | 8 727,32 | 29,09 | 111,16 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 701 981,08 | 6 859 000,00 | 1 714 328,19 | 24,99 | 100,73 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 1 701 981,08 | 6 859 000,00 | 1 714 328,19 | 24,99 | 100,73 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -158 432,21 | -720 000,00 | -132 084,90 | 18,35 | 83,37 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -158 432,21 | -720 000,00 | -132 084,90 | 18,35 | 83,37 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 326 086,97 | 3 311 000,00 | 1 803 152,50 | 54,46 | 135,98 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 803 524,08 | 2 036 000,00 | 955 796,89 | 46,94 | 118,95 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 803 524,08 | 2 036 000,00 | 955 796,89 | 46,94 | 118,95 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 522 562,89 | 1 275 000,00 | 847 355,61 | 66,46 | 162,15 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 522 562,89 | 1 275 000,00 | 847 355,61 | 66,46 | 162,15 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 549 028,39 | 6 012 000,00 | 611 735,96 | 10,18 | 111,42 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | -96 234,67 | 2 265 000,00 | 97 175,92 | 4,29 | -100,98 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 54 251,74 | 417 000,00 | 21 865,00 | 5,24 | 40,30 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | -150 486,41 | 1 848 000,00 | 75 310,92 | 4,08 | -50,04 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 645 263,06 | 3 747 000,00 | 514 560,04 | 13,73 | 79,74 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 410 937,00 | 1 490 000,00 | 366 179,16 | 24,58 | 89,11 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 181 425,00 | 714 000,00 | 180 438,00 | 25,27 | 99,46 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 229 512,00 | 776 000,00 | 185 741,16 | 23,94 | 80,93 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 234 326,06 | 2 257 000,00 | 148 380,88 | 6,57 | 63,32 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 48 507,03 | 1 530 000,00 | 50 939,34 | 3,33 | 105,01 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 185 819,03 | 727 000,00 | 97 441,54 | 13,40 | 52,44 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 297 899,41 | 1 744 000,00 | 863 896,31 | 49,54 | 290,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 297 899,41 | 1 744 000,00 | 863 896,31 | 49,54 | 290,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 297 899,41 | 1 744 000,00 | 863 896,31 | 49,54 | 290,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 979 000,13 | 1 375 000,00 | 401 841,57 | 29,22 | 41,05 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 709 654,48 | 646 000,00 | 166 901,30 | 25,84 | 23,52 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 45 209,48 | 170 000,00 | 53 897,47 | 31,70 | 119,22 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 26 172,35 | 100 000,00 | 37 247,49 | 37,25 | 142,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 19 037,13 | 70 000,00 | 16 649,98 | 23,79 | 87,46 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 266 884,64 | 341 000,00 | 90 799,83 | 26,63 | 34,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 239 839,31 | 339 000,00 | 90 254,50 | 26,62 | 37,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 27 045,33 | 2 000,00 | 545,33 | 27,27 | 2,02 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 397 560,36 | 135 000,00 | 22 204,00 | 16,45 | 5,59 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 397 560,36 | 85 000,00 | 11 920,00 | 14,02 | 3,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 0,00 | 50 000,00 | 10 284,00 | 20,57 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 269 345,65 | 729 000,00 | 234 940,27 | 32,23 | 87,23 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 269 345,65 | 729 000,00 | 234 940,27 | 32,23 | 87,23 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 230 557,77 | 679 000,00 | 188 414,17 | 27,75 | 81,72 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 38 787,88 | 50 000,00 | 46 526,10 | 93,05 | 119,95 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 2 629,51 | 19 000,00 | 3 777,17 | 19,88 | 143,65 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 2 629,51 | 19 000,00 | 3 777,17 | 19,88 | 143,65 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 203,29 | 14 000,00 | 2 929,62 | 20,93 | 132,97 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 426,22 | 5 000,00 | 847,55 | 16,95 | 198,85 |
Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 426,22 | 5 000,00 | 847,55 | 16,95 | 198,85 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 24 626,48 | 300 000,00 | 35 303,75 | 11,77 | 143,36 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 24 626,48 | 300 000,00 | 35 303,75 | 11,77 | 143,36 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 24 626,48 | 300 000,00 | 32 303,75 | 10,77 | 131,17 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 24 626,48 | 300 000,00 | 32 303,75 | 10,77 | 131,17 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 5 338 812,40 | 6 585 818,00 | 3 460 726,93 | 52,55 | 64,82 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 60 000,00 | 1 956 106,00 | 1 482 850,00 | 75,81 | 2471,42 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 60 000,00 | 1 756 106,00 | 923 850,00 | 52,61 | 1539,75 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 60 000,00 | 1 756 106,00 | 923 850,00 | 52,61 | 1539,75 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 559 000,00 | 559,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 559 000,00 | 559,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 5 278 812,40 | 4 629 712,00 | 1 977 876,93 | 42,72 | 37,47 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 4 969 797,80 | 2 300 000,00 | 1 814 709,18 | 78,90 | 36,51 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 4 633 487,35 | 1 900 000,00 | 1 796 704,40 | 94,56 | 38,78 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 336 310,45 | 400 000,00 | 18 004,78 | 4,50 | 5,35 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 309 014,60 | 2 329 712,00 | 163 167,75 | 7,00 | 52,80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 6 686,60 | 2 329 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 302 328,00 | 0,00 | 163 167,75 | | 53,97 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 72 404,49 | 298 000,00 | 75 434,56 | 25,31 | 104,18 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 70 554,49 | 293 000,00 | 73 434,56 | 25,06 | 104,08 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 1 640,48 | 13 500,00 | 1 036,21 | 7,68 | 63,17 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 1 640,48 | 13 500,00 | 1 036,21 | 7,68 | 63,17 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 11 011,22 | 53 000,00 | 16 035,00 | 30,25 | 145,62 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 11 011,22 | 53 000,00 | 16 035,00 | 30,25 | 145,62 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 0,00 | 30 000,00 | 1 056,46 | 3,52 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 0,00 | 30 000,00 | 1 056,46 | 3,52 | |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 9 500,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 26,67 | 84,21 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 9 500,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 26,67 | 84,21 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 900,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 | 33,33 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 900,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 | 33,33 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 16 000,00 | 47 000,00 | 8 000,00 | 17,02 | 50,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 16 000,00 | 47 000,00 | 8 000,00 | 17,02 | 50,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 3 000,00 | 9 000,00 | 5 013,28 | 55,70 | 167,11 |
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 3 000,00 | 9 000,00 | 5 013,28 | 55,70 | 167,11 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 28 502,79 | 96 500,00 | 34 017,39 | 35,25 | 119,35 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 28 502,79 | 96 500,00 | 34 017,39 | 35,25 | 119,35 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | | |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | | |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | 1 850,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 108,11 |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003005 0000 140 | 1 850,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 108,11 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003205 0000 140 | 1 850,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 108,11 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 9 436,24 | 27 000,00 | 7 004,00 | 25,94 | 74,22 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | 5 436,24 | 0,00 | -1 996,00 | | -36,72 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1170105005 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 2 980,00 | | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 000 1170105010 0000 180 | 5 436,24 | 0,00 | -4 976,00 | | -91,53 |
Средства самообложения граждан | 000 1171400000 0000 150 | 4 000,00 | 27 000,00 | 9 000,00 | 33,33 | 225,00 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 000 1171403010 0000 150 | 4 000,00 | 27 000,00 | 9 000,00 | 33,33 | 225,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 49 721 814,00 | 348 317 846,22 | 59 464 171,88 | 17,07 | 119,59 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 50 120 930,45 | 348 317 846,22 | 59 443 771,88 | 17,07 | 118,60 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2021000000 0000 150 | 14 503 323,00 | 59 453 000,00 | 14 863 251,00 | 25,00 | 102,48 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500100 0000 150 | 13 083 249,00 | 55 133 000,00 | 13 783 251,00 | 25,00 | 105,35 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500105 0000 150 | 13 083 249,00 | 55 133 000,00 | 13 783 251,00 | 25,00 | 105,35 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500200 0000 150 | 1 420 074,00 | 4 320 000,00 | 1 080 000,00 | 25,00 | 76,05 |
