| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | | | | | |
| КОДЫ | | | | | | | |
| | | | | | 0503317 | | | | | | | |
| | на 1 апреля 2025 г. | 01.04.2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 | | | | | | | |
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 | | | | | | | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | | | | | | | | | |
Единица измерения: руб. | | | | | | 383 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1. Доходы бюджета | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 453 977 664,22 | 453 977 664,22 | ########### | 365 945 061,54 | 87 257 323,68 | 13 717 394,00 | 85 675 787,54 | 85 675 787,54 | 3 620 089,04 | 82 070 979,77 | 3 589 589,25 | 3 635 307,56 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 105 659 818,00 | 105 659 818,00 | 0,00 | 82 942 000,00 | 14 746 000,00 | 7 971 818,00 | 26 211 615,66 | 26 211 615,66 | 0,00 | 20 927 244,27 | 3 552 945,21 | 1 731 426,18 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 72 974 000,00 | 72 974 000,00 | 0,00 | 66 080 000,00 | 6 633 000,00 | 261 000,00 | 15 821 822,38 | 15 821 822,38 | 0,00 | 14 351 217,05 | 1 408 315,83 | 62 289,50 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 72 974 000,00 | 72 974 000,00 | 0,00 | 66 080 000,00 | 6 633 000,00 | 261 000,00 | 15 821 822,38 | 15 821 822,38 | 0,00 | 14 351 217,05 | 1 408 315,83 | 62 289,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 71 480 000,00 | 71 480 000,00 | 0,00 | 64 869 000,00 | 6 353 000,00 | 258 000,00 | 15 813 368,61 | 15 813 368,61 | 0,00 | 14 343 365,69 | 1 407 792,54 | 62 210,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 550,20 | 1 550,20 | 0,00 | 1 381,70 | 168,50 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 919 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 190 000,00 | 3 000,00 | 6 903,57 | 6 903,57 | 0,00 | 6 469,66 | 354,79 | 79,12 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 13 014 000,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 9 311 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 3 126 920,53 | 3 126 920,53 | 0,00 | 2 237 188,19 | 889 732,34 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 13 014 000,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 9 311 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 3 126 920,53 | 3 126 920,53 | 0,00 | 2 237 188,19 | 889 732,34 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 535 949,92 | 1 535 949,92 | 0,00 | 1 098 911,51 | 437 038,41 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 535 949,92 | 1 535 949,92 | 0,00 | 1 098 911,51 | 437 038,41 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 727,32 | 8 727,32 | 0,00 | 6 244,04 | 2 483,28 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 727,32 | 8 727,32 | 0,00 | 6 244,04 | 2 483,28 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 714 328,19 | 1 714 328,19 | 0,00 | 1 226 534,15 | 487 794,04 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 714 328,19 | 1 714 328,19 | 0,00 | 1 226 534,15 | 487 794,04 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -720 000,00 | -720 000,00 | 0,00 | -499 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -132 084,90 | -132 084,90 | 0,00 | -94 501,51 | -37 583,39 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -720 000,00 | -720 000,00 | 0,00 | -499 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -132 084,90 | -132 084,90 | 0,00 | -94 501,51 | -37 583,39 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 3 311 000,00 | 3 311 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 1 803 152,50 | 1 803 152,50 | 0,00 | 1 406 993,47 | 273 549,94 | 122 609,09 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 955 796,89 | 955 796,89 | 0,00 | 559 637,86 | 273 549,94 | 122 609,09 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 955 796,89 | 955 796,89 | 0,00 | 559 637,86 | 273 549,94 | 122 609,09 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 355,61 | 847 355,61 | 0,00 | 847 355,61 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов3 | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 355,61 | 847 355,61 | 0,00 | 847 355,61 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 012 000,00 | 6 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 000,00 | 2 661 000,00 | 611 735,96 | 611 735,96 | 0,00 | 0,00 | 358 493,62 | 253 242,34 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 417 000,00 | 97 175,92 | 97 175,92 | 0,00 | 0,00 | 75 310,92 | 21 865,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 21 865,00 | 21 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 865,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 75 310,92 | 75 310,92 | 0,00 | 0,00 | 75 310,92 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 747 000,00 | 3 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 2 244 000,00 | 514 560,04 | 514 560,04 | 0,00 | 0,00 | 283 182,70 | 231 377,34 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 714 000,00 | 366 179,16 | 366 179,16 | 0,00 | 0,00 | 185 741,16 | 180 438,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 180 438,00 | 180 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 438,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 | 185 741,16 | 185 741,16 | 0,00 | 0,00 | 185 741,16 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 1 530 000,00 | 148 380,88 | 148 380,88 | 0,00 | 0,00 | 97 441,54 | 50 939,34 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 50 939,34 | 50 939,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 939,34 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 727 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 97 441,54 | 97 441,54 | 0,00 | 0,00 | 97 441,54 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 863 896,31 | 863 896,31 | 0,00 | 863 896,31 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 863 896,31 | 863 896,31 | 0,00 | 863 896,31 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 863 896,31 | 863 896,31 | 0,00 | 863 896,31 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 85 000,00 | 731 000,00 | 401 841,57 | 401 841,57 | 0,00 | 147 746,98 | 54 851,09 | 199 243,50 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 35 000,00 | 52 000,00 | 166 901,30 | 166 901,30 | 0,00 | 147 746,98 | 8 324,99 | 10 829,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 53 897,47 | 53 897,47 | 0,00 | 45 572,48 | 8 324,99 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 247,49 | 37 247,49 | 0,00 | 37 247,49 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 16 649,98 | 16 649,98 | 0,00 | 8 324,99 | 8 324,99 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 90 799,83 | 90 799,83 | 0,00 | 90 254,50 | 0,00 | 545,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 254,50 | 90 254,50 | 0,00 | 90 254,50 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 545,33 | 545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,33 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 22 204,00 | 22 204,00 | 0,00 | 11 920,00 | 0,00 | 10 284,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 0,00 | 11 920,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 284,00 | 10 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 679 000,00 | 234 940,27 | 234 940,27 | 0,00 | 0,00 | 46 526,10 | 188 414,17 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 679 000,00 | 234 940,27 | 234 940,27 | 0,00 | 0,00 | 46 526,10 | 188 414,17 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 188 414,17 | 188 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 414,17 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 46 526,10 | 46 526,10 | 0,00 | 0,00 | 46 526,10 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777,17 | 3 777,17 | 0,00 | 3 777,17 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777,17 | 3 777,17 | 0,00 | 3 777,17 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами10 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,62 | 2 929,62 | 0,00 | 2 929,62 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847,55 | 847,55 | 0,00 | 847,55 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847,55 | 847,55 | 0,00 | 847,55 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 303,75 | 35 303,75 | 0,00 | 32 303,75 | 0,00 | 3 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 303,75 | 35 303,75 | 0,00 | 32 303,75 | 0,00 | 3 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303,75 | 32 303,75 | 0,00 | 32 303,75 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303,75 | 32 303,75 | 0,00 | 32 303,75 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 6 585 818,00 | 6 585 818,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 4 085 818,00 | 3 460 726,93 | 3 460 726,93 | 0,00 | 1 805 706,79 | 568 002,39 | 1 087 017,75 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 1 956 106,00 | 1 956 106,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 756 106,00 | 1 482 850,00 | 1 482 850,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 | 923 850,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 1 756 106,00 | 1 756 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 106,00 | 923 850,00 | 923 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 850,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 1 756 106,00 | 1 756 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 106,00 | 923 850,00 | 923 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 850,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 4 629 712,00 | 4 629 712,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 2 329 712,00 | 1 977 876,93 | 1 977 876,93 | 0,00 | 1 805 706,79 | 9 002,39 | 163 167,75 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 814 709,18 | 1 814 709,18 | 0,00 | 1 805 706,79 | 9 002,39 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 1140601305 0000 430 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 704,40 | 1 796 704,40 | 0,00 | 1 796 704,40 | 0,00 | 0,00 |
