| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
| | | | | | | | | |
| КОДЫ | | | | | | | |
| | | | | | 0503317 | | | | | | | |
| | на 1 июня 2025 г. | 01.06.2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Наименование финансового органа | Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | 02282310 | | | | | | | |
Наименование бюджета | Консолидированный бюджет | 15634000 | | | | | | | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | | | | | | | | | | | | |
Единица измерения: руб. | | | | | | 383 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1. Доходы бюджета | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503317 с.2 |
Наименование
показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 458 161 077,10 | 458 161 077,10 | 12 942 115,00 | 365 945 061,54 | 89 771 154,09 | 15 386 976,47 | 171 434 903,81 | 171 434 903,81 | 6 112 123,54 | 162 237 838,65 | 7 317 276,49 | 7 991 912,21 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 107 971 533,96 | 107 971 533,96 | 0,00 | 82 942 000,00 | 15 698 631,27 | 9 330 902,69 | 49 623 475,99 | 49 623 475,99 | 0,00 | 37 301 399,22 | 7 246 459,95 | 5 075 616,82 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 72 974 000,00 | 72 974 000,00 | 0,00 | 66 080 000,00 | 6 633 000,00 | 261 000,00 | 27 543 471,87 | 27 543 471,87 | 0,00 | 24 960 583,96 | 2 480 179,96 | 102 707,95 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 72 974 000,00 | 72 974 000,00 | 0,00 | 66 080 000,00 | 6 633 000,00 | 261 000,00 | 27 543 471,87 | 27 543 471,87 | 0,00 | 24 960 583,96 | 2 480 179,96 | 102 707,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 71 480 000,00 | 71 480 000,00 | 0,00 | 64 869 000,00 | 6 353 000,00 | 258 000,00 | 27 242 736,51 | 27 242 736,51 | 0,00 | 24 692 013,69 | 2 448 111,78 | 102 611,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 96 658,91 | 96 658,91 | 0,00 | 86 223,68 | 10 417,44 | 17,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 919 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 190 000,00 | 3 000,00 | 202 826,35 | 202 826,35 | 0,00 | 181 096,49 | 21 650,74 | 79,12 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,10 | 1 250,10 | 0,00 | 1 250,10 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 13 014 000,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 9 311 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 5 258 602,43 | 5 258 602,43 | 0,00 | 3 762 322,43 | 1 496 280,00 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 13 014 000,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 9 311 000,00 | 3 703 000,00 | 0,00 | 5 258 602,43 | 5 258 602,43 | 0,00 | 3 762 322,43 | 1 496 280,00 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 2 618 069,22 | 2 618 069,22 | 0,00 | 1 873 125,13 | 744 944,09 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 845 000,00 | 6 845 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 2 618 069,22 | 2 618 069,22 | 0,00 | 1 873 125,13 | 744 944,09 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 15 607,52 | 15 607,52 | 0,00 | 11 166,57 | 4 440,95 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 15 607,52 | 15 607,52 | 0,00 | 11 166,57 | 4 440,95 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 2 855 891,15 | 2 855 891,15 | 0,00 | 2 043 277,38 | 812 613,77 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 859 000,00 | 6 859 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 2 855 891,15 | 2 855 891,15 | 0,00 | 2 043 277,38 | 812 613,77 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -720 000,00 | -720 000,00 | 0,00 | -499 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -230 965,46 | -230 965,46 | 0,00 | -165 246,65 | -65 718,81 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -720 000,00 | -720 000,00 | 0,00 | -499 000,00 | -221 000,00 | 0,00 | -230 965,46 | -230 965,46 | 0,00 | -165 246,65 | -65 718,81 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 3 311 000,00 | 3 311 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 2 423 418,28 | 2 423 418,28 | 0,00 | 1 982 504,10 | 303 943,49 | 136 970,69 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 1 064 456,00 | 1 064 456,00 | 0,00 | 623 541,82 | 303 943,49 | 136 970,69 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 674 000,00 | 206 000,00 | 1 064 456,00 | 1 064 456,00 | 0,00 | 623 541,82 | 303 943,49 | 136 970,69 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 962,28 | 1 358 962,28 | 0,00 | 1 358 962,28 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов3 | 010 | 000 1050402002 0000 110 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 962,28 | 1 358 962,28 | 0,00 | 1 358 962,28 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 6 012 000,00 | 6 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 000,00 | 2 661 000,00 | 1 173 872,86 | 1 173 872,86 | 0,00 | 0,00 | 680 896,84 | 492 976,02 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 417 000,00 | 128 207,98 | 128 207,98 | 0,00 | 0,00 | 76 478,62 | 51 729,36 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 51 729,36 | 51 729,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 729,36 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060103013 0000 110 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 76 478,62 | 76 478,62 | 0,00 | 0,00 | 76 478,62 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 3 747 000,00 | 3 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 2 244 000,00 | 1 045 664,88 | 1 045 664,88 | 0,00 | 0,00 | 604 418,22 | 441 246,66 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 714 000,00 | 887 190,52 | 887 190,52 | 0,00 | 0,00 | 499 641,52 | 387 549,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 387 549,00 | 387 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 549,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060603313 0000 110 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 | 499 641,52 | 499 641,52 | 0,00 | 0,00 | 499 641,52 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 2 257 000,00 | 2 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 1 530 000,00 | 158 474,36 | 158 474,36 | 0,00 | 0,00 | 104 776,70 | 53 697,66 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 53 697,66 | 53 697,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 697,66 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000 1060604313 0000 110 | 727 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 104 776,70 | 104 776,70 | 0,00 | 0,00 | 104 776,70 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 536,41 | 1 481 536,41 | 0,00 | 1 481 536,41 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 536,41 | 1 481 536,41 | 0,00 | 1 481 536,41 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 536,41 | 1 481 536,41 | 0,00 | 1 481 536,41 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 85 000,00 | 731 000,00 | 558 293,56 | 558 293,56 | 0,00 | 195 633,42 | 94 461,58 | 268 198,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 35 000,00 | 52 000,00 | 222 773,19 | 222 773,19 | 0,00 | 195 633,42 | 16 310,44 | 10 829,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 82 142,36 | 82 142,36 | 0,00 | 65 831,92 | 16 310,44 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501305 0000 120 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 521,49 | 49 521,49 | 0,00 | 49 521,49 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501313 0000 120 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 32 620,87 | 32 620,87 | 0,00 | 16 310,43 | 16 310,44 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 106 506,83 | 106 506,83 | 0,00 | 105 961,50 | 0,00 | 545,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502505 0000 120 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 961,50 | 105 961,50 | 0,00 | 105 961,50 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 545,33 | 545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,33 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 34 124,00 | 34 124,00 | 0,00 | 23 840,00 | 0,00 | 10 284,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503505 0000 120 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 840,00 | 23 840,00 | 0,00 | 23 840,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 284,00 | 10 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 679 000,00 | 335 520,37 | 335 520,37 | 0,00 | 0,00 | 78 151,14 | 257 369,23 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 679 000,00 | 335 520,37 | 335 520,37 | 0,00 | 0,00 | 78 151,14 | 257 369,23 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904510 0000 120 | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 257 369,23 | 257 369,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 369,23 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904513 0000 120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 78 151,14 | 78 151,14 | 0,00 | 0,00 | 78 151,14 | 0,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541,30 | 4 541,30 | 0,00 | 4 541,30 | 0,00 | 0,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541,30 | 4 541,30 | 0,00 | 4 541,30 | 0,00 | 0,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <10> | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,04 | 3 256,04 | 0,00 | 3 256,04 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,26 | 1 285,26 | 0,00 | 1 285,26 | 0,00 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,26 | 1 285,26 | 0,00 | 1 285,26 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 247,81 | 156 247,81 | 0,00 | 153 247,81 | 0,00 | 3 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 247,81 | 156 247,81 | 0,00 | 153 247,81 | 0,00 | 3 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 247,81 | 153 247,81 | 0,00 | 153 247,81 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 010 | 000 1130206505 0000 130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 247,81 | 153 247,81 | 0,00 | 153 247,81 | 0,00 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 8 878 915,52 | 8 878 915,52 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 252 631,27 | 5 426 284,25 | 10 845 459,63 | 10 845 459,63 | 0,00 | 4 593 721,95 | 2 190 698,08 | 4 061 039,60 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 2 076 106,00 | 2 076 106,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 876 106,00 | 1 679 150,00 | 1 679 150,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 1 066 150,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205005 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205305 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205010 0000 410 | 1 876 106,00 | 1 876 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 106,00 | 1 066 150,00 | 1 066 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 150,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205310 0000 410 | 1 876 106,00 | 1 876 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 106,00 | 1 066 150,00 | 1 066 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 150,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205013 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140205313 0000 410 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 6 802 809,52 | 6 802 809,52 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 152 631,27 | 3 550 178,25 | 9 166 309,63 | 9 166 309,63 | 0,00 | 4 593 721,95 | 1 577 698,08 | 2 994 889,60 |
