| Доходы консолидированного бюджета Красногорского муниципального района за 1 полугодие 2025 года |
| (в рублях) |
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года | Прогноз доходов на 2025 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2025 к соответствующему периоду 2024, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 46 170 811,68 | 108 041 533,96 | 60 105 195,71 | 55,63 | 130,18 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 25 167 188,01 | 72 974 000,00 | 35 373 732,25 | 48,47 | 140,55 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 25 167 188,01 | 72 974 000,00 | 35 373 732,25 | 48,47 | 140,55 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 24 959 706,12 | 71 480 000,00 | 35 083 892,52 | 49,08 | 140,56 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | 204 397,65 | 575 000,00 | 94 819,29 | 16,49 | 46,39 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | 3 084,24 | 919 000,00 | 190 020,04 | 20,68 | 6161,00 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 5 000,40 | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 5 758 396,29 | 13 014 000,00 | 5 280 098,47 | 40,57 | 91,69 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 5 758 396,29 | 13 014 000,00 | 5 280 098,47 | 40,57 | 91,69 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 2 941 518,67 | 6 845 000,00 | 2 655 705,25 | 38,80 | 90,28 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 2 941 518,67 | 6 845 000,00 | 2 655 705,25 | 38,80 | 90,28 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 17 022,17 | 30 000,00 | 16 352,69 | 54,51 | 96,07 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 17 022,17 | 30 000,00 | 16 352,69 | 54,51 | 96,07 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 3 181 786,65 | 6 859 000,00 | 2 894 012,52 | 42,19 | 90,96 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 3 181 786,65 | 6 859 000,00 | 2 894 012,52 | 42,19 | 90,96 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -381 931,20 | -720 000,00 | -285 971,99 | 39,72 | 74,88 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -381 931,20 | -720 000,00 | -285 971,99 | 39,72 | 74,88 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 708 370,22 | 3 311 000,00 | 2 534 888,60 | 76,56 | 93,59 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 603 258,37 | 2 036 000,00 | 1 085 456,00 | 53,31 | 67,70 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 603 258,37 | 2 036 000,00 | 1 085 456,00 | 53,31 | 67,70 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 1 105 111,85 | 1 275 000,00 | 1 449 432,60 | 113,68 | 131,16 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 1 105 111,85 | 1 275 000,00 | 1 449 432,60 | 113,68 | 131,16 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 888 462,54 | 6 012 000,00 | 1 206 728,82 | 20,07 | 135,82 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | -43 145,32 | 2 265 000,00 | 128 537,77 | 5,67 | -297,92 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 61 552,90 | 417 000,00 | 51 984,86 | 12,47 | 84,46 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | -104 698,22 | 1 848 000,00 | 76 552,91 | 4,14 | -73,12 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 931 607,86 | 3 747 000,00 | 1 078 191,05 | 28,77 | 115,73 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 621 569,16 | 1 490 000,00 | 919 231,52 | 61,69 | 147,89 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 388 291,00 | 714 000,00 | 382 395,00 | 53,56 | 98,48 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 233 278,16 | 776 000,00 | 536 836,52 | 69,18 | 230,13 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 310 038,70 | 2 257 000,00 | 158 959,53 | 7,04 | 51,27 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 59 661,78 | 1 530 000,00 | 54 138,35 | 3,54 | 90,74 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 250 376,92 | 727 000,00 | 104 821,18 | 14,42 | 41,87 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 645 015,38 | 1 744 000,00 | 1 730 580,35 | 99,23 | 268,30 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 645 015,38 | 1 744 000,00 | 1 730 580,35 | 99,23 | 268,30 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 645 015,38 | 1 744 000,00 | 1 730 580,35 | 99,23 | 268,30 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 1 442 623,36 | 1 375 000,00 | 719 071,41 | 52,30 | 49,84 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 903 369,18 | 646 000,00 | 313 065,81 | 48,46 | 34,66 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 101 477,52 | 170 000,00 | 92 645,47 | 54,50 | 91,30 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 52 344,49 | 100 000,00 | 51 526,01 | 51,53 | 98,44 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 49 133,03 | 70 000,00 | 41 119,46 | 58,74 | 83,69 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 384 184,47 | 341 000,00 | 180 336,34 | 52,88 | 46,94 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 330 093,81 | 339 000,00 | 179 245,68 | 52,87 | 54,30 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 54 090,66 | 2 000,00 | 1 090,66 | 54,53 | 2,02 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 417 707,19 | 135 000,00 | 40 084,00 | 29,69 | 9,60 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 417 707,19 | 85 000,00 | 29 800,00 | 35,06 | 7,13 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 0,00 | 50 000,00 | 10 284,00 | 20,57 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 539 254,18 | 729 000,00 | 406 005,60 | 55,69 | 75,29 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 539 254,18 | 729 000,00 | 406 005,60 | 55,69 | 75,29 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 419 603,12 | 679 000,00 | 313 376,46 | 46,15 | 74,68 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 119 651,06 | 50 000,00 | 92 629,14 | 185,26 | 77,42 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 6 609,32 | 19 000,00 | 4 541,57 | 23,90 | 68,71 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 6 609,32 | 19 000,00 | 4 541,57 | 23,90 | 68,71 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 4 432,41 | 14 000,00 | 3 256,31 | 23,26 | 73,47 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 2 176,91 | 5 000,00 | 1 285,26 | 25,71 | 59,04 |
| Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 2 176,91 | 5 000,00 | 1 285,26 | 25,71 | 59,04 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 84 570,54 | 300 000,00 | 156 247,81 | 52,08 | 184,75 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 84 570,54 | 300 000,00 | 156 247,81 | 52,08 | 184,75 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 84 570,54 | 300 000,00 | 153 247,81 | 51,08 | 181,21 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 84 570,54 | 300 000,00 | 153 247,81 | 51,08 | 181,21 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 9 220 035,84 | 8 948 915,52 | 12 612 335,33 | 140,94 | 136,79 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 508 100,00 | 2 076 106,00 | 1 908 150,00 | 91,91 | 375,55 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 479 000,00 | 1 876 106,00 | 1 218 150,00 | 64,93 | 254,31 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 479 000,00 | 1 876 106,00 | 1 218 150,00 | 64,93 | 254,31 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 29 100,00 | 100 000,00 | 690 000,00 | 690,00 | 2371,13 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 29 100,00 | 100 000,00 | 690 000,00 | 690,00 | 2371,13 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 8 711 935,84 | 6 872 809,52 | 10 704 185,33 | 155,75 | 122,87 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 5 178 195,40 | 2 300 000,00 | 4 614 154,02 | 200,62 | 89,11 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 5 026 662,35 | 1 900 000,00 | 4 579 610,28 | 241,03 | 91,11 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 151 533,05 | 400 000,00 | 34 543,74 | 8,64 | 22,80 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 3 533 740,44 | 4 572 809,52 | 6 090 031,31 | 133,18 | 172,34 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 1 866 320,20 | 3 620 178,25 | 4 299 609,80 | 118,77 | 230,38 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 1 667 420,24 | 952 631,27 | 1 790 421,51 | 187,94 | 107,38 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 232 040,18 | 298 000,00 | 203 392,29 | 68,25 | 87,65 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 174 600,18 | 293 000,00 | 187 392,29 | 63,96 | 107,33 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 12 141,49 | 13 500,00 | 1 936,21 | 14,34 | 15,95 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 12 141,49 | 13 500,00 | 1 936,21 | 14,34 | 15,95 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 25 392,15 | 53 000,00 | 57 000,00 | 107,55 | 224,48 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 25 392,15 | 53 000,00 | 57 000,00 | 107,55 | 224,48 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 28 205,40 | 30 000,00 | 18 072,75 | 60,24 | 64,08 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 28 205,40 | 30 000,00 | 18 072,75 | 60,24 | 64,08 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 2 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67 | 300,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 2 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67 | 300,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 17 500,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,00 | 68,57 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 17 500,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,00 | 68,57 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 1 200,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 | 25,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 1 200,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 | 25,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 23 061,75 | 47 000,00 | 13 000,00 | 27,66 | 56,37 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 23 061,75 | 47 000,00 | 13 000,00 | 27,66 | 56,37 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 6 000,00 | 9 000,00 | 11 060,32 | 122,89 | 184,34 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 6 000,00 | 9 000,00 | 11 060,32 | 122,89 | 184,34 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 59 099,39 | 96 500,00 | 68 046,79 | 70,51 | 115,14 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 59 099,39 | 96 500,00 | 68 046,79 | 70,51 | 115,14 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | | |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | | |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700001 0000 140 | 53 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 1160709000 0000 140 | 53 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 000 1160709005 0000 140 | 53 890,00 | | | | 0,00 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | 3 550,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 140,85 |
| Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003005 0000 140 | 3 550,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 140,85 |
| Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 000 1161003205 0000 140 | 3 550,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 140,85 |
