| Доходы консолидированного бюджета Красногорского муниципального района за 9 месяцев 2025 года |
| (в рублях) |
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года | Прогноз доходов на 2025 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2025 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2025 к соответствующему периоду 2024, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 68 702 917,89 | 110 530 933,96 | 91 294 899,00 | 82,60 | 132,88 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 39 816 106,14 | 72 974 000,00 | 55 795 362,30 | 76,46 | 140,13 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 39 816 106,14 | 72 974 000,00 | 55 795 362,30 | 76,46 | 140,13 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 38 735 334,56 | 71 480 000,00 | 54 096 994,97 | 75,68 | 139,66 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | 405 707,02 | 575 000,00 | 330 777,58 | 57,53 | 81,53 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | 675 064,56 | 919 000,00 | 1 362 589,35 | 148,27 | 201,85 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | - | 0,00 | 5 000,40 | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 8 558 030,05 | 13 014 000,00 | 9 615 731,84 | 73,89 | 112,36 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 8 558 030,05 | 13 014 000,00 | 9 615 731,84 | 73,89 | 112,36 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 4 440 783,57 | 6 845 000,00 | 4 866 345,89 | 71,09 | 109,58 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 4 440 783,57 | 6 845 000,00 | 4 866 345,89 | 71,09 | 109,58 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 25 377,67 | 30 000,00 | 28 418,29 | 94,73 | 111,98 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 25 377,67 | 30 000,00 | 28 418,29 | 94,73 | 111,98 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 4 665 072,27 | 6 859 000,00 | 5 216 586,54 | 76,05 | 111,82 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 4 665 072,27 | 6 859 000,00 | 5 216 586,54 | 76,05 | 111,82 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -573 203,46 | -720 000,00 | -495 618,88 | 68,84 | 86,46 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -573 203,46 | -720 000,00 | -495 618,88 | 68,84 | 86,46 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 978 240,41 | 3 311 000,00 | 2 793 912,95 | 84,38 | 93,81 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 4 526,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 4 526,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 809 986,80 | 2 036 000,00 | 1 247 551,29 | 61,27 | 68,93 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 809 986,80 | 2 036 000,00 | 1 247 551,29 | 61,27 | 68,93 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 1 163 726,70 | 1 275 000,00 | 1 546 361,66 | 121,28 | 132,88 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 1 163 726,70 | 1 275 000,00 | 1 546 361,66 | 121,28 | 132,88 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 218 294,62 | 6 012 000,00 | 2 650 438,41 | 44,09 | 119,48 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 473 839,26 | 2 265 000,00 | 786 806,23 | 34,74 | 166,05 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 218 548,03 | 417 000,00 | 198 789,98 | 47,67 | 90,96 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 255 291,23 | 1 848 000,00 | 588 016,25 | 31,82 | 230,33 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 1 744 455,36 | 3 747 000,00 | 1 863 632,18 | 49,74 | 106,83 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 1 035 323,32 | 1 490 000,00 | 1 285 432,53 | 86,27 | 124,16 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 578 983,00 | 714 000,00 | 543 785,35 | 76,16 | 93,92 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 456 340,32 | 776 000,00 | 741 647,18 | 95,57 | 162,52 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 709 132,04 | 2 257 000,00 | 578 199,65 | 25,62 | 81,54 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 458 892,71 | 1 530 000,00 | 361 907,68 | 23,65 | 78,87 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 250 239,33 | 727 000,00 | 216 291,97 | 29,75 | 86,43 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 1 206 118,60 | 1 744 000,00 | 2 654 865,71 | 152,23 | 220,12 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 1 206 118,60 | 1 744 000,00 | 2 654 865,71 | 152,23 | 220,12 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 1 206 118,60 | 1 744 000,00 | 2 654 865,71 | 152,23 | 220,12 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 1 904 381,71 | 1 375 000,00 | 1 063 390,67 | 77,34 | 55,84 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 1 111 928,18 | 646 000,00 | 454 858,18 | 70,41 | 40,91 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 145 526,84 | 170 000,00 | 128 024,64 | 75,31 | 87,97 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 78 620,93 | 100 000,00 | 78 247,67 | 78,25 | 99,53 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 66 905,91 | 70 000,00 | 49 776,97 | 71,11 | 74,40 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 472 717,67 | 341 000,00 | 268 869,54 | 78,85 | 56,88 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 418 081,68 | 339 000,00 | 267 233,55 | 78,83 | 63,92 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 54 635,99 | 2 000,00 | 1 635,99 | 81,80 | 2,99 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 493 683,67 | 135 000,00 | 57 964,00 | 42,94 | 11,74 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 435 587,19 | 85 000,00 | 47 680,00 | 56,09 | 10,95 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 58 096,48 | 50 000,00 | 10 284,00 | 20,57 | 17,70 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 792 453,53 | 729 000,00 | 608 532,49 | 83,47 | 76,79 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 792 453,53 | 729 000,00 | 608 532,49 | 83,47 | 76,79 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 597 485,29 | 679 000,00 | 480 310,27 | 70,74 | 80,39 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 194 968,24 | 50 000,00 | 128 222,22 | 256,44 | 65,77 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 9 653,52 | 19 000,00 | 5 305,19 | 27,92 | 54,96 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 9 653,52 | 19 000,00 | 5 305,19 | 27,92 | 54,96 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 6 625,91 | 14 000,00 | 3 582,22 | 25,59 | 54,06 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 3 027,61 | 5 000,00 | 1 722,97 | 34,46 | 56,91 |
| Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 3 027,61 | 5 000,00 | 1 722,97 | 34,46 | 56,91 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 174 000,61 | 300 000,00 | 183 426,77 | 61,14 | 105,42 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 174 000,61 | 300 000,00 | 183 426,77 | 61,14 | 105,42 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 164 662,33 | 300 000,00 | 180 426,77 | 60,14 | 109,57 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 164 662,33 | 300 000,00 | 180 426,77 | 60,14 | 109,57 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 9 338,28 | 0,00 | 3 000,00 | | 32,13 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1130299505 0000 130 | 9 338,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 11 529 199,68 | 11 438 315,52 | 16 132 326,60 | 141,04 | 139,93 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 1 347 170,00 | 2 818 106,00 | 2 235 150,00 | 79,31 | 165,91 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 60 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 60 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 1 053 650,00 | 2 028 106,00 | 1 495 150,00 | 73,72 | 141,90 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 1 053 650,00 | 2 028 106,00 | 1 495 150,00 | 73,72 | 141,90 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 232 920,00 | 690 000,00 | 740 000,00 | 107,25 | 317,71 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 232 920,00 | 690 000,00 | 740 000,00 | 107,25 | 317,71 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 10 182 029,68 | 8 620 209,52 | 13 897 176,60 | 161,22 | 136,49 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 5 305 417,57 | 2 300 000,00 | 4 616 360,50 | 200,71 | 87,01 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 5 133 433,60 | 1 900 000,00 | 4 581 075,02 | 241,11 | 89,24 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 171 983,97 | 400 000,00 | 35 285,48 | 8,82 | 20,52 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 4 876 612,11 | 6 320 209,52 | 9 280 816,10 | 146,84 | 190,31 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602505 0000 430 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 3 059 175,87 | 4 535 578,25 | 7 154 084,60 | 157,73 | 233,86 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 1 794 716,24 | 1 784 631,27 | 2 126 731,50 | 119,17 | 118,50 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 273 122,63 | 298 000,00 | 341 438,75 | 114,58 | 125,01 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 215 682,63 | 293 000,00 | 302 088,75 | 103,10 | 140,06 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 12 242,43 | 13 500,00 | 3 536,21 | 26,19 | 28,88 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 12 242,43 | 13 500,00 | 3 536,21 | 26,19 | 28,88 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 36 408,60 | 53 000,00 | 62 000,00 | 116,98 | 170,29 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 36 408,60 | 53 000,00 | 62 000,00 | 116,98 | 170,29 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 28 205,40 | 30 000,00 | 43 412,75 | 144,71 | 153,92 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 28 205,40 | 30 000,00 | 43 412,75 | 144,71 | 153,92 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 2 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 133,33 | 600,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 2 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 133,33 | 600,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 17 500,00 | 30 000,00 | 32 500,00 | 108,33 | 185,71 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 17 500,00 | 30 000,00 | 32 500,00 | 108,33 | 185,71 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 2 400,00 | 5 000,00 | 600,00 | 12,00 | 25,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 2 400,00 | 5 000,00 | 600,00 | 12,00 | 25,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 32 061,75 | 47 000,00 | 19 000,00 | 40,43 | 59,26 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 32 061,75 | 47 000,00 | 19 000,00 | 40,43 | 59,26 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 8 000,00 | 9 000,00 | 14 653,66 | 162,82 | 183,17 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 8 000,00 | 9 000,00 | 14 653,66 | 162,82 | 183,17 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 76 864,45 | 96 500,00 | 114 409,91 | 118,56 | 148,85 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 76 864,45 | 96 500,00 | 114 409,91 | 118,56 | 148,85 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | | |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | 0,00 | 0,00 | -23,78 | | |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | | |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | | |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700001 0000 140 | 53 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 1160709000 0000 140 | 53 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
