| | | | УТВЕРЖДЕНО |
| Заместитель главы администрации-начальник |
| финансового отдела |
| | | | ____________________ Рощин А.Д. |
| | | | "29" декабря 2025 года |
| | | | | |
| СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА |
| КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (РАСХОДЫ) |
| НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ |
|
| на 31 декабря 2025 года |
| рублей |
| Наименование | Код | Сумма на год |
| главного распорядителя средств бюджета | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год | Сумма на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 146 153 587,89 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 31 659 414,67 | 0,00 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 27 583 964,49 | 0,00 | 0,00 |
| Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | 008 | 0104 | 0840115900 | 000 | 316 556,88 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840115900 | 100 | 316 556,88 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840115900 | 120 | 316 556,88 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0840180020 | 000 | 2 028 349,55 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180020 | 100 | 2 028 349,55 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180020 | 120 | 2 028 349,55 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0840180040 | 000 | 22 302 327,62 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840180040 | 100 | 16 560 342,60 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840180040 | 120 | 16 560 342,60 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 200 | 5 528 985,02 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840180040 | 240 | 5 528 985,02 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0840180040 | 800 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0840180040 | 850 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 008 | 0104 | 0840412021 | 000 | 641 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412021 | 100 | 566 607,07 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412021 | 120 | 566 607,07 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 200 | 74 699,93 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412021 | 240 | 74 699,93 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) | 008 | 0104 | 0840412022 | 000 | 641 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840412022 | 100 | 533 050,29 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840412022 | 120 | 533 050,29 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 200 | 108 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840412022 | 240 | 108 456,71 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) | 008 | 0104 | 0840416721 | 000 | 961 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840416721 | 100 | 767 993,87 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840416721 | 120 | 767 993,87 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 200 | 193 967,13 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840416721 | 240 | 193 967,13 | 0,00 | 0,00 |
| Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0104 | 0840417390 | 000 | 64 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417390 | 100 | 46 457,59 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417390 | 120 | 46 457,59 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 200 | 17 673,41 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417390 | 240 | 17 673,41 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 008 | 0104 | 0840417900 | 000 | 320 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0840417900 | 100 | 176 483,59 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0840417900 | 120 | 176 483,59 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 200 | 144 170,41 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0840417900 | 240 | 144 170,41 | 0,00 | 0,00 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 008 | 0104 | 7000055490 | 000 | 307 170,44 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 7000055490 | 100 | 307 170,44 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 7000055490 | 120 | 307 170,44 | 0,00 | 0,00 |
| Судебная система | 008 | 0105 | 0000000000 | 000 | 14 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 008 | 0105 | 0840451200 | 000 | 14 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 200 | 14 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0105 | 0840451200 | 240 | 14 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 4 060 758,18 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 008 | 0113 | 0840181180 | 000 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840181180 | 200 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840181180 | 240 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840181410 | 000 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0840181410 | 800 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0840181410 | 850 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 008 | 0113 | 0840380710 | 000 | 3 757 758,18 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0840380710 | 600 | 3 757 758,18 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0840380710 | 610 | 3 757 758,18 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0113 | 0840783260 | 000 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 200 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0840783260 | 240 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 410 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 410 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 0840451180 | 000 | 410 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0840451180 | 100 | 277 403,52 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0840451180 | 120 | 277 403,52 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 200 | 132 973,48 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0840451180 | 240 | 132 973,48 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 4 989 830,51 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 008 | 0310 | 0000000000 | 000 | 4 989 830,51 | 0,00 | 0,00 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 008 | 0310 | 0840580700 | 000 | 4 989 830,51 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0310 | 0840580700 | 100 | 3 644 838,24 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0310 | 0840580700 | 110 | 3 644 838,24 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 200 | 1 277 672,27 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0310 | 0840580700 | 240 | 1 277 672,27 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 0310 | 0840580700 | 300 | 67 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 0310 | 0840580700 | 320 | 67 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 19 615 194,71 | 0,00 | 0,00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 255 486,20 | 0,00 | 0,00 |
| Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 008 | 0405 | 0820412510 | 000 | 255 486,20 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 200 | 255 486,20 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0820412510 | 240 | 255 486,20 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 7 780 177,60 | 0,00 | 0,00 |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 008 | 0408 | 0840881990 | 000 | 7 780 177,60 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881990 | 200 | 7 780 177,60 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0408 | 0840881990 | 240 | 7 780 177,60 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 11 249 530,91 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 084069Д040 | 000 | 11 249 530,91 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 084069Д040 | 200 | 11 249 530,91 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 084069Д040 | 240 | 11 249 530,91 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 008 | 0412 | 08401S3430 | 000 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 08401S3430 | 200 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 08401S3430 | 240 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 28 601 297,26 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 52 056,72 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 0841081830 | 000 | 52 056,72 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 200 | 52 056,72 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 0841081830 | 240 | 52 056,72 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 16 357 627,21 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения в населенных пунктах Брянской области | 008 | 0502 | 08211SИ110 | 000 | 10 606 060,54 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08211SИ110 | 400 | 10 606 060,54 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08211SИ110 | 410 | 10 606 060,54 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 08410S3450 | 000 | 3 726 988,63 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 200 | 3 726 988,63 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 08410S3450 | 240 | 3 726 988,63 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 008 | 0502 | 0841181740 | 000 | 2 024 578,04 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 200 | 1 484 615,20 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0502 | 0841181740 | 240 | 1 484 615,20 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0841181740 | 400 | 539 962,84 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0841181740 | 410 | 539 962,84 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 008 | 0503 | 0841084360 | 000 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 200 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 0841084360 | 240 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 008 | 0505 | 0000000000 | 000 | 12 119 613,33 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 008 | 0505 | 08410S3480 | 000 | 12 119 613,33 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0505 | 08410S3480 | 200 | 12 119 613,33 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0505 | 08410S3480 | 240 | 12 119 613,33 | 0,00 | 0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0841283280 | 000 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 200 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0605 | 0841283280 | 240 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 4 408 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 4 345 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 008 | 0703 | 0841514723 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841514723 | 600 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841514723 | 610 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации дополнительного образования | 008 | 0703 | 0841580320 | 000 | 4 285 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0841580320 | 600 | 4 285 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0841580320 | 610 | 4 285 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0841482360 | 000 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 200 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0841482360 | 240 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 18 878 874,94 | 0,00 | 0,00 |
| Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 18 878 874,94 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа | 008 | 0801 | 0841314210 | 000 | 113 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841314210 | 600 | 113 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841314210 | 610 | 113 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Библиотеки | 008 | 0801 | 0841380450 | 000 | 6 813 343,79 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380450 | 600 | 6 813 343,79 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380450 | 610 | 6 813 343,79 | 0,00 | 0,00 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 008 | 0801 | 0841380480 | 000 | 4 669 173,26 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841380480 | 600 | 4 669 173,26 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841380480 | 610 | 4 669 173,26 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 0841384260 | 000 | 7 207 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841384260 | 600 | 7 207 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841384260 | 610 | 7 207 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 008 | 0801 | 08413L5190 | 000 | 52 525,25 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 600 | 52 525,25 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 08413L5190 | 610 | 52 525,25 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере туризма | 008 | 0801 | 0841782390 | 000 | 16 404,80 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841782390 | 600 | 16 404,80 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841782390 | 610 | 16 404,80 | 0,00 | 0,00 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0841981150 | 000 | 6 527,84 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0841981150 | 600 | 6 527,84 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0841981150 | 610 | 6 527,84 | 0,00 | 0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 32 967 492,71 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 2 915 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 0840982450 | 000 | 2 915 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0840982450 | 300 | 2 915 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1001 | 0840982450 | 310 | 2 915 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 008 | 1004 | 0000000000 | 000 | 29 971 039,55 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | 008 | 1004 | 0841816710 | 000 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0841816710 | 300 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0841816710 | 310 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 008 | 1004 | 0841816723 | 000 | 6 953 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0841816723 | 300 | 6 953 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0841816723 | 310 | 3 820 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1004 | 0841816723 | 320 | 3 133 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 008 | 1004 | 08418Д0820 | 000 | 21 961 709,55 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 08418Д0820 | 300 | 11 561 715,00 | 0,00 | 0,00 |
