| Аналитические данные об исполнении консолидированного бюджета Красногорского района по доходам за 2025 год в разрезе видов доходов |
| (в рублях) |
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 2024 год | Прогноз доходов на 2025 год | Кассовое исполнение за 2025 год | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2025 к соответствующему периоду 2024, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 108 053 332,12 | 117 588 511,30 | 131 666 472,53 | 111,97 | 121,85 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 59 810 456,03 | 73 651 343,00 | 83 350 535,60 | 113,17 | 139,36 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 59 810 456,03 | 73 651 343,00 | 83 350 535,60 | 113,17 | 139,36 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 58 353 226,95 | 71 490 977,00 | 81 146 229,94 | 113,51 | 139,06 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | 515 422,33 | 502 760,00 | 519 977,50 | 103,42 | 100,88 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | 941 806,75 | 1 652 606,00 | 1 638 206,63 | 99,13 | 173,94 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 5 000,00 | 11 251,20 | 225,02 | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 000 1010208001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 34 870,33 | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 12 838 261,99 | 13 014 000,00 | 12 848 576,83 | 98,73 | 100,08 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 12 838 261,99 | 13 014 000,00 | 12 848 576,83 | 98,73 | 100,08 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 6 632 704,94 | 6 845 000,00 | 6 517 804,92 | 95,22 | 98,27 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 6 632 704,94 | 6 845 000,00 | 6 517 804,92 | 95,22 | 98,27 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 38 322,80 | 30 000,00 | 38 138,19 | 127,13 | 99,52 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 38 322,80 | 30 000,00 | 38 138,19 | 127,13 | 99,52 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 6 889 195,50 | 6 859 000,00 | 6 944 326,76 | 101,24 | 100,80 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 6 889 195,50 | 6 859 000,00 | 6 944 326,76 | 101,24 | 100,80 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -721 961,25 | -720 000,00 | -651 693,04 | 90,51 | 90,27 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -721 961,25 | -720 000,00 | -651 693,04 | 90,51 | 90,27 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 961 139,51 | 3 130 245,30 | 4 088 599,75 | 130,62 | 138,08 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 4 526,91 | 0,00 | 3 691,40 | | 81,54 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 4 526,91 | 0,00 | 3 691,40 | | 81,54 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 817 427,60 | 1 583 884,30 | 1 921 527,88 | 121,32 | 105,73 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 1 817 427,60 | 1 583 884,30 | 1 921 527,88 | 121,32 | 105,73 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 1 139 185,00 | 1 546 361,00 | 2 163 380,47 | 139,90 | 189,91 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 1 139 185,00 | 1 546 361,00 | 2 163 380,47 | 139,90 | 189,91 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 5 873 005,97 | 6 009 127,38 | 7 452 949,83 | 124,03 | 126,90 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 2 294 191,54 | 2 281 719,00 | 3 136 983,18 | 137,48 | 136,74 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 414 612,42 | 433 719,00 | 451 782,91 | 104,16 | 108,97 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 1 879 579,12 | 1 848 000,00 | 2 685 200,27 | 145,30 | 142,86 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 3 578 814,43 | 3 727 408,38 | 4 315 966,65 | 115,79 | 120,60 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 1 460 178,48 | 1 508 576,00 | 1 833 662,52 | 121,55 | 125,58 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 759 401,00 | 732 576,00 | 720 481,00 | 98,35 | 94,87 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 700 777,48 | 776 000,00 | 1 113 181,52 | 143,45 | 158,85 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 2 118 635,95 | 2 218 832,38 | 2 482 304,13 | 111,87 | 117,17 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 1 484 617,50 | 1 491 832,38 | 1 535 392,54 | 102,92 | 103,42 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 634 018,45 | 727 000,00 | 946 911,59 | 130,25 | 149,35 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 2 235 824,22 | 3 359 805,00 | 3 366 209,32 | 100,19 | 150,56 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 2 235 824,22 | 3 359 805,00 | 3 366 209,32 | 100,19 | 150,56 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 2 235 824,22 | 3 359 805,00 | 3 366 209,32 | 100,19 | 150,56 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 2 461 492,47 | 1 487 418,78 | 1 603 383,95 | 107,80 | 65,14 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 1 285 257,10 | 606 284,00 | 616 371,14 | 101,66 | 47,96 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 197 140,67 | 170 000,00 | 162 330,84 | 95,49 | 82,34 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 108 839,72 | 100 000,00 | 101 968,35 | 101,97 | 93,69 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 88 300,95 | 70 000,00 | 60 362,49 | 86,23 | 68,36 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 562 484,43 | 341 000,00 | 358 636,30 | 105,17 | 63,76 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 507 303,11 | 339 000,00 | 356 454,98 | 105,15 | 70,26 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 55 181,32 | 2 000,00 | 2 181,32 | 109,07 | 3,95 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 525 632,00 | 95 284,00 | 95 404,00 | 100,13 | 18,15 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 467 535,52 | 85 000,00 | 85 120,00 | 100,14 | 18,21 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 58 096,48 | 10 284,00 | 10 284,00 | 100,00 | 17,70 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 1 176 235,37 | 881 134,78 | 987 012,81 | 112,02 | 83,91 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 1 176 235,37 | 881 134,78 | 987 012,81 | 112,02 | 83,91 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 933 050,89 | 731 134,78 | 805 066,55 | 110,11 | 86,28 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 243 184,48 | 150 000,00 | 181 946,26 | 121,30 | 74,82 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 13 123,26 | 12 000,00 | 6 184,00 | 51,53 | 47,12 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 13 123,26 | 12 000,00 | 6 184,00 | 51,53 | 47,12 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 9 244,96 | 9 000,00 | 3 935,78 | 43,73 | 42,57 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 3 878,30 | 3 000,00 | 2 248,22 | 74,94 | 57,97 |
| Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 3 878,30 | 3 000,00 | 2 248,22 | 74,94 | 57,97 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 471 281,69 | 300 000,00 | 481 550,46 | 160,52 | 102,18 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 471 281,69 | 300 000,00 | 481 550,46 | 160,52 | 102,18 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 308 943,41 | 300 000,00 | 328 550,46 | 109,52 | 106,35 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 290 849,22 | 300 000,00 | 328 550,46 | 109,52 | 112,96 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
| 000 1130206513 0000 130 | 18 094,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 162 338,28 | 0,00 | 153 000,00 | | 94,25 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1130299505 0000 130 | 162 338,28 | 0,00 | 150 000,00 | | 92,40 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1130299510 0000 130 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 20 997 982,93 | 16 098 880,81 | 17 597 567,30 | 109,31 | 83,81 |
| Доходы от продажи квартир | 000 1140100000 0000 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 2 559 770,00 | 2 947 073,09 | 3 110 650,00 | 105,55 | 121,52 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205005 0000 410 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205305 0000 410 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 1 544 850,00 | 1 533 291,53 | 1 688 650,00 | 110,13 | 109,31 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 1 544 850,00 | 1 533 291,53 | 1 688 650,00 | 110,13 | 109,31 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 307 920,00 | 1 413 781,56 | 1 422 000,00 | 100,58 | 461,81 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 307 920,00 | 1 413 781,56 | 1 422 000,00 | 100,58 | 461,81 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 18 438 212,93 | 13 151 807,72 | 14 486 917,30 | 110,15 | 78,57 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 12 177 029,97 | 4 698 060,41 | 4 767 163,20 | 101,47 | 39,15 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 9 340 780,60 | 4 581 075,00 | 4 681 075,02 | 102,18 | 50,11 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 2 836 249,37 | 116 985,41 | 86 088,18 | 73,59 | 3,04 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 6 261 182,96 | 8 453 747,31 | 9 719 754,10 | 114,98 | 155,24 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602505 0000 430 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 3 895 136,47 | 6 100 286,41 | 7 593 022,60 | 124,47 | 194,94 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 2 343 326,49 | 2 353 460,90 | 2 126 731,50 | 90,37 | 90,76 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 348 788,05 | 350 474,00 | 699 083,09 | 199,47 | 200,43 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 290 156,05 | 311 124,00 | 466 548,33 | 149,96 | 160,79 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 12 942,46 | 3 550,00 | 15 536,21 | 437,64 | 120,04 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 12 942,46 | 3 550,00 | 15 536,21 | 437,64 | 120,04 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 52 446,95 | 62 000,00 | 79 248,00 | 127,82 | 151,10 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 52 446,95 | 62 000,00 | 79 248,00 | 127,82 | 151,10 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 40 947,06 | 43 412,00 | 67 712,75 | 155,98 | 165,37 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 40 947,06 | 43 412,00 | 67 712,75 | 155,98 | 165,37 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 150,00 | 300,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 150,00 | 300,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 19 500,00 | 32 500,00 | 58 000,00 | 178,46 | 297,44 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 19 500,00 | 32 500,00 | 58 000,00 | 178,46 | 297,44 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 3 300,00 | 600,00 | 1 200,00 | 200,00 | 36,36 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 3 300,00 | 600,00 | 1 200,00 | 200,00 | 36,36 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 37 061,75 | 25 000,00 | 28 500,00 | 114,00 | 76,90 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 37 061,75 | 25 000,00 | 28 500,00 | 114,00 | 76,90 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 9 039,35 | 14 653,00 | 15 163,17 | 103,48 | 167,75 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 9 039,35 | 14 653,00 | 15 163,17 | 103,48 | 167,75 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 108 894,70 | 117 409,00 | 153 211,98 | 130,49 | 140,70 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 108 894,70 | 117 409,00 | 153 211,98 | 130,49 | 140,70 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | 23,78 | 0,00 | 29 976,22 | | 126056,43 |
