| Доходы консолидированного бюджета Красногорского муниципального района за 1 квартал 2026 года |
| (в рублях) |
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года | Прогноз доходов на 2026 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2026 года | Процент исполнения к прогнозным показателям доходов | Темп роста 2026 к соответствующему периоду 2025, % |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 26 211 615,66 | 129 979 665,00 | 29 816 496,45 | 22,94 | 113,75 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 15 821 822,38 | 89 959 000,00 | 15 890 092,33 | 17,66 | 100,43 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 15 821 822,38 | 89 959 000,00 | 15 890 092,33 | 17,66 | 100,43 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 15 813 368,61 | 87 926 000,00 | 15 849 699,84 | 18,03 | 100,23 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | 1 550,20 | 418 000,00 | 177 387,10 | 42,44 | 11442,85 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | 6 903,57 | 1 605 000,00 | -117 745,86 | -7,34 | -1705,58 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды до 1 января 2025 года (за исключением доходов с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем восьмым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6, 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации) | 000 1010208001 0000 110 | 0,00 | 0,00 | -19 248,75 | | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 3 126 920,53 | 13 931 000,00 | 3 052 032,62 | 21,91 | 97,61 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 3 126 920,53 | 13 931 000,00 | 3 052 032,62 | 21,91 | 97,61 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 1 535 949,92 | 7 290 000,00 | 1 515 702,20 | 20,79 | 98,68 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 1 535 949,92 | 7 290 000,00 | 1 515 702,20 | 20,79 | 98,68 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 8 727,32 | 35 000,00 | 6 864,12 | 19,61 | 78,65 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 8 727,32 | 35 000,00 | 6 864,12 | 19,61 | 78,65 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 714 328,19 | 7 051 000,00 | 1 679 131,28 | 23,81 | 97,95 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 1 714 328,19 | 7 051 000,00 | 1 679 131,28 | 23,81 | 97,95 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -132 084,90 | -445 000,00 | -149 664,98 | 33,63 | 113,31 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -132 084,90 | -445 000,00 | -149 664,98 | 33,63 | 113,31 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 803 152,50 | 1 706 000,00 | 610 415,14 | 35,78 | 33,85 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 955 796,89 | 1 671 000,00 | 524 346,61 | 31,38 | 54,86 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 955 796,89 | 1 671 000,00 | 524 346,61 | 31,38 | 54,86 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 847 355,61 | 35 000,00 | 86 068,53 | 245,91 | 10,16 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 847 355,61 | 35 000,00 | 86 068,53 | 245,91 | 10,16 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 611 735,96 | 7 046 000,00 | 535 674,97 | 7,60 | 87,57 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 97 175,92 | 2 866 000,00 | 117 108,44 | 4,09 | 120,51 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 21 865,00 | 441 000,00 | 983,00 | 0,22 | 4,50 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 75 310,92 | 2 425 000,00 | 116 125,44 | 4,79 | 154,19 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 514 560,04 | 4 180 000,00 | 418 566,53 | 10,01 | 81,34 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 366 179,16 | 2 047 000,00 | 354 765,00 | 17,33 | 96,88 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 180 438,00 | 977 000,00 | 167 124,00 | 17,11 | 92,62 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 185 741,16 | 1 070 000,00 | 187 641,00 | 17,54 | 101,02 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 148 380,88 | 2 133 000,00 | 63 801,53 | 2,99 | 43,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 50 939,34 | 1 224 000,00 | 14 258,04 | 1,16 | 27,99 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 97 441,54 | 909 000,00 | 49 543,49 | 5,45 | 50,84 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 863 896,31 | 3 857 000,00 | 860 608,47 | 22,31 | 99,62 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 863 896,31 | 3 857 000,00 | 860 608,47 | 22,31 | 99,62 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 863 896,31 | 3 857 000,00 | 860 608,47 | 22,31 | 99,62 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 401 841,57 | 1 179 500,00 | 294 231,57 | 24,95 | 73,22 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 166 901,30 | 520 000,00 | 137 212,98 | 26,39 | 82,21 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 53 897,47 | 115 000,00 | 36 049,57 | 31,35 | 66,89 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501305 0000 120 | 37 247,49 | 85 000,00 | 25 384,48 | 29,86 | 68,15 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 16 649,98 | 30 000,00 | 10 665,09 | 35,55 | 64,05 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 90 799,83 | 282 000,00 | 89 536,51 | 31,75 | 98,61 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 90 254,50 | 280 000,00 | 88 991,18 | 31,78 | 98,60 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 545,33 | 2 000,00 | 545,33 | 27,27 | 100,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 22 204,00 | 123 000,00 | 11 626,90 | 9,45 | 52,36 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503505 0000 120 | 11 920,00 | 73 000,00 | 11 626,90 | 15,93 | 97,54 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 10 284,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 234 940,27 | 659 500,00 | 157 018,59 | 23,81 | 66,83 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 234 940,27 | 659 500,00 | 157 018,59 | 23,81 | 66,83 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904510 0000 120 | 188 414,17 | 609 500,00 | 124 115,11 | 20,36 | 65,87 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904513 0000 120 | 46 526,10 | 50 000,00 | 32 903,48 | 65,81 | 70,72 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 3 777,17 | 5 000,00 | 1 556,03 | 31,12 | 41,20 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 3 777,17 | 5 000,00 | 1 556,03 | 31,12 | 41,20 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 929,62 | 3 000,00 | 242,46 | 8,08 | 8,28 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 847,55 | 2 000,00 | 1 313,57 | 65,68 | 154,98 |
| Плата за разиещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 847,55 | 2 000,00 | 1 313,57 | 65,68 | 154,98 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 35 303,75 | 330 000,00 | 27 873,26 | 8,45 | 78,95 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 35 303,75 | 330 000,00 | 27 873,26 | 8,45 | 78,95 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
| 000 1130206000 0000 130 | 32 303,75 | 330 000,00 | 27 873,26 | 8,45 | 86,28 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
| 000 1130206505 0000 130 | 32 303,75 | 300 000,00 | 27 873,26 | 9,29 | 86,28 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1130299510 0000 130 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 3 460 726,93 | 11 571 165,00 | 8 145 931,70 | 70,40 | 235,38 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 1 482 850,00 | 1 418 986,00 | 576 000,00 | 40,59 | 38,84 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 410 | 923 850,00 | 1 318 986,00 | 576 000,00 | 43,67 | 62,35 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205310 0000 410 | 923 850,00 | 1 318 986,00 | 576 000,00 | 43,67 | 62,35 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205013 0000 410 | 559 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140205313 0000 410 | 559 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 1 977 876,93 | 10 152 179,00 | 7 569 931,70 | 74,56 | 382,73 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 1 814 709,18 | 5 030 000,00 | 4 891 840,00 | 97,25 | 269,57 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 000 1140601305 0000 430 | 1 796 704,40 | 5 000 000,00 | 4 781 300,00 | 95,63 | 266,12 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1140601313 0000 430 | 18 004,78 | 30 000,00 | 110 540,00 | 368,47 | 613,95 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 163 167,75 | 5 122 179,00 | 2 678 091,70 | 52,28 | 1641,31 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602510 0000 430 | 0,00 | 5 022 179,00 | 2 343 551,15 | 46,66 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602513 0000 430 | 163 167,75 | 100 000,00 | 334 540,55 | 334,54 | 205,03 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 75 434,56 | 358 000,00 | 387 466,36 | 108,23 | 513,65 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 73 434,56 | 338 000,00 | 125 984,66 | 37,27 | 171,56 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | 1 036,21 | 8 000,00 | 89,00 | 1,11 | 8,59 |
| Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | 1 036,21 | 8 000,00 | 89,00 | 1,11 | 8,59 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | 16 035,00 | 66 000,00 | 28 213,65 | 42,75 | 175,95 |
| Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | 16 035,00 | 66 000,00 | 28 213,65 | 42,75 | 175,95 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | 1 056,46 | 45 300,00 | 21 300,00 | 47,02 | 2016,17 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | 1 056,46 | 45 300,00 | 21 300,00 | 47,02 | 2016,17 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 000 1160108001 0000 140 | 0,00 | 12 700,00 | 4 000,00 | 31,50 | |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | 0,00 | 12 700,00 | 4 000,00 | 31,50 | |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 000 1160114001 0000 140 | 8 000,00 | 35 000,00 | 23 500,00 | 67,14 | 293,75 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160114301 0000 140 | 8 000,00 | 35 000,00 | 23 500,00 | 67,14 | 293,75 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 000 1160115001 0000 140 | 300,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 | 200,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | 300,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 | 200,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1160117001 0000 140 | 8 000,00 | 32 000,00 | 6 000,00 | 18,75 | 75,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160117301 0000 140 | 8 000,00 | 32 000,00 | 6 000,00 | 18,75 | 75,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 5 013,28 | 19 000,00 | 3 940,49 | 20,74 | 78,60 |
| Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 5 013,28 | 19 000,00 | 3 940,49 | 20,74 | 78,60 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | 34 017,39 | 114 000,00 | 38 341,52 | 33,63 | 112,71 |
| Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | 34 017,39 | 114 000,00 | 38 341,52 | 33,63 | 112,71 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 000 1160133000 0000 140 | -23,78 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160133301 0000 140 | -23,78 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1160201002 0000 140 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700001 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 259 701,70 | | |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 1160709000 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 259 701,70 | | |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 000 1160709005 0000 140 | 0,00 | 0,00 | 259 701,70 | | |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | 2 000,00 | 10 000,00 | 1 780,00 | 17,80 | 89,00 |
