|
|
|
|
Сводная бюджетная роспись бюджета Красногорского района |
на 01.02.2017 года |
(рубли) |
Документ, учреждение | Код | Сумма на год |
главного распорядителя средств бюджета Красногорского района | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | Сумма на 2017 год | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Красногорского района Брянской области | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 55 487 465,35 | 50 281 366,35 | 50 123 151,35 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 17 604 589,00 | 17 232 489,00 | 16 527 489,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 008 | 0104 | 0000000000 | 000 | 12 564 267,00 | 12 309 267,00 | 11 904 267,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования) | 008 | 0104 | 0811110010 | 000 | 945 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0811110010 | 100 | 945 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0811110010 | 120 | 945 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0104 | 0811110040 | 000 | 11 619 267,00 | 11 364 267,00 | 10 959 267,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0104 | 0811110040 | 100 | 8 131 267,00 | 8 131 267,00 | 8 131 267,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0104 | 0811110040 | 120 | 8 131 267,00 | 8 131 267,00 | 8 131 267,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0811110040 | 200 | 3 170 000,00 | 2 920 000,00 | 2 520 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0104 | 0811110040 | 240 | 3 170 000,00 | 2 920 000,00 | 2 520 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0104 | 0811110040 | 800 | 318 000,00 | 313 000,00 | 308 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0104 | 0811110040 | 850 | 318 000,00 | 313 000,00 | 308 000,00 |
Резервные фонды | 008 | 0111 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 008 | 0111 | 7000010120 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0111 | 7000010120 | 800 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Резервные средства | 008 | 0111 | 7000010120 | 870 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 5 010 322,00 | 4 893 222,00 | 4 593 222,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 008 | 0113 | 0811110040 | 000 | 1 521 300,00 | 1 521 300,00 | 1 521 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0113 | 0811110040 | 100 | 1 432 200,00 | 1 432 200,00 | 1 432 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0113 | 0811110040 | 120 | 1 432 200,00 | 1 432 200,00 | 1 432 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811110040 | 200 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811110040 | 240 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0811110040 | 800 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0811110040 | 850 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Обеспечение деятельности многофункциональных центров | 008 | 0113 | 0811110080 | 000 | 1 907 930,00 | 1 919 830,00 | 1 919 830,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 0811110080 | 600 | 1 907 930,00 | 1 919 830,00 | 1 919 830,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0113 | 0811110080 | 610 | 1 907 930,00 | 1 919 830,00 | 1 919 830,00 |
Совершенствование систем профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | 008 | 0113 | 0811112090 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811112090 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811112090 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходов связанных с проведение аукционов по продаже движимого и недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Красногорского городского поселения, а также расходов связанных с проведение аукционов на право заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Красногорского городского поселения | 008 | 0113 | 0811206340 | 000 | 500 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811206340 | 200 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811206340 | 240 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 0811206340 | 800 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 0811206340 | 850 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях | 008 | 0113 | 0811212020 | 000 | 300 992,00 | 300 992,00 | 300 992,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0113 | 0811212020 | 100 | 222 200,00 | 222 200,00 | 222 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0113 | 0811212020 | 120 | 222 200,00 | 222 200,00 | 222 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811212020 | 200 | 78 792,00 | 78 792,00 | 78 792,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811212020 | 240 | 78 792,00 | 78 792,00 | 78 792,00 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений | 008 | 0113 | 0811317400 | 000 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811317400 | 200 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811317400 | 240 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | 008 | 0113 | 0811411360 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811411360 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0811411360 | 240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в МО "Красногорский район" | 008 | 0113 | 0812211400 | 000 | 10 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0812211400 | 200 | 10 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0812211400 | 240 | 10 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 008 | 0113 | 0812511270 | 000 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0812511270 | 200 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0812511270 | 240 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа инвалидам к муниципальным объектам социальной инфраструктуры | 008 | 0113 | 0813111900 | 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0813111900 | 200 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0113 | 0813111900 | 240 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 008 | 0203 | 0811251180 | 000 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0203 | 0811251180 | 100 | 133 203,04 | 133 203,04 | 133 203,04 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0203 | 0811251180 | 120 | 133 203,04 | 133 203,04 | 133 203,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0811251180 | 200 | 14 940,96 | 14 940,96 | 14 940,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0203 | 0811251180 | 240 | 14 940,96 | 14 940,96 | 14 940,96 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 008 | 0300 | 0000000000 | 000 | 1 500 600,00 | 1 477 100,00 | 1 477 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 008 | 0309 | 0000000000 | 000 | 1 500 600,00 | 1 477 100,00 | 1 477 100,00 |
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 008 | 0309 | 0811411380 | 000 | 1 500 600,00 | 1 477 100,00 | 1 477 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0309 | 0811411380 | 100 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 008 | 0309 | 0811411380 | 110 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0811411380 | 200 | 66 500,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0309 | 0811411380 | 240 | 66 500,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0309 | 0811411380 | 800 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0309 | 0811411380 | 850 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 10 321 880,55 | 6 816 824,55 | 7 303 942,55 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 008 | 0405 | 0000000000 | 000 | 12 546,55 | 12 546,55 | 12 546,55 |
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 008 | 0405 | 0811212510 | 000 | 12 546,55 | 12 546,55 | 12 546,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0811212510 | 200 | 12 546,55 | 12 546,55 | 12 546,55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0405 | 0811212510 | 240 | 12 546,55 | 12 546,55 | 12 546,55 |
Транспорт | 008 | 0408 | 0000000000 | 000 | 2 985 200,00 | 2 966 682,00 | 2 470 000,00 |
Компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 008 | 0408 | 0812618500 | 000 | 2 985 200,00 | 2 966 682,00 | 2 470 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0408 | 0812618500 | 800 | 2 985 200,00 | 2 966 682,00 | 2 470 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0408 | 0812618500 | 810 | 2 985 200,00 | 2 966 682,00 | 2 470 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 7 053 838,00 | 3 687 300,00 | 4 671 100,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 008 | 0409 | 0812416140 | 000 | 3 614 300,00 | 3 687 300,00 | 4 008 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0812416140 | 200 | 3 614 300,00 | 3 687 300,00 | 4 008 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 0812416140 | 240 | 3 614 300,00 | 3 687 300,00 | 4 008 100,00 |
Устойчивое развитие сельских территорий, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)собственности | 008 | 0409 | 08124R0180 | 000 | 2 751 538,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0409 | 08124R0180 | 400 | 2 751 538,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0409 | 08124R0180 | 410 | 2 751 538,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств бюджета района | 008 | 0409 | 08124S6130 | 000 | 688 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0409 | 08124S6130 | 400 | 688 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0409 | 08124S6130 | 410 | 688 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 270 296,00 | 150 296,00 | 150 296,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальной регистрации территориальных соглашении и коллективных договоров | 008 | 0412 | 0811217900 | 000 | 150 296,00 | 150 296,00 | 150 296,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 0412 | 0811217900 | 100 | 150 296,00 | 150 296,00 | 150 296,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 0412 | 0811217900 | 120 | 150 296,00 | 150 296,00 | 150 296,00 |
Мероприятия по внесению изменений в правила землепользования и застройки | 008 | 0412 | 0811311700 | 000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 0811311700 | 200 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 0811311700 | 240 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 3 162 000,00 | 530 000,00 | 424 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 3 162 000,00 | 530 000,00 | 424 000,00 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 008 | 0502 | 0814111270 | 000 | 2 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0814111270 | 400 | 2 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0814111270 | 410 | 2 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по строительству сетей водоснабжения | 008 | 0502 | 0814111800 | 000 | 600 000,00 | 530 000,00 | 284 000,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 0814111800 | 400 | 600 000,00 | 530 000,00 | 284 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 0814111800 | 410 | 600 000,00 | 530 000,00 | 284 000,00 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств бюджета района | 008 | 0502 | 08141S1270 | 000 | 130 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 08141S1270 | 400 | 130 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 08141S1270 | 410 | 130 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | 370 326,00 | 451 725,00 | 618 392,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | 370 326,00 | 451 725,00 | 618 392,00 |
Софинансирование расходов на охрану окружающей среды | 008 | 0605 | 08142S1280 | 000 | 370 326,00 | 451 725,00 | 618 392,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0605 | 08142S1280 | 400 | 370 326,00 | 451 725,00 | 618 392,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0605 | 08142S1280 | 410 | 370 326,00 | 451 725,00 | 618 392,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 0700 | 0000000000 | 000 | 1 443 080,00 | 1 441 580,00 | 1 441 580,00 |
Дополнительное образование детей | 008 | 0703 | 0000000000 | 000 | 1 413 080,00 | 1 411 580,00 | 1 411 580,00 |
Организация дополнительного образования | 008 | 0703 | 0821210660 | 000 | 1 377 080,00 | 1 375 580,00 | 1 375 580,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0821210660 | 600 | 1 377 080,00 | 1 375 580,00 | 1 375 580,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0821210660 | 610 | 1 377 080,00 | 1 375 580,00 | 1 375 580,00 |
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа | 008 | 0703 | 0821214770 | 000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0703 | 0821214770 | 600 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0703 | 0821214770 | 610 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
Молодежная политика | 008 | 0707 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 008 | 0707 | 0821111300 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0821111300 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0707 | 0821111300 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | 8 928 159,00 | 8 973 178,00 | 8 973 178,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | 8 928 159,00 | 8 973 178,00 | 8 973 178,00 |
Библиотеки | 008 | 0801 | 0821110540 | 000 | 2 795 027,00 | 2 795 027,00 | 2 795 027,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821110540 | 600 | 2 795 027,00 | 2 795 027,00 | 2 795 027,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821110540 | 610 | 2 795 027,00 | 2 795 027,00 | 2 795 027,00 |
Создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и условий организации культуры | 008 | 0801 | 0821110580 | 000 | 5 898 132,00 | 5 998 151,00 | 5 998 151,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821110580 | 600 | 5 898 132,00 | 5 998 151,00 | 5 998 151,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821110580 | 610 | 5 898 132,00 | 5 998 151,00 | 5 998 151,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области | 008 | 0801 | 0821114210 | 000 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821114210 | 600 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821114210 | 610 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
Краеведение, туризм, экология в Красногорском районе | 008 | 0801 | 0821414230 | 000 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821414230 | 600 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821414230 | 610 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа инвалидам к муниципальным объектам социальной инфраструктуры | 008 | 0801 | 0821511900 | 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0821511900 | 600 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0821511900 | 610 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 008 | 0801 | 0831211290 | 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0801 | 0831211290 | 600 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0801 | 0831211290 | 610 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 9 819 486,80 | 10 942 125,80 | 10 942 125,80 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим | 008 | 1001 | 0813116510 | 000 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 0813116510 | 300 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1001 | 0813116510 | 310 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 008 | 1003 | 0000000000 | 000 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья за счет средств бюджета района | 008 | 1003 | 08231S6200 | 000 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1003 | 08231S6200 | 300 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1003 | 08231S6200 | 320 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | 008 | 1003 | 0831116710 | 000 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1003 | 0831116710 | 300 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1003 | 0831116710 | 320 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
Охрана семьи и детства | 008 | 1004 | 0000000000 | 000 | 7 370 006,80 | 8 492 645,80 | 8 492 645,80 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 008 | 1004 | 0831116720 | 000 | 6 443 412,00 | 6 672 312,00 | 6 672 312,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0831116720 | 300 | 6 443 412,00 | 6 672 312,00 | 6 672 312,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0831116720 | 310 | 4 604 421,00 | 4 767 420,00 | 4 767 420,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1004 | 0831116720 | 320 | 1 838 991,00 | 1 904 892,00 | 1 904 892,00 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 008 | 1004 | 0831150820 | 000 | 893 739,00 | 1 787 478,00 | 1 787 478,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 008 | 1004 | 0831150820 | 400 | 893 739,00 | 1 787 478,00 | 1 787 478,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 1004 | 0831150820 | 410 | 893 739,00 | 1 787 478,00 | 1 787 478,00 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы " Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 008 | 1004 | 0831152600 | 000 | 32 855,80 | 32 855,80 | 32 855,80 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1004 | 0831152600 | 300 | 32 855,80 | 32 855,80 | 32 855,80 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1004 | 0831152600 | 310 | 32 855,80 | 32 855,80 | 32 855,80 |
Другие вопросы в области социальной политики | 008 | 1006 | 0000000000 | 000 | 781 480,00 | 781 480,00 | 781 480,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 008 | 1006 | 0831116720 | 000 | 450 888,00 | 450 888,00 | 450 888,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 008 | 1006 | 0831116720 | 100 | 425 400,00 | 425 400,00 | 425 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 008 | 1006 | 0831116720 | 120 | 425 400,00 | 425 400,00 | 425 400,00 |
