|
|
Аналитические данные о поступлении доходов в бюджет Красногорского муниципального района за январь-июнь 2017 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. |
|
|
|
|
|
|
| рублей |
КБК | Наименование доходов | Кассовое исполнение за январь-июнь 2016 года | Прогноз доходов на 2017 год | Кассовое исполнение за январь-июнь 2017 год | Процент исполнения к прогнозным параметрам доходов | Темп роста 2017 к соответствующему периоду 2016 года,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 959 392,62 | 35 775 300,00 | 18 784 317,49 | 52,51 | 104,59 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11 624 295,46 | 24 926 000,00 | 12 241 799,47 | 49,11 | 105,31 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 624 295,46 | 24 926 000,00 | 12 241 799,47 | 49,11 | 105,31 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 634 924,65 | 23 997 000,00 | 11 098 739,63 | 46,25 | 104,36 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 42 691,59 | 244 000,00 | 10 030,00 | 4,11 | 23,49 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 924 879,00 | 624 000,00 | 1 078 288,75 | 172,80 | 116,59 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 21 800,22 | 61 000,00 | 54 741,09 | 89,74 | 251,10 |
1030000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 278 142,92 | 3 614 300,00 | 2 044 265,79 | 56,56 | 89,73 |
1030200001 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 278 142,92 | 3 614 300,00 | 2 044 265,79 | 56,56 | 89,73 |
1030223001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 774 831,72 | 1 479 000,00 | 807 311,51 | 54,58 | 104,19 |
1030224001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 12 775,11 | 16 000,00 | 8 774,42 | 54,84 | 68,68 |
1030225001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 612 504,53 | 2 295 000,00 | 1 391 930,09 | 60,65 | 86,32 |
1030226001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -121 968,44 | -175 700,00 | -163 750,23 | 93,20 | 134,26 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 954 486,55 | 3 468 531,25 | 1 686 866,09 | 48,63 | 86,31 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 854 838,67 | 3 344 531,25 | 1 523 405,97 | 45,55 | 82,13 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 853 227,28 | 3 344 531,25 | 1 523 405,97 | 45,55 | 82,20 |
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 611,39 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 99 647,88 | 124 000,00 | 163 460,12 | 131,82 | 164,04 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 99 647,88 | 124 000,00 | 163 460,12 | 131,82 | 164,04 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 242 165,69 | 468 000,00 | 207 708,58 | 44,38 | 85,77 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 242 165,69 | 468 000,00 | 207 708,58 | 44,38 | 85,77 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 242 165,69 | 468 000,00 | 207 708,58 | 44,38 | 85,77 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 526 504,19 | 1 345 000,00 | 606 536,51 | 45,10 | 115,20 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) | 490 145,38 | 1 305 000,00 | 606 536,51 | 46,48 | 123,75 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 166 400,46 | 112 000,00 | 116 777,52 | 104,27 | 70,18 |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 34 795,30 | 94 000,00 | 53 991,65 | 57,44 | 155,17 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 131 605,16 | 18 000,00 | 62 785,87 | 348,81 | 47,71 |
111 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 42 567,22 | 700 000,00 | 266 710,91 | 38,10 | 626,56 |
111 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 42 567,22 | 700 000,00 | 266 710,91 | 38,10 | 626,56 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 281 177,70 | 493 000,00 | 223 048,08 | 45,24 | 79,33 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 281 177,70 | 493 000,00 | 223 048,08 | 45,24 | 79,33 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 36 358,81 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
| 36 358,81 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 36 358,81 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 75 611,03 | 142 000,00 | 50 951,06 | 35,88 | 67,39 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 75 611,03 | 142 000,00 | 50 951,06 | 35,88 | 67,39 |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 4 225,99 | 7 800,00 | 5 256,33 | 67,39 | 124,38 |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 047,98 | 20 000,00 | 579,70 | 2,90 | 5,77 |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 302,03 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 61 035,03 | 113 200,00 | 45 115,03 | 39,85 | 73,92 |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 118 560,84 | 200 000,00 | 57 860,93 | 28,93 | 48,80 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 118 560,84 | 200 000,00 | 57 860,93 | 28,93 | 48,80 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 118 560,84 | 200 000,00 | 57 860,93 | 28,93 | 48,80 |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 118 560,84 | 200 000,00 | 57 860,93 | 28,93 | 48,80 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 902 687,47 | 1 109 468,75 | 1 447 219,25 | 130,44 | 160,32 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 902 687,47 | 1 109 468,75 | 1 447 219,25 | 130,44 | 160,32 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 902 687,47 | 0,00 | 550 819,25 |
| 61,02 |
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах сельских поселений | 846 872,55 | 0,00 | 213 068,75 |
| 25,16 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских поселений | 55 814,92 | 0,00 | 337 750,50 |
| 605,13 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 1 109 468,75 | 896 400,00 | 80,80 |
|
1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 1 109 468,75 | 896 400,00 | 80,80 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 236 938,47 | 502 000,00 | 440 362,31 | 87,72 | 185,86 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 680,00 | 12 000,00 | 12 682,52 | 105,69 | 754,91 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 191.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действующей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 480,00 | 10 500,00 | 10 132,52 | 96,50 | 684,63 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налоговых сборов предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 200,00 | 1 500,00 | 2 550,00 | 170,00 | 1275,00 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 333,33 | 333,33 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 |
|
|
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,00 | 0,00 | 2 017,20 |
|
|
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. | 232 258,47 | 487 000,00 | 383 762,59 | 78,80 | 165,23 |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба ,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 232 258,47 | 487 000,00 | 383 762,59 | 78,80 | 165,23 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 747,50 |
|
|
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | 747,50 |
|
|
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 747,50 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 87 294 355,94 | 186 472 978,03 | 100 208 827,64 | 53,74 | 114,79 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 87 294 355,94 | 186 472 978,03 | 100 208 827,64 | 53,74 | 114,79 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 15 259 500,00 | 76 550 124,90 | 38 199 850,00 | 49,90 | 250,33 |
202 15001 00 0000 100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 553 500,00 | 36 332 000,00 | 18 166 000,00 | 50,00 | 172,13 |
202 15001 05 0000 100 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 553 500,00 | 36 332 000,00 | 18 166 000,00 | 50,00 | 172,13 |
202 15002 00 0000 100 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 706 000,00 | 40 218 124,90 | 20 033 850,00 | 49,81 | 425,71 |
202 15002 05 0000 100 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 706 000,00 | 40 218 124,90 | 20 033 850,00 | 49,81 | 425,71 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 985 140,00 | 17 523 149,00 | 4 196 647,02 | 23,95 | 140,58 |
2 02 02008 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам на муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 0,00 | 606 510,00 | 606 510,00 | 100,00 |
|
2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 0,00 | 606 510,00 | 606 510,00 | 100,00 |
|
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 14 470 741,00 | 1 865 137,02 | 12,89 |
|
2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00 | 14 470 741,00 | 1 865 137,02 | 12,89 |
|
2 02 25580 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
|
2 02 25580 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
|
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 2 105 140,00 | 945 898,00 | 225 000,00 | 23,79 | 10,69 |
2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 2 105 140,00 | 945 898,00 | 225 000,00 | 23,79 | 10,69 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 66 299 275,03 | 91 424 404,53 | 57 330 282,07 | 62,71 | 86,47 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 64 617 404,53 | 89 282 362,55 | 56 691 841,08 | 63,50 | 87,73 |
2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 64 617 404,53 | 89 282 362,55 | 56 691 841,08 | 63,50 | 87,73 |
2 02 30029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 395 280,00 | 642 951,00 | 337 547,00 | 52,50 | 85,39 |
2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 395 280,00 | 642 951,00 | 337 547,00 | 52,50 | 85,39 |
2 02 35082 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
| 890 175,00 | 897 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
| 890 175,00 | 897 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 238 447,44 | 503 686,00 | 251 843,00 | 50,00 | 105,62 |
2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 238 447,44 | 503 686,00 | 251 843,00 | 50,00 | 105,62 |
2 02 35260 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 157 968,06 | 98 101,98 | 49 050,99 | 50,00 | 31,05 |
2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 157 968,06 | 98 101,98 | 49 050,99 | 50,00 | 31,05 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2 750 440,91 | 975 299,60 | 482 048,55 | 49,43 | 17,53 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 750 440,91 | 925 299,60 | 432 048,55 | 46,69 | 15,71 |
2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 750 440,91 | 925 299,60 | 432 048,55 | 46,69 | 15,71 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|
2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|
| ИТОГО | 105 253 748,56 | 222 248 278,03 | 118 993 145,13 | 53,54 | 113,05 |