Приложение №1 |
к приказу Министерства финансов |
Российской Федерации |
от 09.11.2009 г. № 115Н |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
КОДЫ |
Форма по ОКУД | 0503117 |
на 01 мая 2016 | сентября 2016 | Дата | 01.09.2016 |
Наименование | по ОКПО | |
финансового органа | Администрация Красногорского района Брянской области | Глава по БК | |
Наименование публично-правового образования ________________________________________________________________________________________________________________________ | по ОКАТО | |
Периодичность: месячная | |
Единица измерения: руб | 383 |
1. Доходы бюджета |
| | | | | |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
по бюджетной |
классификации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 00000000000000000000 | 16 773 761,00 | 9 449 912,17 | 7 323 848,83 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 7 429 588,00 | 6 546 976,86 | 1 754 611,14 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 2 948 000,00 | 1 883 186,56 | 1 064 813,44 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 2 948 000,00 | 1 883 186,56 | 1 064 813,44 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | 18210102010011000110 | 2 893 000,00 | 1 754 262,82 | 1 138 737,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102020010000110 | 0,00 | 29 593,55 | -29 593,55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 55 000,00 | 99 330,19 | -44 330,19 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 10010300000000000000 | 1 721 685,50 | 1 295 279,72 | 426 405,78 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302230010000110 | 550 000,00 | 434 838,14 | 115 161,86 |
Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты | 010 | 10010302240101000110 | 10 000,00 | 7 073,26 | 2 926,74 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений местные бюджеты | 010 | 10010302250010000110 | 1 156 685,50 | 916 545,38 | 240 140,12 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты | 010 | 10010302260010000110 | 5 000,00 | -63 177,06 | 68 177,06 |
Налоги на совокупный доход | 010 | 18210500000000000000 | 30 385,50 | 30 385,50 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 18210503000010000110 | 30 385,50 | 30 385,50 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 18210503010010000110 | 30 385,50 | 30 385,50 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 0,00 | -182,87 | 182,87 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 0,00 | -182,87 | 182,87 |
Налог на имущество физических лиц, взиманмых по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210601030130000110 | 0,00 | -182,87 | 182,87 |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 806 000,00 | 1 396 342,40 | 409 657,60 |
Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030030000110 | 1 800 000,00 | 1 415 548,58 | 384 451,42 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210606033130000110 | 1 800 000,00 | 1 415 548,58 | 384 451,42 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 6 000,00 | -19 206,18 | 25 206,18 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 18210606043130000110 | 6 000,00 | -19 206,18 | 25 206,18 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00811100000000000000 | 367 517,00 | 312 655,38 | 54 861,62 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00811105000000000120 | 367 517,00 | 312 655,38 | 62 497,94 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00811105013000000120 | 246 000,00 | 139 103,90 | 106 896,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00811105013130000120 | 246 000,00 | 139 103,90 | 106 896,10 |
Доходы получаемые в виде арендной платы а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности городских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811105025130000120 | 0,00 | 7 636,32 | -7 636,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811105030000000120 | 121 517,00 | 165 915,16 | -44 398,16 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811105035130000120 | 121 517,00 | 165 915,16 | -44 398,16 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00811400000000000000 | 556 000,00 | 757 310,17 | -201 310,17 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 00811406000000000430 | 111 000,00 | 62 883,64 | 48 116,36 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00811406010000000430 | 111 000,00 | 62 883,64 | 48 116,36 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 00811406013130000430 | 111 000,00 | 62 883,64 | 48 116,36 |
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые разграничена(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений | 010 | 00811406020000000430 | 445 000,00 | 694 426,53 | -249 426,53 |
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00811406025130000430 | 445 000,00 | 694 426,53 | -249 426,53 |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00811690000000000000 | 0,00 | 872 000,00 | -872 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба,зачисление в бюджеты городских поселений | 010 | 00811690050130000140 | 0,00 | 872 000,00 | -872 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00820000000000000000 | 9 344 173,00 | 2 902 935,31 | 6 441 237,69 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00820200000000000000 | 4 131 000,00 | 2 754 000,00 | 1 377 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00820201000000000151 | 4 131 000,00 | 2 754 000,00 | 1 377 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00820201003000000151 | 4 131 000,00 | 2 754 000,00 | 1 377 000,00 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
| 010 | 00820201003130000151 | 4 131 000,00 | 2 754 000,00 | 1 377 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00820202000000000151 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 010 | 00820202216130000151 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00820203000000000151 | 213 173,00 | 148 935,31 | 64 237,69 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00820203000000000151 | 150 963,00 | 115 784,31 | 35 178,69 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00820203015000000151 | 150 963,00 | 115 784,31 | 35 178,69 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00820203024130000151 | 62 210,00 | 33 151,00 | 29 059,00 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00820203024130000151 | 62 210,00 | 33 151,00 | 29 059,00 |