| | | | |
Бюджетная роспись (расходы) |
с изменениями |
Дата: 30.11.2024 |
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | ДопКласс | РегКласс | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год |
Администрация Красногорского района | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | | | 27 218 143,32 | 27 210 253,00 | 27 873 368,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | | | 563 033,00 | 792 200,00 | 1 505 200,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 008 | 0106 | 0000000000 | 000 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 008 | 0106 | 7000084200 | 000 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 25100 | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 25100 | 251 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 008 | 0107 | 0000000000 | 000 | | | 28 833,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и проведение выборов и референдумов | 008 | 0107 | 7000080060 | 000 | | | 28 833,00 | 0,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 008 | 0107 | 7000080060 | 880 | | | 28 833,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0107 | 7000080060 | 880 | 29700 | | 28 833,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0107 | 7000080060 | 880 | 29700 | 297 | 28 833,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 008 | 0111 | 0000000000 | 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Резервный фонд местной администрации | 008 | 0111 | 7000083030 | 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Резервные средства | 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | | | 411 200,00 | 692 200,00 | 1 405 200,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов | 008 | 0113 | 1140112023 | 000 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Субвенции на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | 7197 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | 7197 | Обл346 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 000 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Уплата иных платежей | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | 29700 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | 29700 | 297 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 008 | 0113 | 1140183270 | 000 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 008 | 0113 | 1140183270 | 853 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140183270 | 853 | 29700 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140183270 | 853 | 29700 | 297 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 008 | 0113 | 1140384310 | 000 | | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | 25100 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | 25100 | 251 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Условно утверждённые расходы | 008 | 0113 | 7000080080 | 000 | | | 0,00 | 681 000,00 | 1 394 000,00 |
Резервные средства | 008 | 0113 | 7000080080 | 870 | | | 0,00 | 681 000,00 | 1 394 000,00 |
| 008 | 0113 | 7000080080 | 870 | | | 0,00 | 681 000,00 | 1 394 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | | | 345 446,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | | | 345 446,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 1140351180 | 000 | | | 345 446,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | | 345 446,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | 24-51180-00000-00000 | | 345 446,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | 24-51180-00000-00000 | Фед251 | 345 446,00 | 379 512,00 | 414 627,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | | | 12 692 415,18 | 15 744 541,00 | 15 764 541,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | | | 12 492 415,18 | 15 744 541,00 | 15 764 541,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 1140481610 | 000 | | | 3 811 879,49 | 3 225 621,00 | 3 245 621,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 1140481610 | 244 | | | 3 811 879,49 | 3 225 621,00 | 3 245 621,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 1140481610 | 244 | 22500 | | 3 690 082,79 | 3 225 621,00 | 3 245 621,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 1140481610 | 244 | 22500 | 225 | 3 690 082,79 | 3 225 621,00 | 3 245 621,00 |
Прочие работы, услуги | 008 | 0409 | 1140481610 | 244 | 22600 | | 121 796,70 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 008 | 0409 | 1140481610 | 244 | 22600 | 226 | 121 796,70 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404S6170 | 000 | | | 8 680 535,69 | 12 518 920,00 | 12 518 920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 243 | | | 1 692 123,45 | 12 518 920,00 | 12 518 920,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 243 | 22500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 243 | 22500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404S6170 | 243 | 8819 | | 1 692 123,45 | 12 518 920,00 | 12 518 920,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 243 | 8819 | 225 | 33 842,47 | 250 379,00 | 250 379,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 243 | 8819 | Обл225 | 1 658 280,98 | 12 268 541,00 | 12 268 541,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 11404S6170 | 244 | | | 6 988 412,24 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 244 | 22500 | | 53 179,55 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 244 | 22500 | 225 | 53 179,55 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404S6170 | 244 | 8819 | | 6 935 232,69 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 244 | 8819 | 225 | 243 887,54 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404S6170 | 244 | 8819 | Обл225 | 6 691 345,15 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 008 | 0412 | 1140384310 | 000 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | 25100 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | 25100 | 251 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | | | 7 532 932,83 | 4 341 304,00 | 4 236 304,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | | | 1 453 470,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 1140281830 | 000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | 22500 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | 22500 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
11Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 008 | 0501 | 1140283270 | 000 | | | 1 253 470,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 008 | 0501 | 1140283270 | 831 | | | 1 253 470,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 008 | 0501 | 1140283270 | 831 | 29600 | | 1 253 470,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 008 | 0501 | 1140283270 | 831 | 29600 | 296 | 1 253 470,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | | | 1 208 080,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 008 | 0502 | 1140281800 | 000 | | | 208 080,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0502 | 1140281800 | 244 | | | 208 080,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0502 | 1140281800 | 244 | 34600 | | 208 080,00 | 0,00 | 0,00 |
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0502 | 1140281800 | 244 | 34600 | 346 | 208 080,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 008 | 0502 | 1140281810 | 000 | | | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | | | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | 24600 | | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | 24600 | 246 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | | | 4 871 382,83 | 3 341 304,00 | 3 236 304,00 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 008 | 0503 | 111F255550 | 000 | | | 1 664 726,09 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | | | 1 664 726,09 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | 2455550X121310000000 | | 1 664 726,09 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | 2455550X121310000000 | 225 | 16 647,26 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | 2455550X121310000000 | Обл225 | 16 480,80 | 0,00 | 0,00 |
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | 2455550X121310000000 | Обл251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | 2455550X121310000000 | Фед225 | 1 631 598,03 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0503 | 111F255550 | 244 | 2455550X121310000000 | Фед251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и обеспечение освещения улиц | 008 | 0503 | 1140581690 | 000 | | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | 22500 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | 22500 | 225 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
Коммунальные услуги | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | 22300 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
Коммунальные услуги | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | 22300 | 223 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 008 | 0503 | 1140581710 | 000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | 22500 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | 22500 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Мероприятия по благоустройству | 008 | 0503 | 1140581730 | 000 | | | 342 128,92 | 541 304,00 | 436 304,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | | | 342 128,92 | 541 304,00 | 436 304,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 22500 | | 238 412,92 | 541 304,00 | 436 304,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 22500 | 225 | 238 412,92 | 541 304,00 | 436 304,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 34600 | | 103 716,00 | 0,00 | 0,00 |
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 34600 | 346 | 103 716,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 008 | 0503 | 1140581900 | 000 | | | 64 527,82 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | | | 64 527,82 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22500 | | 3 820,92 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22500 | 225 | 3 820,92 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22600 | | 60 706,90 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22600 | 226 | 60 706,90 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 008 | 0605 | 1140783270 | 000 | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 008 | 0605 | 1140783270 | 853 | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0605 | 1140783270 | 853 | 29700 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0605 | 1140783270 | 853 | 29700 | 297 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | | | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | | | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 1140384260 | 000 | | | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | | | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | 25100 | | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | 25100 | 251 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 | 5 789 696,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | | | 164 620,31 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | | | 164 620,31 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 1140682450 | 000 | | | 164 620,31 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | | | 164 620,31 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | 26400 | | 164 620,31 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | 26400 | 264 | 164 620,31 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Всего расходов: | | 27 218 143,32 | 27 210 253,00 | 27 873 368,00 |
| | | | | | | | | |
Исполнитель Эксперт _______________ О.И. Кругликова |