| | | | |
Бюджетная роспись (расходы) |
с изменениями |
Дата: 31.03.2025 |
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | ДопКласс | РегКласс | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год | Сумма на 2027 год |
Администрация Красногорского района | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | | | 92 010 065,80 | 30 188 636,00 | 31 795 247,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | | | 539 200,00 | 865 916,00 | 1 700 963,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 008 | 0106 | 0000000000 | 000 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 008 | 0106 | 7000084200 | 000 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 25100 | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 25100 | 251 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 008 | 0111 | 0000000000 | 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Резервный фонд местной администрации | 008 | 0111 | 7000083030 | 000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Резервные средства | 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | | | 416 200,00 | 765 916,00 | 1 600 963,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов | 008 | 0113 | 1140112023 | 000 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Субвенции на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | 7197 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0113 | 1140112023 | 244 | 7197 | Обл346 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 000 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Уплата иных платежей | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | 29700 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 008 | 0113 | 1140181410 | 853 | 29700 | 297 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 008 | 0113 | 1140384310 | 000 | | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | 25100 | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0113 | 1140384310 | 540 | 25100 | 251 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Условно утверждённые расходы | 008 | 0113 | 7000080080 | 000 | | | 0,00 | 754 716,00 | 1 589 763,00 |
Резервные средства | 008 | 0113 | 7000080080 | 870 | | | 0,00 | 754 716,00 | 1 589 763,00 |
| 008 | 0113 | 7000080080 | 870 | | | 0,00 | 754 716,00 | 1 589 763,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | | | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | | | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 008 | 0203 | 1140351180 | 000 | | | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
| 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | | Фед251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | 25-51180-00000-00000 | | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0203 | 1140351180 | 540 | 25-51180-00000-00000 | Фед251 | 407 615,00 | 444 895,00 | 460 506,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | | | 29 147 735,50 | 16 048 036,00 | 17 154 401,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | | | 29 047 735,50 | 16 048 036,00 | 17 154 401,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 114049Д040 | 000 | | | 4 009 939,50 | 3 529 116,00 | 4 635 481,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | | | 4 009 939,50 | 3 529 116,00 | 4 635 481,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | 22500 | | 4 009 939,50 | 3 529 116,00 | 4 635 481,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 114049Д040 | 244 | 22500 | 225 | 4 009 939,50 | 3 529 116,00 | 4 635 481,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404SД040 | 000 | | | 25 037 796,00 | 12 518 920,00 | 12 518 920,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | | | 25 037 796,00 | 12 518 920,00 | 12 518 920,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | 8819 | | 25 037 796,00 | 12 518 920,00 | 12 518 920,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | 8819 | 225 | 500 756,00 | 250 379,00 | 250 379,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0409 | 11404SД040 | 244 | 8819 | Обл225 | 24 537 040,00 | 12 268 541,00 | 12 268 541,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 008 | 0412 | 1140384310 | 000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | 25100 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0412 | 1140384310 | 540 | 25100 | 251 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | | | 8 337 425,30 | 5 449 589,00 | 5 099 177,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | | | 213 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 008 | 0501 | 1140281830 | 000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | 22500 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0501 | 1140281830 | 244 | 22500 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
11Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 008 | 0501 | 1140283270 | 000 | | | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 008 | 0501 | 1140283270 | 831 | | | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 008 | 0501 | 1140283270 | 831 | 29600 | | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 008 | 0501 | 1140283270 | 831 | 29600 | 296 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 008 | 0502 | 1140281810 | 000 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | 24600 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 008 | 0502 | 1140281810 | 811 | 24600 | 246 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | | | 7 324 125,30 | 4 449 589,00 | 4 099 177,00 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" | 008 | 0503 | 111И455550 | 000 | | | 2 049 048,06 | 2 020 202,02 | 2 020 202,02 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | | 2 049 048,06 | 2 020 202,02 | 2 020 202,02 |
| 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | | 0,00 | 2 020 202,02 | 2 020 202,02 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | 225 | 0,00 | 20 202,02 | 20 202,02 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | Обл225 | 0,00 | 19 999,98 | 20 000,03 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | | Фед225 | 0,00 | 1 980 000,02 | 1 979 999,97 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | 2555550X205460000000 | | 2 049 048,06 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | 2555550X205460000000 | 225 | 20 490,48 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | 2555550X205460000000 | Обл225 | 20 285,55 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 111И455550 | 244 | 2555550X205460000000 | Фед225 | 2 008 272,03 | 0,00 | 0,00 |
Реализация инициативных проектов (Благоустройство памятника (братская могила 66 советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками)) | 008 | 0503 | 11205S5870 | 000 | | | 1 677 626,42 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 11205S5870 | 244 | | | 1 677 626,42 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11205S5870 | 244 | 22500 | | 100 657,59 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11205S5870 | 244 | 22500 | 225 | 100 657,59 | 0,00 | 0,00 |
Реализация программ(проектов)инициативного бюджетирования | 008 | 0503 | 11205S5870 | 244 | 7539 | | 1 576 968,83 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11205S5870 | 244 | 7539 | 225 | 15 769,69 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11205S5870 | 244 | 7539 | Обл225 | 1 561 199,14 | 0,00 | 0,00 |
Организация и обеспечение освещения улиц | 008 | 0503 | 1140581690 | 000 | | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | 22500 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581690 | 244 | 22500 | 225 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Коммунальные услуги | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | 22300 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Коммунальные услуги | 008 | 0503 | 1140581690 | 247 | 22300 | 223 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 008 | 0503 | 1140581710 | 000 | | | 317 717,11 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | | | 317 717,11 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | 22500 | | 317 717,11 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581710 | 244 | 22500 | 225 | 317 717,11 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Мероприятия по благоустройству | 008 | 0503 | 1140581730 | 000 | | | 1 654 733,71 | 629 386,98 | 278 974,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | | | 1 654 733,71 | 629 386,98 | 278 974,98 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 22500 | | 1 554 733,71 | 629 386,98 | 278 974,98 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 22500 | 225 | 1 554 733,71 | 629 386,98 | 278 974,98 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 34600 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 008 | 0503 | 1140581730 | 244 | 34600 | 346 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 008 | 0503 | 1140581900 | 000 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22600 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 008 | 0503 | 1140581900 | 244 | 22600 | 226 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Релизация инициативных проектов (Благоустройство памятника (Братская могила 66 советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками)) | 008 | 0503 | 11405S5871 | 000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 11405S5871 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11405S5871 | 244 | 22500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11405S5871 | 244 | 22500 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация программ(проектов)инициативного бюджетирования | 008 | 0503 | 11405S5871 | 244 | 7539 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0503 | 11405S5871 | 244 | 7539 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 008 | 0600 | 0000000000 | 000 | | | 45 997 890,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 008 | 0605 | 0000000000 | 000 | | | 45 997 890,00 | 0,00 | 0,00 |
Охрана окружающей среды | 008 | 0605 | 11407S2800 | 000 | | | 45 997 890,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | | | 45 997 890,00 | 0,00 | 0,00 |
Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в пгт. Красная Гора Брянской области | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | 7430 | | 45 997 890,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | 7430 | 225 | 459 978,90 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 008 | 0605 | 11407S2800 | 244 | 7430 | Обл225 | 45 537 911,10 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 008 | 0800 | 0000000000 | 000 | | | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Культура | 008 | 0801 | 0000000000 | 000 | | | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 008 | 0801 | 1140384260 | 000 | | | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | | | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | 25100 | | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 008 | 0801 | 1140384260 | 540 | 25100 | 251 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 | 7 207 200,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | | | 373 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | | | 373 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 1140682450 | 000 | | | 373 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | | | 373 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | 26400 | | 373 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 008 | 1001 | 1140682450 | 312 | 26400 | 264 | 373 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
Всего расходов: | | 92 010 065,80 | 30 188 636,00 | 31 795 247,00 |
| | | | | | | | | |
Исполнитель Эксперт _______________ Кругликова О.И. |