СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2017 ГОДА |
(в рублях) |
Наменование | Код | Сумма на 2017 год | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
главного распорядителя средств бюджета Красногорского района | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов |
Администрация Красногорского района | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 11 193 430,97 | 7 113 944,00 | 7 435 144,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 765 625,00 | 548 300,00 | 548 300,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 008 | 0106 | 0000000000 | 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 008 | 0106 | 7000006310 | 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000006310 | 540 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000006310 | 540 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 008 | 0107 | 0000000000 | 000 | 67 325,00 | 0,00 | 0,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 008 | 0107 | 1102000002 | 000 | 67 325,00 | 0,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 008 | 0107 | 1102000002 | 880 | 67 325,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0107 | 1102000002 | 880 | 67 325,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 008 | 0111 | 0000000000 | 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 008 | 0111 | 7000010120 | 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Резервные средства | 008 | 0111 | 7000010120 | 870 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0111 | 7000010120 | 870 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 657 300,00 | 507 300,00 | 507 300,00 |
Расходы по оплате членских взносов | 008 | 0113 | 1102012100 | 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 1102012100 | 850 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 1102012100 | 850 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Погашение судебных расходов | 008 | 0113 | 1102012112 | 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 1102012112 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 1102012112 | 850 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты поселений на финансовое обеспечение расхов связанных с проведением аукционов по продаже движимого и недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Красногорского городского поселения, а также расходов связанных с проведением аукционов на право заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Красногорского городского поселения | 008 | 0113 | 1105006340 | 000 | 600 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105006340 | 540 | 600 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105006340 | 540 | 600 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 |
Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 008 | 0113 | 1105012020 | 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105012020 | 540 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105012020 | 540 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты | 008 | 0203 | 1105051180 | 000 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1105051180 | 540 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1105051180 | 540 | 148 144,00 | 148 144,00 | 148 144,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 5 372 102,17 | 1 484 600,00 | 1 613 800,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 5 072 102,17 | 1 484 600,00 | 1 613 800,00 |
Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты | 008 | 0409 | 1105051180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 1105051180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 1105051180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 008 | 0409 | 1106012600 | 000 | 3 850 022,17 | 1 484 600,00 | 1 613 800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 1106012600 | 240 | 3 850 022,17 | 1 484 600,00 | 1 613 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 1106012600 | 240 | 3 850 022,17 | 1 484 600,00 | 1 613 800,00 |
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014-2020 годы) ПП "Автомобильные дороги" (2014-2020) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 008 | 0409 | 1106016170 | 000 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 1106016170 | 240 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 1106016170 | 240 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них из бюджета городского поселения | 008 | 0409 | 11060S6170 | 000 | 76 080,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 11060S6170 | 240 | 76 080,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0409 | 11060S6170 | 240 | 76 080,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Изготовление проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки | 008 | 0412 | 1103012200 | 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 1103012200 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0412 | 1103012200 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 4 767 559,80 | 4 792 900,00 | 4 984 900,00 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 935 355,70 | 162 333,00 | 162 333,00 |
Расходы по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 008 | 0501 | 1104012300 | 000 | 112 333,00 | 112 333,00 | 112 333,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 1104012300 | 240 | 112 333,00 | 112 333,00 | 112 333,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 1104012300 | 240 | 112 333,00 | 112 333,00 | 112 333,00 |
Субсидия для покрытия затрат по содержанию муниципаьного имущества | 008 | 0501 | 1104012400 | 000 | 658 850,30 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 008 | 0501 | 1104012400 | 810 | 658 850,30 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0501 | 1104012400 | 810 | 658 850,30 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей Красногорского городского поселения | 008 | 0501 | 1104012500 | 000 | 132 324,80 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 1104012500 | 240 | 132 324,80 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 1104012500 | 240 | 132 324,80 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета | 008 | 0501 | 11040S9601 | 000 | 1 945,40 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 008 | 0501 | 11040S9601 | 630 | 1 945,40 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 0501 | 11040S9601 | 630 | 1 945,40 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по проведению газификации | 008 | 0501 | 1108012700 | 000 | 29 902,20 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 1108012700 | 240 | 29 902,20 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0501 | 1108012700 | 240 | 29 902,20 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 3 832 204,10 | 4 630 567,00 | 4 822 567,00 |
Выполнение работ и услуг по содержанию муниципального имущества | 008 | 0503 | 1104012350 | 000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1104012350 | 240 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1104012350 | 240 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Уличное освещение | 008 | 0503 | 1109012800 | 000 | 2 085 247,50 | 1 727 000,00 | 1 777 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1109012800 | 240 | 2 085 247,50 | 1 727 000,00 | 1 777 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1109012800 | 240 | 2 085 247,50 | 1 727 000,00 | 1 777 000,00 |
содержание мест захоронений | 008 | 0503 | 1109012900 | 000 | 1 095 156,60 | 480 000,00 | 550 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1109012900 | 240 | 973 082,31 | 480 000,00 | 550 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1109012900 | 240 | 973 082,31 | 480 000,00 | 550 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0503 | 1109012900 | 410 | 122 074,29 | 0,00 | 0,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0503 | 1109012900 | 410 | 122 074,29 | 0,00 | 0,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 008 | 0503 | 1109013100 | 000 | 651 000,00 | 2 423 567,00 | 2 495 567,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1109013100 | 240 | 651 000,00 | 2 423 567,00 | 2 495 567,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 0503 | 1109013100 | 240 | 651 000,00 | 2 423 567,00 | 2 495 567,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 008 | 1001 | 1109513200 | 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 008 | 1001 | 1109513200 | 310 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 1109513200 | 310 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Всего расходов: | 11 193 430,97 | 7 113 944,00 | 7 435 144,00 |
Начальник отдела учета, отчетночти и хозяйственного обеспечения |
|
| Н.В.Синявская |
Исполнитель Эксперт _______________ Малярова О.А. |