СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (РАСХОДЫ) |
НА 01.03.2018 года |
рублей |
Дата: 28.02.2018 |
Наименование | Код | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год |
главного распоря-дителя средств бюджета Красногорского района | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов |
Администрация Красногорского района | 008 | 0000 | 0000000000 | 000 | 12 450 069,64 | 53 852 727,65 | 138 331 170,29 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 008 | 0100 | 0000000000 | 000 | 223 200,00 | 200 200,00 | 200 200,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 008 | 0106 | 0000000000 | 000 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 008 | 0106 | 7000084200 | 000 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000084200 | 500 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0106 | 7000084200 | 540 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 008 | 0111 | 0000000000 | 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Резервный фонд местной администрации | 008 | 0111 | 7000083030 | 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0111 | 7000083030 | 800 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Резервные средства | 008 | 0111 | 7000083030 | 870 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 0113 | 0000000000 | 000 | 182 200,00 | 182 200,00 | 182 200,00 |
Членские взносы некоммерческим организациям | 008 | 0113 | 1102081410 | 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 0113 | 1102081410 | 800 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 0113 | 1102081410 | 850 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должносных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях | 008 | 0113 | 1105012020 | 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105012020 | 500 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105012020 | 540 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношения муниципальной собственности | 008 | 0113 | 1105084310 | 000 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105084310 | 500 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0113 | 1105084310 | 540 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 0200 | 0000000000 | 000 | 159 997,00 | 161 695,00 | 167 507,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 008 | 0203 | 0000000000 | 000 | 159 997,00 | 161 695,00 | 167 507,00 |
Осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариатыв рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 008 | 0203 | 1105051180 | 000 | 159 997,00 | 161 695,00 | 167 507,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1105051180 | 500 | 159 997,00 | 161 695,00 | 167 507,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0203 | 1105051180 | 540 | 159 997,00 | 161 695,00 | 167 507,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 0400 | 0000000000 | 000 | 6 559 872,64 | 2 292 000,00 | 2 392 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 0409 | 0000000000 | 000 | 6 159 872,64 | 1 892 000,00 | 1 992 000,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 1106016170 | 000 | 2 223 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 1106016170 | 200 | 2 223 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 1106016170 | 240 | 2 223 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 0409 | 1106081610 | 000 | 3 818 907,64 | 1 892 000,00 | 1 992 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 1106081610 | 200 | 3 818 907,64 | 1 892 000,00 | 1 992 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 1106081610 | 240 | 3 818 907,64 | 1 892 000,00 | 1 992 000,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 008 | 0409 | 11060S6170 | 000 | 117 065,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 11060S6170 | 200 | 117 065,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0409 | 11060S6170 | 240 | 117 065,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0412 | 0000000000 | 000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношения муниципальной собственности | 008 | 0412 | 1105084310 | 000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 0412 | 1105084310 | 500 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 008 | 0412 | 1105084310 | 540 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 008 | 0500 | 0000000000 | 000 | 5 367 000,00 | 51 058 832,65 | 135 431 463,29 |
Жилищное хозяйство | 008 | 0501 | 0000000000 | 000 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами | 008 | 0501 | 1104081830 | 000 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1104081830 | 200 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1104081830 | 240 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хазяйства | 008 | 0501 | 1108081870 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1108081870 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0501 | 1108081870 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 0502 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 44 343 832,65 | 128 492 463,29 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 1104011270 | 000 | 0,00 | 44 343 832,65 | 128 492 463,29 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 0502 | 1104011270 | 400 | 0,00 | 44 343 832,65 | 128 492 463,29 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 0502 | 1104011270 | 410 | 0,00 | 44 343 832,65 | 128 492 463,29 |
Благоустройство | 008 | 0503 | 0000000000 | 000 | 5 212 000,00 | 6 560 000,00 | 6 784 000,00 |
Организация и обеспечение освещения улиц | 008 | 0503 | 1109081690 | 000 | 2 150 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1109081690 | 200 | 2 150 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1109081690 | 240 | 2 150 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 008 | 0503 | 1109081710 | 000 | 505 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1109081710 | 200 | 505 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1109081710 | 240 | 505 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
Мероприятия по благоустройству | 008 | 0503 | 1109081730 | 000 | 2 557 000,00 | 3 750 000,00 | 3 974 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1109081730 | 200 | 2 557 000,00 | 3 750 000,00 | 3 974 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 008 | 0503 | 1109081730 | 240 | 2 557 000,00 | 3 750 000,00 | 3 974 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 008 | 1000 | 0000000000 | 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 008 | 1001 | 0000000000 | 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 008 | 1001 | 1109582450 | 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 008 | 1001 | 1109582450 | 300 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 008 | 1001 | 1109582450 | 320 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
Всего расходов: | 12 450 069,64 | 53 852 727,65 | 138 331 170,29 |
Начальник отдела учета, отчетности и хозяйственного обеспечения Н.В.Синявская |
Исполнитель Эксперт Малярова О.А. |